* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,4800 | 39,5000 |
Altınkaynak | 39,2890 | 39,5750 |
Harem | 39,3040 | 39,5540 |
Odacı | 39,2750 | 39,5850 |
Venüs | 39,3260 | 39,5760 |
Getirfinans | 37,9327 | 41,0239 |
Akbank | 37,9120 | 40,9120 |
Albaraka Türk | 38,1400 | 40,6790 |
Alternatif Bank | 36,9990 | 41,0010 |
Anadolubank | 37,9671 | 40,6383 |
CEPTETEB | 37,6070 | 40,9660 |
Denizbank | 37,8221 | 40,5662 |
Dünya Katılım | 39,1862 | 39,4444 |
Emlak Katılım | 38,5712 | 40,2231 |
Enpara | 38,4000 | 40,9290 |
Fibabanka | 37,9327 | 41,0239 |
Garanti BBVA | 38,1240 | 40,1240 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,4800 | 39,5000 |
Halkbank | 39,2890 | 39,5750 |
Hayat Finans | 39,3040 | 39,5540 |
HSBC | 39,2750 | 39,5850 |
ING Bank | 39,3260 | 39,5760 |
İş Bankası | 37,9327 | 41,0239 |
Kuveyt Türk | 37,9120 | 40,9120 |
M. Bank. | 38,1400 | 40,6790 |
Odeabank | 36,9990 | 41,0010 |
Finansbank | 37,9671 | 40,6383 |
Şekerbank | 37,6070 | 40,9660 |
Türkiye Finans | 37,8221 | 40,5662 |
Vakıfbank | 39,1862 | 39,4444 |
Vakıf Katılım | 38,5712 | 40,2231 |
Yapıkredi | 38,4000 | 40,9290 |
Ziraat Bankası | 37,9327 | 41,0239 |
Ziraat Katılım | 38,1240 | 40,1240 |
Yükleniyor...