* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 40,5300 | 40,5500 |
Altınkaynak | 40,4540 | 40,6110 |
Harem | 40,5070 | 40,5900 |
Odacı | 40,4650 | 40,6700 |
Venüs | 40,5220 | 40,6100 |
Getirfinans | 40,2809 | 40,9002 |
Akbank | 39,0860 | 42,0860 |
Albaraka Türk | 39,3250 | 41,7430 |
Alternatif Bank | 37,9990 | 42,0010 |
Anadolubank | 39,3637 | 41,8745 |
CEPTETEB | 38,8390 | 42,3070 |
Denizbank | 39,1948 | 41,9389 |
DestekBank | 40,3317 | 40,7535 |
Dünya Katılım | 40,4201 | 40,6477 |
Emlak Katılım | 39,9323 | 41,5786 |
Enpara | 39,4500 | 41,6950 |
Fibabanka | 40,2809 | 40,9002 |
Garanti BBVA | 39,4400 | 41,4400 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 40,5300 | 40,5500 |
Halkbank | 40,4540 | 40,6110 |
Hayat Finans | 40,5070 | 40,5900 |
HSBC | 40,4650 | 40,6700 |
ING Bank | 40,5220 | 40,6100 |
İş Bankası | 40,2809 | 40,9002 |
Kuveyt Türk | 39,0860 | 42,0860 |
M. Bank. | 39,3250 | 41,7430 |
Odeabank | 37,9990 | 42,0010 |
Finansbank | 39,3637 | 41,8745 |
Şekerbank | 38,8390 | 42,3070 |
Türkiye Finans | 39,1948 | 41,9389 |
Vakıfbank | 40,3317 | 40,7535 |
Vakıf Katılım | 40,4201 | 40,6477 |
Yapıkredi | 39,9323 | 41,5786 |
Ziraat Bankası | 39,4500 | 41,6950 |
Ziraat Katılım | 40,2809 | 40,9002 |
Yükleniyor...