* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,0000 | 36,0200 |
Altınkaynak | 35,9020 | 36,0680 |
Harem | 35,9620 | 36,0910 |
Odacı | 35,9500 | 36,0400 |
Venüs | 35,9220 | 36,0850 |
Getirfinans | 35,6622 | 36,1762 |
Akbank | 34,4800 | 37,1800 |
Albaraka Türk | 34,7900 | 37,0580 |
Alternatif Bank | 33,4990 | 37,5010 |
Anadolubank | 34,7385 | 37,2619 |
CEPTETEB | 34,4000 | 37,4150 |
Denizbank | 35,0569 | 36,8210 |
Destekbank | 35,8203 | 36,0220 |
Emlak Katılım | 34,7112 | 37,0994 |
Enpara | 34,8500 | 37,0500 |
Fibabanka | 35,6622 | 36,1762 |
Garanti BBVA | 35,0240 | 37,0240 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,0000 | 36,0200 |
Hayat Finans | 35,9020 | 36,0680 |
HSBC | 35,9620 | 36,0910 |
ING Bank | 35,9500 | 36,0400 |
İş Bankası | 35,9220 | 36,0850 |
Kuveyt Türk | 35,6622 | 36,1762 |
M. Bank. | 34,4800 | 37,1800 |
Odeabank | 34,7900 | 37,0580 |
Finansbank | 33,4990 | 37,5010 |
Şekerbank | 34,7385 | 37,2619 |
Türkiye Finans | 34,4000 | 37,4150 |
Vakıfbank | 35,0569 | 36,8210 |
Vakıf Katılım | 35,8203 | 36,0220 |
Yapıkredi | 34,7112 | 37,0994 |
Ziraat Bankası | 34,8500 | 37,0500 |
Ziraat Katılım | 35,6622 | 36,1762 |
Yükleniyor...