* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,0886 | 26,2194 |
Altınkaynak | 25,6030 | 26,1450 |
Harem | 25,3240 | 26,1110 |
Odacı | 25,5750 | 26,2250 |
Venüs | 25,5370 | 26,0880 |
Getirfinans | 26,0207 | 26,4057 |
Akbank | 25,4323 | 26,9856 |
Albaraka Türk | 25,8820 | 26,5220 |
Alternatif Bank | 26,0160 | 26,3300 |
Denizbank | 25,7418 | 26,6593 |
Dünya Katılım | 25,8966 | 26,4753 |
Emlak Katılım | 25,8646 | 26,7937 |
Fibabanka | 26,0235 | 26,4090 |
Garanti BBVA | 25,5820 | 26,4530 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,0886 | 26,2194 |
HSBC | 25,6030 | 26,1450 |
ING Bank | 25,3240 | 26,1110 |
İş Bankası | 25,5750 | 26,2250 |
M. Bank. | 25,5370 | 26,0880 |
Odeabank | 26,0207 | 26,4057 |
Finansbank | 25,4323 | 26,9856 |
Şekerbank | 25,8820 | 26,5220 |
Türkiye Finans | 26,0160 | 26,3300 |
Vakıfbank | 25,7418 | 26,6593 |
Vakıf Katılım | 25,8966 | 26,4753 |
Yapıkredi | 25,8646 | 26,7937 |
Ziraat Bankası | 26,0235 | 26,4090 |
Ziraat Katılım | 25,5820 | 26,4530 |
Yükleniyor...