* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,4464 | 22,5589 |
Altınkaynak | 22,0520 | 22,5670 |
Harem | 21,7570 | 22,4570 |
Odacı | 22,1200 | 22,5200 |
Venüs | 22,0170 | 22,3550 |
Getirfinans | 22,2877 | 22,6235 |
Akbank | 21,9096 | 23,0375 |
Albaraka Türk | 22,1210 | 22,8260 |
Alternatif Bank | 22,2780 | 22,6420 |
Denizbank | 21,8509 | 23,0859 |
Emlak Katılım | 22,1859 | 23,0413 |
Fibabanka | 22,2856 | 22,6180 |
Garanti BBVA | 21,9970 | 22,8410 |
Halkbank | 21,9725 | 22,8004 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 22,4464 | 22,5589 |
ING Bank | 22,0520 | 22,5670 |
İş Bankası | 21,7570 | 22,4570 |
M. Bank. | 22,1200 | 22,5200 |
Odeabank | 22,0170 | 22,3550 |
Finansbank | 22,2877 | 22,6235 |
Şekerbank | 21,9096 | 23,0375 |
Türkiye Finans | 22,1210 | 22,8260 |
Vakıfbank | 22,2780 | 22,6420 |
Vakıf Katılım | 21,8509 | 23,0859 |
Yapıkredi | 22,1859 | 23,0413 |
Ziraat Bankası | 22,2856 | 22,6180 |
Ziraat Katılım | 21,9970 | 22,8410 |
Yükleniyor...