* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,5689 | 25,6970 |
Altınkaynak | 25,0190 | 25,6890 |
Harem | 24,7220 | 25,6040 |
Odacı | 25,0700 | 25,6550 |
Venüs | 25,1290 | 25,6100 |
Getirfinans | 24,4091 | 26,8888 |
Akbank | 24,7245 | 26,4195 |
Albaraka Türk | 24,7370 | 26,4540 |
Alternatif Bank | 24,0060 | 26,6780 |
Denizbank | 24,4581 | 26,3952 |
Dünya Katılım | 25,1189 | 25,8396 |
Emlak Katılım | 21,5844 | 29,2581 |
Fibabanka | 24,4091 | 26,8888 |
Garanti BBVA | 24,7330 | 26,0300 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 25,5689 | 25,6970 |
HSBC | 25,0190 | 25,6890 |
ING Bank | 24,7220 | 25,6040 |
İş Bankası | 25,0700 | 25,6550 |
M. Bank. | 25,1290 | 25,6100 |
Odeabank | 24,4091 | 26,8888 |
Finansbank | 24,7245 | 26,4195 |
Şekerbank | 24,7370 | 26,4540 |
Türkiye Finans | 24,0060 | 26,6780 |
Vakıfbank | 24,4581 | 26,3952 |
Vakıf Katılım | 25,1189 | 25,8396 |
Yapıkredi | 21,5844 | 29,2581 |
Ziraat Bankası | 24,4091 | 26,8888 |
Ziraat Katılım | 24,7330 | 26,0300 |
Yükleniyor...