* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,2582 | 29,4048 |
Altınkaynak | 28,9520 | 29,4070 |
Harem | 28,7960 | 29,6190 |
Odacı | 28,9920 | 29,4920 |
Venüs | 29,0140 | 29,3100 |
Getirfinans | 29,1945 | 29,6202 |
Akbank | 28,5335 | 30,2745 |
Albaraka Türk | 28,9770 | 29,7000 |
Alternatif Bank | 29,1930 | 29,5370 |
Denizbank | 28,9700 | 29,8243 |
Dünya Katılım | 29,0495 | 29,7009 |
Emlak Katılım | 29,0247 | 30,0608 |
Fibabanka | 29,1962 | 29,6219 |
Garanti BBVA | 28,7020 | 29,6800 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,2582 | 29,4048 |
HSBC | 28,9520 | 29,4070 |
ING Bank | 28,7960 | 29,6190 |
İş Bankası | 28,9920 | 29,4920 |
M. Bank. | 29,0140 | 29,3100 |
Odeabank | 29,1945 | 29,6202 |
Finansbank | 28,5335 | 30,2745 |
Şekerbank | 28,9770 | 29,7000 |
Türkiye Finans | 29,1930 | 29,5370 |
Vakıfbank | 28,9700 | 29,8243 |
Vakıf Katılım | 29,0495 | 29,7009 |
Yapıkredi | 29,0247 | 30,0608 |
Ziraat Bankası | 29,1962 | 29,6219 |
Ziraat Katılım | 28,7020 | 29,6800 |
Yükleniyor...