* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,6193 | 27,7578 |
Altınkaynak | 27,3390 | 27,8170 |
Harem | 27,1810 | 27,9750 |
Odacı | 27,3050 | 27,7150 |
Venüs | 27,1770 | 28,1540 |
Getirfinans | 25,7266 | 29,4484 |
Akbank | 26,8856 | 28,5836 |
Albaraka Türk | 26,7700 | 28,6350 |
Alternatif Bank | 26,3110 | 29,2620 |
Denizbank | 26,7038 | 28,6897 |
Dünya Katılım | 27,2611 | 27,9783 |
Emlak Katılım | 23,4061 | 31,7274 |
Fibabanka | 25,7267 | 29,4484 |
Garanti BBVA | 26,8130 | 28,2560 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,6193 | 27,7578 |
HSBC | 27,3390 | 27,8170 |
ING Bank | 27,1810 | 27,9750 |
İş Bankası | 27,3050 | 27,7150 |
M. Bank. | 27,1770 | 28,1540 |
Odeabank | 25,7266 | 29,4484 |
Finansbank | 26,8856 | 28,5836 |
Şekerbank | 26,7700 | 28,6350 |
Türkiye Finans | 26,3110 | 29,2620 |
Vakıfbank | 26,7038 | 28,6897 |
Vakıf Katılım | 27,2611 | 27,9783 |
Yapıkredi | 23,4061 | 31,7274 |
Ziraat Bankası | 25,7267 | 29,4484 |
Ziraat Katılım | 26,8130 | 28,2560 |
Yükleniyor...