* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 28,9706 | 29,1158 |
Altınkaynak | 28,6010 | 29,1540 |
Harem | 28,3830 | 29,3320 |
Odacı | 28,5650 | 29,1700 |
Venüs | 28,6150 | 29,0480 |
Getirfinans | 28,6320 | 29,1256 |
Akbank | 28,0364 | 29,8777 |
Albaraka Türk | 27,9300 | 29,9200 |
Alternatif Bank | 27,1920 | 30,2010 |
Denizbank | 27,8683 | 29,8884 |
Dünya Katılım | 28,4854 | 29,2137 |
Emlak Katılım | 24,4413 | 33,1306 |
Fibabanka | 28,6364 | 29,1298 |
Garanti BBVA | 28,0390 | 29,5100 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 28,9706 | 29,1158 |
HSBC | 28,6010 | 29,1540 |
ING Bank | 28,3830 | 29,3320 |
İş Bankası | 28,5650 | 29,1700 |
M. Bank. | 28,6150 | 29,0480 |
Odeabank | 28,6320 | 29,1256 |
Finansbank | 28,0364 | 29,8777 |
Şekerbank | 27,9300 | 29,9200 |
Türkiye Finans | 27,1920 | 30,2010 |
Vakıfbank | 27,8683 | 29,8884 |
Vakıf Katılım | 28,4854 | 29,2137 |
Yapıkredi | 24,4413 | 33,1306 |
Ziraat Bankası | 28,6364 | 29,1298 |
Ziraat Katılım | 28,0390 | 29,5100 |
Yükleniyor...