* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,5065 | 10,5592 |
Albaraka Türk | 9,8690 | 11,2570 |
Alternatif Bank | 9,4740 | 11,5310 |
Denizbank | 10,1514 | 10,9055 |
Emlak Katılım | 8,8984 | 12,0975 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,5065 | 10,5592 |
Finansbank | 9,8690 | 11,2570 |
Vakıfbank | 9,4740 | 11,5310 |
Vakıf Katılım | 10,1514 | 10,9055 |
Ziraat Katılım | 8,8984 | 12,0975 |
Yükleniyor...