* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 45,3300 | 45,3800 |
Altınkaynak | 45,2820 | 45,6920 |
Harem | 45,2920 | 45,6030 |
Odacı | 45,2150 | 45,5750 |
Venüs | 45,3410 | 45,5880 |
Getirfinans | 45,0353 | 45,7170 |
Akbank | 43,7676 | 47,2340 |
Albaraka Türk | 44,0370 | 46,9430 |
Alternatif Bank | 42,7130 | 47,7170 |
Anadolubank | 43,9980 | 46,7241 |
CEPTETEB | 43,4070 | 47,2850 |
Denizbank | 43,8475 | 47,0168 |
Dünya Katılım | 45,1692 | 45,4939 |
Emlak Katılım | 44,3801 | 47,0871 |
Enpara | 43,9217 | 47,6148 |
Fibabanka | 45,0268 | 45,7075 |
Garanti BBVA | 44,0020 | 46,3110 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 45,3300 | 45,3800 |
Halkbank | 45,2820 | 45,6920 |
Hayat Finans | 45,2920 | 45,6030 |
HSBC | 45,2150 | 45,5750 |
ING Bank | 45,3410 | 45,5880 |
İş Bankası | 45,0353 | 45,7170 |
Kuveyt Türk | 43,7676 | 47,2340 |
M. Bank. | 44,0370 | 46,9430 |
Odeabank | 42,7130 | 47,7170 |
Finansbank | 43,9980 | 46,7241 |
Şekerbank | 43,4070 | 47,2850 |
Türkiye Finans | 43,8475 | 47,0168 |
Vakıfbank | 45,1692 | 45,4939 |
Vakıf Katılım | 44,3801 | 47,0871 |
Yapıkredi | 43,9217 | 47,6148 |
Ziraat Bankası | 45,0268 | 45,7075 |
Ziraat Katılım | 44,0020 | 46,3110 |
Yükleniyor...