* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 37,1500 | 37,2000 |
Altınkaynak | 37,2210 | 37,4680 |
Harem | 37,2700 | 37,3790 |
Odacı | 37,2200 | 37,3900 |
Venüs | 37,2120 | 37,4250 |
Getirfinans | 36,9895 | 37,5310 |
Akbank | 36,5386 | 37,8913 |
Albaraka Türk | 36,7220 | 37,8080 |
Alternatif Bank | 37,0250 | 37,5470 |
Anadolubank | 36,6197 | 37,8010 |
CEPTETEB | 36,4970 | 38,0040 |
Denizbank | 36,3665 | 38,3501 |
Destekbank | 37,1705 | 37,3480 |
Emlak Katılım | 36,6788 | 37,8515 |
Enpara | 35,8598 | 38,7878 |
Fibabanka | 36,9893 | 37,5310 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 37,1500 | 37,2000 |
Halkbank | 37,2210 | 37,4680 |
HSBC | 37,2700 | 37,3790 |
ING Bank | 37,2200 | 37,3900 |
İş Bankası | 37,2120 | 37,4250 |
Kuveyt Türk | 36,9895 | 37,5310 |
M. Bank. | 36,5386 | 37,8913 |
Odeabank | 36,7220 | 37,8080 |
Finansbank | 37,0250 | 37,5470 |
Şekerbank | 36,6197 | 37,8010 |
Türkiye Finans | 36,4970 | 38,0040 |
Vakıfbank | 36,3665 | 38,3501 |
Vakıf Katılım | 37,1705 | 37,3480 |
Yapıkredi | 36,6788 | 37,8515 |
Ziraat Bankası | 35,8598 | 38,7878 |
Ziraat Katılım | 36,9893 | 37,5310 |
Yükleniyor...