* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,4500 | 36,5000 |
Altınkaynak | 36,3490 | 36,5750 |
Harem | 36,3640 | 36,5020 |
Odacı | 36,3150 | 36,5000 |
Venüs | 36,3550 | 36,5280 |
Melik Döviz | 36,3004 | 36,5246 |
Akbank | 34,9477 | 37,7257 |
Albaraka Türk | 35,1920 | 37,6490 |
Alternatif Bank | 33,9160 | 38,0340 |
Anadolubank | 34,7853 | 37,8869 |
CEPTETEB | 34,8880 | 38,0230 |
Denizbank | 35,5744 | 37,5778 |
Destekbank | 36,1497 | 36,4552 |
Emlak Katılım | 35,2158 | 37,6723 |
Enpara | 34,7468 | 38,2471 |
Fibabanka | 33,8954 | 38,6143 |
Garanti BBVA | 35,4790 | 37,5360 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,4500 | 36,5000 |
Hayat Finans | 36,3490 | 36,5750 |
HSBC | 36,3640 | 36,5020 |
ING Bank | 36,3150 | 36,5000 |
İş Bankası | 36,3550 | 36,5280 |
Kuveyt Türk | 36,3004 | 36,5246 |
M. Bank. | 34,9477 | 37,7257 |
Odeabank | 35,1920 | 37,6490 |
Finansbank | 33,9160 | 38,0340 |
Şekerbank | 34,7853 | 37,8869 |
Türkiye Finans | 34,8880 | 38,0230 |
Vakıfbank | 35,5744 | 37,5778 |
Vakıf Katılım | 36,1497 | 36,4552 |
Yapıkredi | 35,2158 | 37,6723 |
Ziraat Bankası | 34,7468 | 38,2471 |
Ziraat Katılım | 33,8954 | 38,6143 |
Yükleniyor...