* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3190 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5003 | % 0,70 |
Sterlin | 56,0563 | % 0,62 |
Bitcoin | 4792736,00 | % -0.31 |
Ethereum | 192413,00 | % -0.14 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4945.36 | % 2.01 |
B. Cash | 24715,00 | % 0.10 |
Yükleniyor...