* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 38,0860 | % -0.12 |
Euro | 43,6016 | % -0.32 |
Sterlin | 50,8270 | % 0.22 |
Bitcoin | 3208213,00 | % -0.13 |
Ethereum | 60547,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 6.697,00 | % -0,76 |
G. Altın | 4.062,84 | % -0,86 |
BIST 100 | 9.409,80 | % 1,55 |
Litecoin | 2848.05 | % 0.07 |
B. Cash | 12561.47,00 | % 2.83 |
Yükleniyor...