Dolar | 40,5826 | % 0.01 |
Euro | 46,8809 | % -0.03 |
Sterlin | 54,2929 | % 0.12 |
Bitcoin | 4788349,00 | % -0.21 |
Ethereum | 153184,00 | % -1.35 |
Çeyrek | 7.078,00 | % -0,28 |
G. Altın | 4.344,29 | % -0,03 |
BIST 100 | 10.600,68 | % 1,08 |
Litecoin | 4387.82 | % -0.27 |
B. Cash | 22917,00 | % -0.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 734 |
ALTINAY SAVUNMA | 345 |
ASELSAN | 209 |
TUPRAS | 177 |
Yükleniyor...