Dolar | 39,4066 | % 0.04 |
Euro | 45,5639 | % -0.5 |
Sterlin | 53,7460 | % -0.2 |
Bitcoin | 4139883,00 | % -2.91 |
Ethereum | 99766,00 | % -8.39 |
Çeyrek | 7.087,00 | % 1,72 |
G. Altın | 4.339,62 | % 1,35 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3329.76 | % -5.73 |
B. Cash | 16980.84,00 | % -2.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 916 |
ASELSAN | 702 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 340 |
PEKER GMYO | 381 |
Yükleniyor...