* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4630 | 0,4653 |
Altınkaynak | 0,4170 | 0,4951 |
Akbank | 0,4515 | 0,4795 |
Albaraka Türk | 0,4498 | 0,4802 |
Denizbank | 0,4287 | 0,4908 |
Emlak Katılım | 0,3700 | 0,5699 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4630 | 0,4653 |
ING Bank | 0,4170 | 0,4951 |
M. Bank. | 0,4515 | 0,4795 |
Finansbank | 0,4498 | 0,4802 |
Türkiye Finans | 0,4287 | 0,4908 |
Ziraat Katılım | 0,3700 | 0,5699 |
Yükleniyor...