Dolar | 38,0662 | % -0.17 |
Euro | 43,6296 | % -0.32 |
Sterlin | 50,8154 | % 0.15 |
Bitcoin | 3218066,00 | % -0.66 |
Ethereum | 60228,00 | % -0.85 |
Çeyrek | 6.665,00 | % -1,10 |
G. Altın | 4.033,49 | % -1,58 |
BIST 100 | 9.396,02 | % 1,40 |
Litecoin | 2856.09 | % -0.35 |
B. Cash | 12709.17,00 | % 3.60 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1593 |
TURK HAVA YOLLARI | 677 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP | 563 |
SASA POLYESTER | 510 |
Yükleniyor...