Dolar | 41,3034 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,7958 | % 0,49 |
Sterlin | 56,2883 | % 0,29 |
Bitcoin | 4774186,00 | % -0.96 |
Ethereum | 185963,00 | % 0.27 |
Çeyrek | 8.094,00 | % -0,62 |
G. Altın | 4.856,11 | % -0,74 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4733.29 | % -0.06 |
B. Cash | 24757,00 | % -0.05 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 961 |
MARMARA HOLDING | 1136 |
SASA POLYESTER | 945 |
ASELSAN | 692 |
Yükleniyor...