Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3721830,00 | % 1.15 |
Ethereum | 113716,00 | % -3.15 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4195.33 | % -8.15 |
B. Cash | 15931.44,00 | % -4.07 |
Hisse | Kişi Sayısı |
GULERMAK AGIR SANAYI | 121 |
UMPAS HOLDING | 128 |
TURK HAVA YOLLARI | 75 |
TUPRAS | 60 |
Yükleniyor...