* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 132,2106 | 132,8733 |
Altınkaynak | 127,0140 | 135,5060 |
Akbank | 127,7861 | 137,6845 |
Albaraka Türk | 130,6760 | 134,2060 |
Denizbank | 130,8574 | 134,7925 |
Emlak Katılım | 130,8494 | 135,8373 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 132,2106 | 132,8733 |
İş Bankası | 127,0140 | 135,5060 |
M. Bank. | 127,7861 | 137,6845 |
Türkiye Finans | 130,6760 | 134,2060 |
Yapıkredi | 130,8574 | 134,7925 |
Ziraat Katılım | 130,8494 | 135,8373 |
Yükleniyor...