* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 128,6330 | 129,2777 |
Altınkaynak | 123,1660 | 131,8830 |
Akbank | 123,6338 | 133,8534 |
Albaraka Türk | 124,2900 | 133,0910 |
Denizbank | 123,4910 | 132,5352 |
Emlak Katılım | 108,7377 | 147,3958 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 128,6330 | 129,2777 |
İş Bankası | 123,1660 | 131,8830 |
M. Bank. | 123,6338 | 133,8534 |
Türkiye Finans | 124,2900 | 133,0910 |
Yapıkredi | 123,4910 | 132,5352 |
Ziraat Katılım | 108,7377 | 147,3958 |
Yükleniyor...