* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 116,4267 | 117,0103 |
Altınkaynak | 111,7020 | 119,2920 |
Akbank | 111,5946 | 121,3908 |
Albaraka Türk | 114,4510 | 118,0730 |
Denizbank | 113,5573 | 119,3365 |
Emlak Katılım | 114,9755 | 119,4087 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 116,4267 | 117,0103 |
İş Bankası | 111,7020 | 119,2920 |
M. Bank. | 111,5946 | 121,3908 |
Türkiye Finans | 114,4510 | 118,0730 |
Yapıkredi | 113,5573 | 119,3365 |
Ziraat Katılım | 114,9755 | 119,4087 |
Yükleniyor...