* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 124,7078 | 125,3329 |
Altınkaynak | 119,8110 | 128,0190 |
Akbank | 121,5757 | 129,8126 |
Albaraka Türk | 120,9210 | 129,3760 |
Denizbank | 120,6219 | 129,6723 |
Emlak Katılım | 105,7472 | 143,3423 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 124,7078 | 125,3329 |
İş Bankası | 119,8110 | 128,0190 |
M. Bank. | 121,5757 | 129,8126 |
Türkiye Finans | 120,9210 | 129,3760 |
Yapıkredi | 120,6219 | 129,6723 |
Ziraat Katılım | 105,7472 | 143,3423 |
Yükleniyor...