* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9312 | 4,9559 |
Altınkaynak | 4,5530 | 5,4360 |
Akbank | 4,8191 | 5,0527 |
Albaraka Türk | 4,8325 | 5,0241 |
Alternatif Bank | 4,8010 | 5,0700 |
Denizbank | 4,7838 | 5,0842 |
Emlak Katılım | 4,7133 | 5,1827 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,9312 | 4,9559 |
Halkbank | 4,5530 | 5,4360 |
M. Bank. | 4,8191 | 5,0527 |
Finansbank | 4,8325 | 5,0241 |
Türkiye Finans | 4,8010 | 5,0700 |
Vakıfbank | 4,7838 | 5,0842 |
Ziraat Katılım | 4,7133 | 5,1827 |
Yükleniyor...