* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,6235 | 5,6517 |
Altınkaynak | 5,1280 | 6,1170 |
Akbank | 5,4351 | 5,8532 |
Albaraka Türk | 5,5394 | 5,7210 |
Alternatif Bank | 5,4980 | 5,7800 |
Denizbank | 5,5271 | 5,7579 |
Dünya Katılım | 5,5755 | 5,7010 |
Emlak Katılım | 5,3852 | 5,9052 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,6235 | 5,6517 |
Halkbank | 5,1280 | 6,1170 |
M. Bank. | 5,4351 | 5,8532 |
Finansbank | 5,5394 | 5,7210 |
Türkiye Finans | 5,4980 | 5,7800 |
Vakıfbank | 5,5271 | 5,7579 |
Ziraat Katılım | 5,5755 | 5,7010 |
Yükleniyor...