* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,8320 | 4,8562 |
Altınkaynak | 4,4070 | 5,2600 |
Akbank | 4,6887 | 5,0031 |
Albaraka Türk | 4,6394 | 5,0130 |
Alternatif Bank | 4,4130 | 5,1530 |
Denizbank | 4,6939 | 4,9983 |
Emlak Katılım | 4,0421 | 5,6631 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,8320 | 4,8562 |
Halkbank | 4,4070 | 5,2600 |
M. Bank. | 4,6887 | 5,0031 |
Finansbank | 4,6394 | 5,0130 |
Türkiye Finans | 4,4130 | 5,1530 |
Vakıfbank | 4,6939 | 4,9983 |
Ziraat Katılım | 4,0421 | 5,6631 |
Yükleniyor...