* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,8452 | % 0,34 |
Dünya Katılım Euro | 48,4400 | % 0,54 |
Sterlin | 55,8466 | % 0,35 |
Bitcoin | 4758285,00 | % -1.42 |
Ethereum | 174646,00 | % 0.35 |
Çeyrek | 9.319,00 | % 0,81 |
G. Altın | 5.573,93 | % 0,90 |
BIST 100 | 10.556,18 | % -1,53 |
Litecoin | 4136.37 | % -0.04 |
B. Cash | 22474,00 | % -0.72 |
Yükleniyor...