* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 35,4800 | 35,4900 |
Altınkaynak | 35,4220 | 35,5790 |
Harem | 35,4530 | 35,5330 |
Odacı | 35,4100 | 35,5100 |
Venüs | 35,4510 | 35,5470 |
Melik Döviz | 35,4000 | 35,5500 |
Akbank | 34,0120 | 36,7120 |
Albaraka Türk | 34,2510 | 36,6370 |
Alternatif Bank | 32,9990 | 37,0010 |
Anadolubank | 33,9821 | 36,8120 |
CEPTETEB | 33,8780 | 36,9230 |
Denizbank | 34,6128 | 36,4129 |
Destekbank | 35,1886 | 35,4799 |
Emlak Katılım | 34,2061 | 36,5596 |
Enpara | 34,1200 | 36,9205 |
Fibabanka | 33,0903 | 37,4837 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 35,4800 | 35,4900 |
Halkbank | 35,4220 | 35,5790 |
HSBC | 35,4530 | 35,5330 |
ING Bank | 35,4100 | 35,5100 |
İş Bankası | 35,4510 | 35,5470 |
Kuveyt Türk | 35,4000 | 35,5500 |
M. Bank. | 34,0120 | 36,7120 |
Odeabank | 34,2510 | 36,6370 |
Finansbank | 32,9990 | 37,0010 |
Şekerbank | 33,9821 | 36,8120 |
Türkiye Finans | 33,8780 | 36,9230 |
Vakıfbank | 34,6128 | 36,4129 |
Vakıf Katılım | 35,1886 | 35,4799 |
Yapıkredi | 34,2061 | 36,5596 |
Ziraat Bankası | 34,1200 | 36,9205 |
Ziraat Katılım | 33,0903 | 37,4837 |
Yükleniyor...