* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,4800 | 39,5000 |
Altınkaynak | 39,2800 | 39,5780 |
Harem | 39,2930 | 39,5230 |
Odacı | 39,3500 | 39,5500 |
Venüs | 39,3240 | 39,5480 |
Getirfinans | 38,9112 | 39,6305 |
Akbank | 37,8620 | 40,8620 |
Albaraka Türk | 38,0500 | 40,6700 |
Alternatif Bank | 36,9990 | 41,0010 |
Anadolubank | 37,9642 | 40,6381 |
CEPTETEB | 37,6070 | 40,9660 |
Denizbank | 37,9013 | 40,6454 |
Dünya Katılım | 39,1064 | 39,4118 |
Emlak Katılım | 38,5212 | 40,1709 |
Enpara | 38,4000 | 40,9195 |
Fibabanka | 38,9099 | 39,6278 |
Garanti BBVA | 38,1200 | 40,1200 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,4800 | 39,5000 |
Halkbank | 39,2800 | 39,5780 |
Hayat Finans | 39,2930 | 39,5230 |
HSBC | 39,3500 | 39,5500 |
ING Bank | 39,3240 | 39,5480 |
İş Bankası | 38,9112 | 39,6305 |
Kuveyt Türk | 37,8620 | 40,8620 |
M. Bank. | 38,0500 | 40,6700 |
Odeabank | 36,9990 | 41,0010 |
Finansbank | 37,9642 | 40,6381 |
Şekerbank | 37,6070 | 40,9660 |
Türkiye Finans | 37,9013 | 40,6454 |
Vakıfbank | 39,1064 | 39,4118 |
Vakıf Katılım | 38,5212 | 40,1709 |
Yapıkredi | 38,4000 | 40,9195 |
Ziraat Bankası | 38,9099 | 39,6278 |
Ziraat Katılım | 38,1200 | 40,1200 |
Yükleniyor...