* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,3400 | 38,3600 |
Altınkaynak | 38,2840 | 38,4810 |
Harem | 38,3370 | 38,4260 |
Odacı | 38,3000 | 38,4450 |
Venüs | 38,3190 | 38,4380 |
Getirfinans | 35,9618 | 40,6202 |
Akbank | 36,9420 | 39,6420 |
Albaraka Türk | 37,1670 | 39,6730 |
Alternatif Bank | 36,4990 | 40,5010 |
Anadolubank | 37,0994 | 39,6076 |
CEPTETEB | 36,6640 | 39,9400 |
Denizbank | 37,0121 | 39,7562 |
Destekbank | 37,9107 | 38,6655 |
Dünya Katılım | 38,1844 | 38,4958 |
Emlak Katılım | 37,6020 | 39,4090 |
Enpara | 37,0000 | 39,4225 |
Fibabanka | 35,9618 | 40,6202 |
Garanti BBVA | 37,1650 | 39,1650 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 38,3400 | 38,3600 |
Hayat Finans | 38,2840 | 38,4810 |
HSBC | 38,3370 | 38,4260 |
ING Bank | 38,3000 | 38,4450 |
İş Bankası | 38,3190 | 38,4380 |
Kuveyt Türk | 35,9618 | 40,6202 |
M. Bank. | 36,9420 | 39,6420 |
Odeabank | 37,1670 | 39,6730 |
Finansbank | 36,4990 | 40,5010 |
Şekerbank | 37,0994 | 39,6076 |
36,6640 | 39,9400 | |
Türkiye Finans | 37,0121 | 39,7562 |
Vakıfbank | 37,9107 | 38,6655 |
Vakıf Katılım | 38,1844 | 38,4958 |
Yapıkredi | 37,6020 | 39,4090 |
Ziraat Bankası | 37,0000 | 39,4225 |
Ziraat Katılım | 35,9618 | 40,6202 |
Yükleniyor...