* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,6800 | 39,6900 |
Altınkaynak | 39,6700 | 39,8300 |
Harem | 39,6700 | 39,8100 |
Odacı | 39,6400 | 39,7800 |
Venüs | 39,6950 | 40,0250 |
Getirfinans | 38,8524 | 41,3333 |
Akbank | 38,4450 | 41,4450 |
Albaraka Türk | 38,5990 | 41,2950 |
Alternatif Bank | 37,5990 | 41,4510 |
Anadolubank | 38,5257 | 41,0979 |
CEPTETEB | 37,9980 | 41,3920 |
Denizbank | 38,4231 | 41,1672 |
DestekBank | 39,6479 | 40,1458 |
Dünya Katılım | 39,7420 | 40,0341 |
Emlak Katılım | 38,8618 | 41,0108 |
Enpara | 38,6000 | 41,1000 |
Fibabanka | 38,8527 | 41,3333 |
Garanti BBVA | 38,6500 | 40,6500 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,6800 | 39,6900 |
Halkbank | 39,6700 | 39,8300 |
Hayat Finans | 39,6700 | 39,8100 |
HSBC | 39,6400 | 39,7800 |
ING Bank | 39,6950 | 40,0250 |
İş Bankası | 38,8524 | 41,3333 |
Kuveyt Türk | 38,4450 | 41,4450 |
M. Bank. | 38,5990 | 41,2950 |
Odeabank | 37,5990 | 41,4510 |
Finansbank | 38,5257 | 41,0979 |
Şekerbank | 37,9980 | 41,3920 |
Türkiye Finans | 38,4231 | 41,1672 |
Vakıfbank | 39,6479 | 40,1458 |
Vakıf Katılım | 39,7420 | 40,0341 |
Yapıkredi | 38,8618 | 41,0108 |
Ziraat Bankası | 38,6000 | 41,1000 |
Ziraat Katılım | 38,8527 | 41,3333 |
Yükleniyor...