• YARIM ALTIN
    10.031,00
    % -0,13
  • AMERIKAN DOLARI
    35,5594
    % 0,16
  • € EURO
    36,5618
    % -0,36
  • £ POUND
    43,2938
    % -0,53
  • ¥ YUAN
    4,8552
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,3469
    % 1,27
  • BITCOIN/TL
    3708637,520
    % 1,10
  • BIST 100
    9.977,94
    % 1,13

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.565,96 1.05 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.333,92 1.37 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.372,59 1.55 18:10
BIST 100 9.851,36 1.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.854,36 1.13 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.852,35 1.13 18:10
BIST 100-30 17.344,77 0.68 18:10
BIST 30 10.857,97 1.29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.109,69 1.29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.859,67 1.29 18:10
BIST 50 8.717,41 1.15 18:10
50-30 7.884,93 0.28 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.662,71 0.12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.881,95 0.28 18:10
500 11.402,78 0.97 18:10
ADANA 57.580,86 -0.75 18:10
ALTIN TAHVILI 7.028,08 0.22 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.894,65 0.24 18:05
ANA 30.883,55 0.29 18:10
ANKARA 19.166,51 0.76 18:10
ANTALYA 9.775,72 0.2 18:10
ARACI KURUMLAR 46.259,66 1.3 18:09
AYDIN 4.853,67 -0.14 18:10
BALIKESIR 10.315,98 1.41 18:10
BANKA 14.828,70 2.44 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.605,92 1 18:10
BILISIM 4.719,56 1.2 18:10
BURSA 14.997,38 0.36 18:10
DENIZLI 7.875,51 -0.23 18:09
ELEKTRIK 513,61 0.19 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.948,52 0.79 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.603,30 0.41 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.603,30 0.41 18:10
GERI ALIM 9.655,24 0.91 18:10
GIDA ICECEK 10.995,75 -0.52 18:10
HALKA ARZ 94.026,91 0.37 18:10
HIZMETLER 9.620,27 1.11 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.783,74 1.31 18:10
ILETISIM 2.461,11 1.77 18:10
INSAAT 11.692,52 0.28 18:10
ISTANBUL 12.799,71 1.06 18:10
IZMIR 14.428,80 0.82 18:10
KATILIM 100 9.156,71 0.36 18:10
KATILIM 30 9.357,21 0.18 18:10
KATILIM 50 9.322,73 0.27 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.332,46 0.59 18:10
KATILIM TEMETTU 10.403,25 0.68 18:10
KATILIM TUM 9.600,93 0.38 18:10
KAYSERI 31.658,21 0 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.598,01 -0.25 18:10
KOBI SANAYI 27.076,87 1.04 18:10
KOCAELI 24.088,66 -0.19 18:10
KONYA 8.871,48 0.48 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.265,19 0.96 18:10
LIKIT BANKA 13.173,97 2.35 18:10
MADENCILIK 7.134,39 0.97 18:10
MALI 11.783,74 1.67 18:10
MANISA 3.726,88 0.03 18:10
MENKUL KIYM YO 3.346,72 -0.02 18:10
METAL ANA 15.717,85 0.22 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.576,14 0.41 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.818,17 1.29 18:10
SIGORTA 66.096,52 1.98 18:10
SINAI 12.914,88 -0.04 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.916,48 -0.04 18:10
SPOR 3.347,35 0.59 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.059,68 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.167,07 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.506,80 1.25 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.640,70 1.35 18:10
TAS TOPRAK 14.301,02 -0.8 18:10
TEKIRDAG 45.210,36 0.51 18:10
TEKNOLOJI 14.448,21 1.11 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.889,34 1.18 18:10
TEKSTIL DERI 3.772,93 -0.22 18:10
TEMETTU 10.698,64 1.33 18:10
TEMETTU 25 13.762,93 1.54 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.752,70 1.53 18:10
TICARET 23.984,23 0.82 18:10
TUM 11.459,03 0.96 18:10
TUM-100 35.895,91 0.43 18:10
TURIZM 1.319,55 1 18:10
ULASTIRMA 35.272,18 2.01 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.045,57 0.03 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.151,53 0.06 17:25
YILDIZ 10.728,74 1.05 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.907,97 1.36 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 879,10 1.55 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.388,68 1.78 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.249,91 1.16 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.015,90 -0.91 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 888,83 0.95 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,66 0.39 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 948,93 0.92 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.721,44 1.15 18:10