Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3620398,00 | % 0.22 |
Ethereum | 69211,00 | % 0.94 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3323.45 | % 1.27 |
B. Cash | 13925.4,00 | % -4.54 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 96 |
SASA POLYESTER | 56 |
ASELSAN | 73 |
CEMAS DOKUM | 54 |
Yükleniyor...