Dolar | 41,3190 | % 0,44 |
Dünya Katılım Euro | 48,5003 | % 0,70 |
Sterlin | 56,0563 | % 0,62 |
Bitcoin | 4793158,00 | % -0.21 |
Ethereum | 192580,00 | % 0.15 |
Çeyrek | 8.027,00 | % 0,35 |
G. Altın | 4.931,74 | % 0,66 |
BIST 100 | 10.372,04 | % -0,10 |
Litecoin | 4950.05 | % 2.20 |
B. Cash | 24716,00 | % 0.10 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 148 |
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 111 |
SASA POLYESTER | 127 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 49 |
Yükleniyor...