Dolar | 38,0776 | % -0.14 |
Euro | 43,6171 | % -0.26 |
Sterlin | 50,7367 | % 0.06 |
Bitcoin | 3200580,00 | % -0.47 |
Ethereum | 59865,00 | % -0.98 |
Çeyrek | 6.670,00 | % -1,12 |
G. Altın | 4.035,47 | % -1,53 |
BIST 100 | 9.425,20 | % 1,72 |
Litecoin | 2823.97 | % -1.33 |
B. Cash | 12498.93,00 | % 2.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1468 |
TURK HAVA YOLLARI | 624 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP | 495 |
SASA POLYESTER | 462 |
Yükleniyor...