Dolar | 39,4161 | % 0.11 |
Euro | 45,5798 | % -0.43 |
Sterlin | 53,6037 | % -0.1 |
Bitcoin | 4134137,00 | % -2.62 |
Ethereum | 99313,00 | % -7.73 |
Çeyrek | 7.094,00 | % 1,70 |
G. Altın | 4.342,54 | % 1,38 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3316.91 | % -5.02 |
B. Cash | 16962.98,00 | % -1.49 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 935 |
ASELSAN | 709 |
PEKER GMYO | 386 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 343 |
Yükleniyor...