Dolar | 39,4147 | % 0.05 |
Euro | 45,5474 | % -0.55 |
Sterlin | 53,6965 | % -0.34 |
Bitcoin | 4128383,00 | % -2.39 |
Ethereum | 99103,00 | % -7.63 |
Çeyrek | 7.101,00 | % 1,80 |
G. Altın | 4.346,21 | % 1,48 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3307.17 | % -4.91 |
B. Cash | 16899.35,00 | % -1.68 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 943 |
ASELSAN | 712 |
PEKER GMYO | 390 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 344 |
Yükleniyor...