Dolar | 38,0839 | % -0.12 |
Euro | 43,6734 | % -0.14 |
Sterlin | 50,8474 | % 0.26 |
Bitcoin | 3203722,00 | % -0.27 |
Ethereum | 60190,00 | % -0.32 |
Çeyrek | 6.692,00 | % -0,84 |
G. Altın | 4.055,30 | % -1,05 |
BIST 100 | 9.407,18 | % 1,52 |
Litecoin | 2832.35 | % -0.49 |
B. Cash | 12512.31,00 | % 2.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASELSAN | 1410 |
TURK HAVA YOLLARI | 592 |
BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP | 470 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 316 |
Yükleniyor...