Dolar | 40,5836 | % 0.01 |
Euro | 46,8648 | % -0.05 |
Sterlin | 54,2915 | % 0.12 |
Bitcoin | 4793029,00 | % -0.13 |
Ethereum | 153283,00 | % -1.22 |
Çeyrek | 7.076,00 | % -0,31 |
G. Altın | 4.345,92 | % 0,01 |
BIST 100 | 10.594,22 | % 1,02 |
Litecoin | 4392.8 | % -0.16 |
B. Cash | 22949,00 | % -0.20 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 734 |
ALTINAY SAVUNMA | 345 |
ASELSAN | 209 |
TUPRAS | 177 |
Yükleniyor...