* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2661 | 0,2674 |
Altınkaynak | 0,2619 | 0,2676 |
Harem | 0,2627 | 0,2667 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2640 | 0,2670 |
Getirfinans | 0,2435 | 0,2889 |
Akbank | 0,2593 | 0,2756 |
Albaraka Türk | 0,2581 | 0,2762 |
Alternatif Bank | 0,2530 | 0,2830 |
Anadolubank | 0,2584 | 0,2750 |
Denizbank | 0,2556 | 0,2755 |
Emlak Katılım | 0,2257 | 0,3059 |
Fibabanka | 0,2435 | 0,2889 |
Garanti BBVA | 0,2588 | 0,2727 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2661 | 0,2674 |
HSBC | 0,2619 | 0,2676 |
ING Bank | 0,2627 | 0,2667 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2640 | 0,2670 |
Odeabank | 0,2435 | 0,2889 |
Finansbank | 0,2593 | 0,2756 |
Türkiye Finans | 0,2581 | 0,2762 |
Vakıfbank | 0,2530 | 0,2830 |
Vakıf Katılım | 0,2584 | 0,2750 |
Yapıkredi | 0,2556 | 0,2755 |
Ziraat Bankası | 0,2257 | 0,3059 |
Ziraat Katılım | 0,2435 | 0,2889 |
Yükleniyor...