* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2734 | 0,2748 |
Altınkaynak | 0,2682 | 0,2747 |
Harem | 0,2688 | 0,2740 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2690 | 0,2750 |
Getirfinans | 0,2586 | 0,2898 |
Akbank | 0,2647 | 0,2823 |
Albaraka Türk | 0,2641 | 0,2824 |
Alternatif Bank | 0,2550 | 0,2860 |
Anadolubank | 0,2642 | 0,2816 |
Denizbank | 0,2606 | 0,2804 |
Emlak Katılım | 0,2309 | 0,3130 |
Fibabanka | 0,2586 | 0,2898 |
Garanti BBVA | 0,2649 | 0,2788 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2734 | 0,2748 |
HSBC | 0,2682 | 0,2747 |
ING Bank | 0,2688 | 0,2740 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2690 | 0,2750 |
Odeabank | 0,2586 | 0,2898 |
Finansbank | 0,2647 | 0,2823 |
Türkiye Finans | 0,2641 | 0,2824 |
Vakıfbank | 0,2550 | 0,2860 |
Vakıf Katılım | 0,2642 | 0,2816 |
Yapıkredi | 0,2606 | 0,2804 |
Ziraat Bankası | 0,2309 | 0,3130 |
Ziraat Katılım | 0,2586 | 0,2898 |
Yükleniyor...