* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,3961 | 23,5133 |
Altınkaynak | 0,2288 | 0,2336 |
Harem | 0,2311 | 0,2343 |
Odacı | 0,2270 | 0,2320 |
Venüs | 0,2320 | 0,2350 |
Getirfinans | 0,2317 | 0,2363 |
Akbank | 22,8433 | 24,0179 |
Albaraka Türk | 0,2302 | 0,2375 |
Alternatif Bank | 0,2310 | 0,2370 |
Anadolubank | 22,9954 | 23,7568 |
Denizbank | 22,7144 | 23,9336 |
Emlak Katılım | 0,2313 | 0,2402 |
Fibabanka | 0,2317 | 0,2363 |
Garanti BBVA | 22,9320 | 23,8110 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,3961 | 23,5133 |
HSBC | 0,2288 | 0,2336 |
ING Bank | 0,2311 | 0,2343 |
İş Bankası | 0,2270 | 0,2320 |
M. Bank. | 0,2320 | 0,2350 |
Odeabank | 0,2317 | 0,2363 |
Finansbank | 22,8433 | 24,0179 |
Türkiye Finans | 0,2302 | 0,2375 |
Vakıfbank | 0,2310 | 0,2370 |
Vakıf Katılım | 22,9954 | 23,7568 |
Yapıkredi | 22,7144 | 23,9336 |
Ziraat Bankası | 0,2313 | 0,2402 |
Ziraat Katılım | 0,2317 | 0,2363 |
Yükleniyor...