* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2712 | 0,2725 |
Altınkaynak | 0,2677 | 0,2726 |
Harem | 0,2678 | 0,2717 |
Odacı | 0,2649 | 0,2699 |
Venüs | 0,2690 | 0,2720 |
Getirfinans | 0,2696 | 0,2753 |
Akbank | 0,2642 | 0,2804 |
Albaraka Türk | 0,2684 | 0,2751 |
Alternatif Bank | 0,2690 | 0,2740 |
Anadolubank | 0,2666 | 0,2755 |
Denizbank | 0,2671 | 0,2758 |
Emlak Katılım | 0,2688 | 0,2784 |
Fibabanka | 0,2696 | 0,2753 |
Garanti BBVA | 0,2658 | 0,2749 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2712 | 0,2725 |
HSBC | 0,2677 | 0,2726 |
ING Bank | 0,2678 | 0,2717 |
İş Bankası | 0,2649 | 0,2699 |
M. Bank. | 0,2690 | 0,2720 |
Odeabank | 0,2696 | 0,2753 |
Finansbank | 0,2642 | 0,2804 |
Türkiye Finans | 0,2684 | 0,2751 |
Vakıfbank | 0,2690 | 0,2740 |
Vakıf Katılım | 0,2666 | 0,2755 |
Yapıkredi | 0,2671 | 0,2758 |
Ziraat Bankası | 0,2688 | 0,2784 |
Ziraat Katılım | 0,2696 | 0,2753 |
Yükleniyor...