* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 9.988.900.993,75 |
AKBNK | 7.915.334.114,55 |
YKBNK | 6.266.903.153,34 |
ISCTR | 4.609.654.591,66 |
KCHOL | 3.727.812.820,10 |
ASELS | 3.445.914.803,30 |
EKGYO | 3.350.281.589,00 |
EREGL | 2.927.984.416,38 |
BIMAS | 2.718.878.966,00 |
TERA | 2.718.302.290,40 |
TUREX | 2.261.440.836,58 |
GARAN | 2.231.911.614,10 |
SAHOL | 2.110.269.528,95 |
ALTINS1 | 2.045.186.765,21 |
KOZAL | 1.806.653.736,42 |
TCELL | 1.748.750.874,15 |
PATEK | 1.687.091.507,85 |
MAGEN | 1.600.626.478,84 |
SASA | 1.578.102.157,95 |
KATMR | 1.470.544.032,37 |
PGSUS | 1.394.413.743,50 |
TOASO | 1.352.113.466,60 |
TUPRS | 1.278.341.091,20 |
ENKAI | 1.256.947.327,15 |
DERHL | 1.210.949.622,45 |
AEFES | 1.210.804.623,30 |
KRDMD | 1.164.643.717,12 |
VSNMD | 1.120.017.538,75 |
ENERY | 1.113.091.554,82 |
GUBRF | 1.039.411.365,25 |
Dolar | 39,0318 | % 0.28 |
Euro | 44,3631 | % 0.72 |
Sterlin | 52,9011 | % 0.95 |
Bitcoin | 4269418,00 | % -1.59 |
Ethereum | 100642,00 | % -2.66 |
Çeyrek | 6.881,00 | % 1,89 |
G. Altın | 4.218,65 | % 2,32 |
BIST 100 | 9.356,04 | % -1,26 |
Litecoin | 3871.3 | % 0.38 |
B. Cash | 17321.58,00 | % 1.72 |
Yükleniyor...