* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 10.740.990.176,50 |
ISCTR | 8.002.518.320,06 |
YKBNK | 6.676.108.030,06 |
AKBNK | 5.860.977.393,25 |
KCHOL | 5.591.322.328,10 |
GLRMK | 5.155.622.399,40 |
GARAN | 4.113.993.661,40 |
EREGL | 3.956.647.921,92 |
PGSUS | 2.679.259.735,40 |
BIMAS | 2.522.523.481,50 |
TCELL | 2.452.326.683,55 |
EKGYO | 2.396.515.694,47 |
SISE | 2.344.114.621,78 |
TUPRS | 2.016.711.438,70 |
SASA | 1.755.611.535,28 |
ASELS | 1.741.826.036,95 |
SAHOL | 1.667.405.395,85 |
TTKOM | 1.606.231.910,00 |
KOZAL | 1.584.227.432,32 |
AEFES | 1.520.259.428,60 |
OYAKC | 1.338.913.239,70 |
KRDMD | 1.159.112.597,70 |
ASTOR | 1.082.825.237,40 |
HALKB | 1.031.958.204,09 |
CGCAM | 1.030.757.152,54 |
TKNSA | 1.009.598.049,94 |
GUBRF | 999.951.781,25 |
PETKM | 914.148.289,77 |
SKBNK | 913.568.268,84 |
CIMSA | 907.452.791,22 |
Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3697641,00 | % 0.78 |
Ethereum | 111119,00 | % -5.24 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4066.3 | % -9.62 |
B. Cash | 15552.22,00 | % -6.16 |
Yükleniyor...