* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 6.217.836.618,00 |
ISCTR | 4.821.631.917,67 |
YKBNK | 4.554.031.360,58 |
AKBNK | 3.619.569.788,05 |
KCHOL | 2.505.901.178,60 |
BIMAS | 1.781.117.434,50 |
EKGYO | 1.780.043.738,88 |
EREGL | 1.728.159.525,60 |
TUPRS | 1.601.716.181,30 |
SAHOL | 1.439.567.655,00 |
GARAN | 1.378.820.467,00 |
TCELL | 1.283.179.112,40 |
ASELS | 1.227.367.705,25 |
SASA | 1.217.970.174,83 |
ASTOR | 937.282.227,70 |
TSPOR | 869.439.666,52 |
KRDMD | 848.772.037,18 |
SISE | 835.567.717,48 |
PGSUS | 796.763.843,70 |
ENKAI | 784.086.986,52 |
TSKB | 685.523.832,15 |
FROTO | 652.320.473,50 |
CGCAM | 618.725.024,40 |
TTKOM | 590.441.794,90 |
KOZAL | 588.178.017,96 |
TOASO | 555.947.054,10 |
OYAKC | 537.855.152,84 |
BEGYO | 478.282.447,81 |
PETKM | 458.076.477,26 |
ULKER | 457.038.754,00 |
Dolar | 35,4472 | % -0.05 |
Euro | 36,5924 | % 0.09 |
Sterlin | 43,3889 | % -0.14 |
Bitcoin | 3505901,00 | % 2.22 |
Ethereum | 118521,00 | % 4.56 |
Çeyrek | 5.025,00 | % -0,04 |
G. Altın | 3.085,63 | % 0,37 |
BIST 100 | 9.788,55 | % 0,50 |
Litecoin | 4189.08 | % 16.84 |
B. Cash | 16145.58,00 | % 5.03 |
Yükleniyor...