* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,9131 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,8162 | % 0,50 |
Sterlin | 56,1846 | % 0,30 |
Bitcoin | 4650057,00 | % -1.51 |
Ethereum | 165828,00 | % -3.81 |
Çeyrek | 9.521,00 | % 1,99 |
G. Altın | 5.662,14 | % 1,68 |
BIST 100 | 10.464,48 | % 1,44 |
Litecoin | 3949.11 | % -3.63 |
B. Cash | 21838,00 | % -2.61 |
Yükleniyor...