* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.16605 | Kapanış | 1.1676 |
En Yüksek | 1.16778 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.11 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.82 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.95 |
Dolar | 40,2194 | % 0.05 |
Euro | 47,0659 | % 0.24 |
Sterlin | 54,1222 | % 0.16 |
Bitcoin | 4712673,00 | % -2.87 |
Ethereum | 118588,00 | % -2.77 |
Çeyrek | 7.026,00 | % 0,38 |
G. Altın | 4.339,32 | % 0,48 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3688.67 | % -5.06 |
B. Cash | 19700.65,00 | % -4.52 |
Yükleniyor...