* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.07331 | Kapanış | 1.07976 |
En Yüksek | 1.0821 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.16 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 4.24 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.09 |
Dolar | 38,0166 | % 0.07 |
Euro | 41,2483 | % 0.65 |
Sterlin | 49,4522 | % 0.79 |
Bitcoin | 3305734,00 | % 0.11 |
Ethereum | 76062,00 | % -0.28 |
Çeyrek | 6.121,00 | % 0,90 |
G. Altın | 3.736,49 | % 1,31 |
BIST 100 | 9.612,84 | % -0,38 |
Litecoin | 3514.49 | % 0.09 |
B. Cash | 12241.1,00 | % -3.88 |
Yükleniyor...