* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.02651 | Kapanış | 1.02755 |
En Yüksek | 1.03305 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.8 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.8 |
Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3720047,00 | % 1.55 |
Ethereum | 113658,00 | % -2.51 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4176.09 | % -7.01 |
B. Cash | 15877.42,00 | % -3.78 |
Yükleniyor...