* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.03696 | Kapanış | 1.03821 |
En Yüksek | 1.03877 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.08 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.23 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.08 |
Dolar | 35,9734 | % 0.09 |
Euro | 37,4002 | % 0.04 |
Sterlin | 44,9309 | % -0.04 |
Bitcoin | 3523722,00 | % -2.85 |
Ethereum | 98068,00 | % -2.94 |
Çeyrek | 5.372,00 | % 0,39 |
G. Altın | 3.298,49 | % 0,38 |
BIST 100 | 9.807,10 | % 0,33 |
Litecoin | 3716.17 | % -1.34 |
B. Cash | 11944.15,00 | % -3.25 |
Yükleniyor...