* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,0999 | 6,1305 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5920 | 6,1200 |
Getirfinans | 5,8225 | 6,3826 |
Akbank | 5,9048 | 6,3019 |
Albaraka Türk | 5,8940 | 6,3010 |
Alternatif Bank | 5,6040 | 6,4780 |
Denizbank | 5,8289 | 6,2784 |
Emlak Katılım | 5,1524 | 6,9842 |
Fibabanka | 5,8225 | 6,3827 |
Garanti BBVA | 5,9000 | 6,2095 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,0999 | 6,1305 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,5920 | 6,1200 |
M. Bank. | 5,8225 | 6,3826 |
Finansbank | 5,9048 | 6,3019 |
Şekerbank | 5,8940 | 6,3010 |
Türkiye Finans | 5,6040 | 6,4780 |
Vakıf Katılım | 5,8289 | 6,2784 |
Yapıkredi | 5,1524 | 6,9842 |
Ziraat Bankası | 5,8225 | 6,3827 |
Ziraat Katılım | 5,9000 | 6,2095 |
Yükleniyor...