* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.299,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.988,4 |
Altın (ONS) | 2.853,5 |
Altın ($/kg) | 91.288,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.919,0 |
Cumhuriyet Altını | 21.415,0 |
Yarım Altın | 10.740,0 |
Çeyrek Altın | 5.370,0 |
Reşat Altını | 21.447,4 |
Kulplu Reşat Altını | 21.449,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.996,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.408,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.785,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 52.430,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 106.171,7 |
Gremse Altın | 52.430,4 |
Ata Altın | 21.627,5 |
Tam Altın | 20.972,1 |
Külçe Altın ($) | 90.600,0 |
Has Altın | 3.282,8 |
Hamit Altın | 21.447,4 |
Yükleniyor...