* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4962 | 0,4987 |
Altınkaynak | 0,4468 | 0,5299 |
Akbank | 0,4702 | 0,5229 |
Albaraka Türk | 0,4811 | 0,5108 |
Denizbank | 0,4593 | 0,5358 |
Emlak Katılım | 0,3931 | 0,6091 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4962 | 0,4987 |
ING Bank | 0,4468 | 0,5299 |
M. Bank. | 0,4702 | 0,5229 |
Finansbank | 0,4811 | 0,5108 |
Türkiye Finans | 0,4593 | 0,5358 |
Ziraat Katılım | 0,3931 | 0,6091 |
Yükleniyor...