* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,8201 | 10,8744 |
Albaraka Türk | 10,1090 | 11,5640 |
Alternatif Bank | 9,5920 | 11,6480 |
Denizbank | 10,3680 | 11,1276 |
Emlak Katılım | 9,1281 | 12,4098 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 10,8201 | 10,8744 |
Finansbank | 10,1090 | 11,5640 |
Vakıfbank | 9,5920 | 11,6480 |
Vakıf Katılım | 10,3680 | 11,1276 |
Ziraat Katılım | 9,1281 | 12,4098 |
Yükleniyor...