* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 116,4154 | 116,9989 |
Altınkaynak | 111,7020 | 119,2920 |
Akbank | 111,5379 | 121,6406 |
Albaraka Türk | 112,4660 | 120,2720 |
Denizbank | 113,4613 | 119,2463 |
Emlak Katılım | 98,4187 | 133,8019 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 116,4154 | 116,9989 |
İş Bankası | 111,7020 | 119,2920 |
M. Bank. | 111,5379 | 121,6406 |
Türkiye Finans | 112,4660 | 120,2720 |
Yapıkredi | 113,4613 | 119,2463 |
Ziraat Katılım | 98,4187 | 133,8019 |
Yükleniyor...