* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 135,5068 | 136,1860 |
Altınkaynak | 130,2230 | 138,9810 |
Akbank | 130,5275 | 140,4554 |
Albaraka Türk | 130,8930 | 139,4610 |
Denizbank | 130,6185 | 139,6982 |
Emlak Katılım | 114,0512 | 155,4274 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 135,5068 | 136,1860 |
İş Bankası | 130,2230 | 138,9810 |
M. Bank. | 130,5275 | 140,4554 |
Türkiye Finans | 130,8930 | 139,4610 |
Yapıkredi | 130,6185 | 139,6982 |
Ziraat Katılım | 114,0512 | 155,4274 |
Yükleniyor...