* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 132,2086 | 132,8713 |
Altınkaynak | 126,9740 | 135,5110 |
Akbank | 127,7216 | 137,6145 |
Albaraka Türk | 128,3060 | 136,5140 |
Denizbank | 128,1021 | 137,1803 |
Emlak Katılım | 111,9570 | 151,9055 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 132,2086 | 132,8713 |
İş Bankası | 126,9740 | 135,5110 |
M. Bank. | 127,7216 | 137,6145 |
Türkiye Finans | 128,3060 | 136,5140 |
Yapıkredi | 128,1021 | 137,1803 |
Ziraat Katılım | 111,9570 | 151,9055 |
Yükleniyor...