* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2821 | 0,2835 |
Altınkaynak | 0,2785 | 0,2837 |
Harem | 0,2783 | 0,2831 |
Odacı | 0,2750 | 0,2800 |
Venüs | 0,2780 | 0,2840 |
Getirfinans | 0,2792 | 0,2852 |
Akbank | 0,2734 | 0,2905 |
Albaraka Türk | 0,2726 | 0,2902 |
Alternatif Bank | 0,2650 | 0,2940 |
Anadolubank | 0,2738 | 0,2904 |
Denizbank | 0,2713 | 0,2917 |
Emlak Katılım | 0,2376 | 0,3233 |
Fibabanka | 0,2792 | 0,2852 |
Garanti BBVA | 0,2744 | 0,2880 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2821 | 0,2835 |
HSBC | 0,2785 | 0,2837 |
ING Bank | 0,2783 | 0,2831 |
İş Bankası | 0,2750 | 0,2800 |
M. Bank. | 0,2780 | 0,2840 |
Odeabank | 0,2792 | 0,2852 |
Finansbank | 0,2734 | 0,2905 |
Türkiye Finans | 0,2726 | 0,2902 |
Vakıfbank | 0,2650 | 0,2940 |
Vakıf Katılım | 0,2738 | 0,2904 |
Yapıkredi | 0,2713 | 0,2917 |
Ziraat Bankası | 0,2376 | 0,3233 |
Ziraat Katılım | 0,2792 | 0,2852 |
Yükleniyor...