* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,4373 | 23,5548 |
Altınkaynak | 0,2288 | 0,2336 |
Harem | 0,2315 | 0,2349 |
Odacı | 0,2250 | 0,2300 |
Venüs | 0,2320 | 0,2350 |
Getirfinans | 0,2321 | 0,2367 |
Akbank | 22,7350 | 24,2402 |
Albaraka Türk | 0,2266 | 0,2419 |
Alternatif Bank | 0,2150 | 0,2430 |
Anadolubank | 22,6451 | 24,3240 |
Denizbank | 22,7535 | 23,9755 |
Emlak Katılım | 0,1981 | 0,2694 |
Fibabanka | 0,2321 | 0,2367 |
Garanti BBVA | 22,8630 | 24,1690 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,4373 | 23,5548 |
HSBC | 0,2288 | 0,2336 |
ING Bank | 0,2315 | 0,2349 |
İş Bankası | 0,2250 | 0,2300 |
M. Bank. | 0,2320 | 0,2350 |
Odeabank | 0,2321 | 0,2367 |
Finansbank | 22,7350 | 24,2402 |
Türkiye Finans | 0,2266 | 0,2419 |
Vakıfbank | 0,2150 | 0,2430 |
Vakıf Katılım | 22,6451 | 24,3240 |
Yapıkredi | 22,7535 | 23,9755 |
Ziraat Bankası | 0,1981 | 0,2694 |
Ziraat Katılım | 0,2321 | 0,2367 |
Yükleniyor...