* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2716 | 0,2730 |
Altınkaynak | 0,2669 | 0,2718 |
Harem | 0,2681 | 0,2721 |
Odacı | 0,2650 | 0,2700 |
Venüs | 0,2680 | 0,2730 |
Getirfinans | 0,2697 | 0,2755 |
Akbank | 0,2641 | 0,2809 |
Albaraka Türk | 0,2635 | 0,2803 |
Alternatif Bank | 0,2540 | 0,2830 |
Anadolubank | 0,2643 | 0,2807 |
Denizbank | 0,2614 | 0,2806 |
Emlak Katılım | 0,2299 | 0,3119 |
Fibabanka | 0,2697 | 0,2755 |
Garanti BBVA | 0,2650 | 0,2784 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2716 | 0,2730 |
HSBC | 0,2669 | 0,2718 |
ING Bank | 0,2681 | 0,2721 |
İş Bankası | 0,2650 | 0,2700 |
M. Bank. | 0,2680 | 0,2730 |
Odeabank | 0,2697 | 0,2755 |
Finansbank | 0,2641 | 0,2809 |
Türkiye Finans | 0,2635 | 0,2803 |
Vakıfbank | 0,2540 | 0,2830 |
Vakıf Katılım | 0,2643 | 0,2807 |
Yapıkredi | 0,2614 | 0,2806 |
Ziraat Bankası | 0,2299 | 0,3119 |
Ziraat Katılım | 0,2697 | 0,2755 |
Yükleniyor...