* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 45,3300 | 45,3800 |
Altınkaynak | 45,1540 | 45,6810 |
Harem | 45,1930 | 45,6220 |
Odacı | 45,1100 | 45,5900 |
Venüs | 45,2290 | 45,6430 |
Getirfinans | 43,5750 | 47,7143 |
Akbank | 43,7470 | 47,2864 |
Albaraka Türk | 44,0590 | 46,9970 |
Alternatif Bank | 42,7130 | 47,7170 |
Anadolubank | 43,9490 | 46,7798 |
CEPTETEB | 43,4070 | 47,2850 |
Denizbank | 43,6455 | 46,8241 |
Dünya Katılım | 45,1282 | 45,6107 |
Emlak Katılım | 44,4290 | 47,1389 |
Enpara | 43,9826 | 47,6872 |
Fibabanka | 43,5750 | 47,7143 |
Garanti BBVA | 44,0020 | 46,3110 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 45,3300 | 45,3800 |
Halkbank | 45,1540 | 45,6810 |
Hayat Finans | 45,1930 | 45,6220 |
HSBC | 45,1100 | 45,5900 |
ING Bank | 45,2290 | 45,6430 |
İş Bankası | 43,5750 | 47,7143 |
Kuveyt Türk | 43,7470 | 47,2864 |
M. Bank. | 44,0590 | 46,9970 |
Odeabank | 42,7130 | 47,7170 |
Finansbank | 43,9490 | 46,7798 |
Şekerbank | 43,4070 | 47,2850 |
Türkiye Finans | 43,6455 | 46,8241 |
Vakıfbank | 45,1282 | 45,6107 |
Vakıf Katılım | 44,4290 | 47,1389 |
Yapıkredi | 43,9826 | 47,6872 |
Ziraat Bankası | 43,5750 | 47,7143 |
Ziraat Katılım | 44,0020 | 46,3110 |
Yükleniyor...