* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 46,4000 | 46,4500 |
Altınkaynak | 46,0380 | 46,3240 |
Harem | 46,1850 | 46,3640 |
Odacı | 46,0950 | 46,4850 |
Venüs | 46,1910 | 46,4090 |
Getirfinans | 46,0604 | 46,7355 |
Akbank | 44,6718 | 48,1005 |
Albaraka Türk | 44,9440 | 47,7130 |
Alternatif Bank | 43,4750 | 48,2040 |
Anadolubank | 45,0313 | 47,7413 |
CEPTETEB | 44,5460 | 48,5240 |
Denizbank | 44,7961 | 47,9365 |
DestekBank | 46,1091 | 46,5658 |
Dünya Katılım | 46,1765 | 46,4536 |
Emlak Katılım | 45,5611 | 48,0549 |
Enpara | 44,7571 | 48,0274 |
Fibabanka | 46,0507 | 46,7258 |
Garanti BBVA | 45,0800 | 47,3660 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 46,4000 | 46,4500 |
Halkbank | 46,0380 | 46,3240 |
Hayat Finans | 46,1850 | 46,3640 |
HSBC | 46,0950 | 46,4850 |
ING Bank | 46,1910 | 46,4090 |
İş Bankası | 46,0604 | 46,7355 |
Kuveyt Türk | 44,6718 | 48,1005 |
M. Bank. | 44,9440 | 47,7130 |
Odeabank | 43,4750 | 48,2040 |
Finansbank | 45,0313 | 47,7413 |
Şekerbank | 44,5460 | 48,5240 |
Türkiye Finans | 44,7961 | 47,9365 |
Vakıfbank | 46,1091 | 46,5658 |
Vakıf Katılım | 46,1765 | 46,4536 |
Yapıkredi | 45,5611 | 48,0549 |
Ziraat Bankası | 44,7571 | 48,0274 |
Ziraat Katılım | 46,0507 | 46,7258 |
Yükleniyor...