* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 37,1500 | 37,2000 |
Altınkaynak | 37,2210 | 37,4680 |
Harem | 37,2870 | 37,4670 |
Odacı | 37,2500 | 37,4150 |
Venüs | 37,2540 | 37,4790 |
Getirfinans | 37,0171 | 37,5628 |
Akbank | 35,7958 | 38,5990 |
Albaraka Türk | 36,1120 | 38,4820 |
Alternatif Bank | 34,6680 | 38,8160 |
Anadolubank | 35,9915 | 38,6960 |
CEPTETEB | 35,5830 | 38,7020 |
Denizbank | 36,3876 | 38,3721 |
Destekbank | 37,1879 | 37,3973 |
Emlak Katılım | 36,0931 | 38,6108 |
Enpara | 35,8668 | 38,7997 |
Fibabanka | 37,0171 | 37,5628 |
Garanti BBVA | 36,3750 | 38,4520 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 37,1500 | 37,2000 |
Hayat Finans | 37,2210 | 37,4680 |
HSBC | 37,2870 | 37,4670 |
ING Bank | 37,2500 | 37,4150 |
İş Bankası | 37,2540 | 37,4790 |
Kuveyt Türk | 37,0171 | 37,5628 |
M. Bank. | 35,7958 | 38,5990 |
Odeabank | 36,1120 | 38,4820 |
Finansbank | 34,6680 | 38,8160 |
Şekerbank | 35,9915 | 38,6960 |
Türkiye Finans | 35,5830 | 38,7020 |
Vakıfbank | 36,3876 | 38,3721 |
Vakıf Katılım | 37,1879 | 37,3973 |
Yapıkredi | 36,0931 | 38,6108 |
Ziraat Bankası | 35,8668 | 38,7997 |
Ziraat Katılım | 37,0171 | 37,5628 |
Yükleniyor...