* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 43,3500 | 43,4000 |
Altınkaynak | 43,2870 | 43,7070 |
Harem | 43,3610 | 43,5980 |
Odacı | 43,3250 | 43,6050 |
Venüs | 43,3350 | 43,6120 |
Getirfinans | 40,6926 | 46,4708 |
Akbank | 41,9586 | 45,0728 |
Albaraka Türk | 42,2290 | 45,0930 |
Alternatif Bank | 41,4950 | 46,4180 |
Anadolubank | 42,1751 | 44,8611 |
CEPTETEB | 41,5610 | 45,2740 |
Denizbank | 42,0226 | 45,1459 |
Destekbank | 43,0788 | 43,9292 |
Dünya Katılım | 43,3193 | 43,8069 |
Emlak Katılım | 42,1603 | 45,3054 |
Enpara | 41,7314 | 45,1437 |
Fibabanka | 40,6926 | 46,4708 |
Garanti BBVA | 42,2820 | 44,5570 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 43,3500 | 43,4000 |
Hayat Finans | 43,2870 | 43,7070 |
HSBC | 43,3610 | 43,5980 |
ING Bank | 43,3250 | 43,6050 |
İş Bankası | 43,3350 | 43,6120 |
Kuveyt Türk | 40,6926 | 46,4708 |
M. Bank. | 41,9586 | 45,0728 |
Odeabank | 42,2290 | 45,0930 |
Finansbank | 41,4950 | 46,4180 |
Şekerbank | 42,1751 | 44,8611 |
41,5610 | 45,2740 | |
Türkiye Finans | 42,0226 | 45,1459 |
Vakıfbank | 43,0788 | 43,9292 |
Vakıf Katılım | 43,3193 | 43,8069 |
Yapıkredi | 42,1603 | 45,3054 |
Ziraat Bankası | 41,7314 | 45,1437 |
Ziraat Katılım | 40,6926 | 46,4708 |
Yükleniyor...