* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9995 | 5,0245 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,5350 | 5,0170 |
Getirfinans | 4,9605 | 5,0340 |
Akbank | 4,8444 | 5,1650 |
Albaraka Türk | 4,8310 | 5,1580 |
Alternatif Bank | 4,5540 | 5,3100 |
Denizbank | 4,8578 | 5,1229 |
Emlak Katılım | 4,2244 | 5,7431 |
Fibabanka | 4,9610 | 5,0340 |
Garanti BBVA | 4,8762 | 5,1546 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 4,9995 | 5,0245 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 0,0010 | 0,0010 |
İş Bankası | 1,1820 | 2,9880 |
M. Bank. | 0,5350 | 5,0170 |
Finansbank | 4,9605 | 5,0340 |
Şekerbank | 4,8444 | 5,1650 |
Türkiye Finans | 4,8310 | 5,1580 |
Vakıf Katılım | 4,5540 | 5,3100 |
Yapıkredi | 4,8578 | 5,1229 |
Ziraat Bankası | 4,2244 | 5,7431 |
Ziraat Katılım | 4,9610 | 5,0340 |
Yükleniyor...