* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,1887 | 6,2197 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6090 | 6,2110 |
Getirfinans | 6,1680 | 6,2586 |
Akbank | 6,0230 | 6,4066 |
Albaraka Türk | 6,0080 | 6,3920 |
Alternatif Bank | 5,7280 | 6,5950 |
Denizbank | 5,9762 | 6,4205 |
Emlak Katılım | 5,2411 | 7,1125 |
Fibabanka | 6,1679 | 6,2585 |
Garanti BBVA | 6,0384 | 6,3446 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,1887 | 6,2197 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6090 | 6,2110 |
M. Bank. | 6,1680 | 6,2586 |
Finansbank | 6,0230 | 6,4066 |
Şekerbank | 6,0080 | 6,3920 |
Türkiye Finans | 5,7280 | 6,5950 |
Vakıf Katılım | 5,9762 | 6,4205 |
Yapıkredi | 5,2411 | 7,1125 |
Ziraat Bankası | 6,1679 | 6,2585 |
Ziraat Katılım | 6,0384 | 6,3446 |
Yükleniyor...