* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,5648 | 6,5978 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6240 | 6,6020 |
Getirfinans | 6,5147 | 6,6096 |
Akbank | 6,3643 | 6,7622 |
Albaraka Türk | 6,3450 | 6,7510 |
Alternatif Bank | 6,0640 | 6,9630 |
Denizbank | 6,3069 | 6,7949 |
Emlak Katılım | 5,5283 | 7,5221 |
Fibabanka | 6,5148 | 6,6097 |
Garanti BBVA | 6,3838 | 6,7016 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,5648 | 6,5978 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6240 | 6,6020 |
M. Bank. | 6,5147 | 6,6096 |
Finansbank | 6,3643 | 6,7622 |
Şekerbank | 6,3450 | 6,7510 |
Türkiye Finans | 6,0640 | 6,9630 |
Vakıf Katılım | 6,3069 | 6,7949 |
Yapıkredi | 5,5283 | 7,5221 |
Ziraat Bankası | 6,5148 | 6,6097 |
Ziraat Katılım | 6,3838 | 6,7016 |
Yükleniyor...