* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,6227 | 5,6509 |
Altınkaynak | 5,1240 | 6,1140 |
Akbank | 5,4346 | 5,8525 |
Albaraka Türk | 5,4353 | 5,8280 |
Alternatif Bank | 5,1800 | 5,9620 |
Denizbank | 5,4172 | 5,8658 |
Dünya Katılım | 5,5739 | 5,7017 |
Emlak Katılım | 4,7184 | 6,5957 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,6227 | 5,6509 |
Halkbank | 5,1240 | 6,1140 |
M. Bank. | 5,4346 | 5,8525 |
Finansbank | 5,4353 | 5,8280 |
Türkiye Finans | 5,1800 | 5,9620 |
Vakıfbank | 5,4172 | 5,8658 |
Ziraat Katılım | 5,5739 | 5,7017 |
Yükleniyor...