* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 4,9317 | 4,9564 |
Altınkaynak | 4,5530 | 5,4360 |
Akbank | 4,7796 | 5,0958 |
Albaraka Türk | 4,7495 | 5,1101 |
Alternatif Bank | 4,5680 | 5,3260 |
Denizbank | 4,7844 | 5,0850 |
Emlak Katılım | 4,1311 | 5,7878 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 4,9317 | 4,9564 |
Halkbank | 4,5530 | 5,4360 |
M. Bank. | 4,7796 | 5,0958 |
Finansbank | 4,7495 | 5,1101 |
Türkiye Finans | 4,5680 | 5,3260 |
Vakıfbank | 4,7844 | 5,0850 |
Ziraat Katılım | 4,1311 | 5,7878 |
Yükleniyor...