* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,2497 | 5,2760 |
Altınkaynak | 4,7880 | 5,7190 |
Akbank | 5,1153 | 5,4318 |
Albaraka Türk | 5,0726 | 5,4714 |
Alternatif Bank | 4,9090 | 5,6720 |
Denizbank | 5,0472 | 5,4864 |
Emlak Katılım | 4,4295 | 6,1496 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 5,2497 | 5,2760 |
Halkbank | 4,7880 | 5,7190 |
M. Bank. | 5,1153 | 5,4318 |
Finansbank | 5,0726 | 5,4714 |
Türkiye Finans | 4,9090 | 5,6720 |
Vakıfbank | 5,0472 | 5,4864 |
Ziraat Katılım | 4,4295 | 6,1496 |
Yükleniyor...