* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 27,6598 | 27,7984 |
Altınkaynak | 27,3930 | 27,8310 |
Harem | 27,2170 | 27,9860 |
Odacı | 27,3950 | 27,7250 |
Venüs | 27,4190 | 27,9550 |
Getirfinans | 27,5198 | 27,9568 |
Akbank | 26,8955 | 28,7250 |
Albaraka Türk | 26,7780 | 28,6350 |
Alternatif Bank | 26,0540 | 28,9770 |
Denizbank | 26,7364 | 28,7013 |
Dünya Katılım | 27,3882 | 28,0132 |
Emlak Katılım | 23,4069 | 31,7285 |
Fibabanka | 27,5213 | 27,9578 |
Garanti BBVA | 26,8990 | 28,3290 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 27,6598 | 27,7984 |
HSBC | 27,3930 | 27,8310 |
ING Bank | 27,2170 | 27,9860 |
İş Bankası | 27,3950 | 27,7250 |
M. Bank. | 27,4190 | 27,9550 |
Odeabank | 27,5198 | 27,9568 |
Finansbank | 26,8955 | 28,7250 |
Şekerbank | 26,7780 | 28,6350 |
Türkiye Finans | 26,0540 | 28,9770 |
Vakıfbank | 26,7364 | 28,7013 |
Vakıf Katılım | 27,3882 | 28,0132 |
Yapıkredi | 23,4069 | 31,7285 |
Ziraat Bankası | 27,5213 | 27,9578 |
Ziraat Katılım | 26,8990 | 28,3290 |
Yükleniyor...