* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 25,0698 | 25,1954 |
Altınkaynak | 24,8170 | 25,2310 |
Harem | 24,6800 | 25,3840 |
Odacı | 24,8850 | 25,1300 |
Venüs | 24,7620 | 25,0980 |
Getirfinans | 24,8733 | 25,2447 |
Akbank | 24,2912 | 25,8996 |
Albaraka Türk | 24,2220 | 25,8570 |
Alternatif Bank | 23,2690 | 26,1070 |
Denizbank | 24,4512 | 25,6852 |
Emlak Katılım | 21,1757 | 28,7886 |
Fibabanka | 24,8742 | 25,2456 |
Garanti BBVA | 24,4350 | 25,8300 |
Halkbank | 23,9188 | 26,1185 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 25,0698 | 25,1954 |
ING Bank | 24,8170 | 25,2310 |
İş Bankası | 24,6800 | 25,3840 |
M. Bank. | 24,8850 | 25,1300 |
Odeabank | 24,7620 | 25,0980 |
Finansbank | 24,8733 | 25,2447 |
Şekerbank | 24,2912 | 25,8996 |
Türkiye Finans | 24,2220 | 25,8570 |
Vakıfbank | 23,2690 | 26,1070 |
Vakıf Katılım | 24,4512 | 25,6852 |
Yapıkredi | 21,1757 | 28,7886 |
Ziraat Bankası | 24,8742 | 25,2456 |
Ziraat Katılım | 24,4350 | 25,8300 |
Yükleniyor...