* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,0965 | 29,2423 |
Altınkaynak | 28,8260 | 29,2930 |
Harem | 28,6230 | 29,4670 |
Odacı | 28,7650 | 29,4150 |
Venüs | 28,8270 | 29,1710 |
Getirfinans | 28,9619 | 29,3880 |
Akbank | 28,2577 | 30,0932 |
Albaraka Türk | 28,2340 | 30,0640 |
Alternatif Bank | 27,6350 | 30,5260 |
Denizbank | 28,1576 | 30,1719 |
Dünya Katılım | 28,8182 | 29,4660 |
Emlak Katılım | 24,6215 | 33,3889 |
Fibabanka | 28,9625 | 29,3886 |
Garanti BBVA | 28,3310 | 29,7970 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,0965 | 29,2423 |
HSBC | 28,8260 | 29,2930 |
ING Bank | 28,6230 | 29,4670 |
İş Bankası | 28,7650 | 29,4150 |
M. Bank. | 28,8270 | 29,1710 |
Odeabank | 28,9619 | 29,3880 |
Finansbank | 28,2577 | 30,0932 |
Şekerbank | 28,2340 | 30,0640 |
Türkiye Finans | 27,6350 | 30,5260 |
Vakıfbank | 28,1576 | 30,1719 |
Vakıf Katılım | 28,8182 | 29,4660 |
Yapıkredi | 24,6215 | 33,3889 |
Ziraat Bankası | 28,9625 | 29,3886 |
Ziraat Katılım | 28,3310 | 29,7970 |
Yükleniyor...