* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 29,1939 | 29,3402 |
Altınkaynak | 28,9040 | 29,3790 |
Harem | 28,7000 | 29,5550 |
Odacı | 28,8600 | 29,3950 |
Venüs | 28,9080 | 29,2730 |
Getirfinans | 29,0394 | 29,4748 |
Akbank | 28,3363 | 30,1773 |
Albaraka Türk | 28,3060 | 30,1590 |
Alternatif Bank | 27,6350 | 30,5260 |
Denizbank | 28,2274 | 30,2479 |
Dünya Katılım | 28,8937 | 29,5620 |
Emlak Katılım | 24,6731 | 33,4957 |
Fibabanka | 29,0368 | 29,4719 |
Garanti BBVA | 28,4210 | 29,8920 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 29,1939 | 29,3402 |
HSBC | 28,9040 | 29,3790 |
ING Bank | 28,7000 | 29,5550 |
İş Bankası | 28,8600 | 29,3950 |
M. Bank. | 28,9080 | 29,2730 |
Odeabank | 29,0394 | 29,4748 |
Finansbank | 28,3363 | 30,1773 |
Şekerbank | 28,3060 | 30,1590 |
Türkiye Finans | 27,6350 | 30,5260 |
Vakıfbank | 28,2274 | 30,2479 |
Vakıf Katılım | 28,8937 | 29,5620 |
Yapıkredi | 24,6731 | 33,4957 |
Ziraat Bankası | 29,0368 | 29,4719 |
Ziraat Katılım | 28,4210 | 29,8920 |
Yükleniyor...