* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 22,4644 | 22,5770 |
Altınkaynak | 22,0520 | 22,5670 |
Harem | 21,7730 | 22,5040 |
Odacı | 22,1600 | 22,5100 |
Venüs | 22,0450 | 22,3780 |
Getirfinans | 22,2824 | 22,6202 |
Akbank | 21,7685 | 23,2095 |
Albaraka Türk | 21,7430 | 23,2230 |
Alternatif Bank | 20,8150 | 23,3610 |
Denizbank | 21,8537 | 23,0924 |
Emlak Katılım | 18,9781 | 25,8010 |
Fibabanka | 22,2828 | 22,6212 |
Garanti BBVA | 21,9110 | 23,1620 |
Halkbank | 21,3965 | 23,3643 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 22,4644 | 22,5770 |
ING Bank | 22,0520 | 22,5670 |
İş Bankası | 21,7730 | 22,5040 |
M. Bank. | 22,1600 | 22,5100 |
Odeabank | 22,0450 | 22,3780 |
Finansbank | 22,2824 | 22,6202 |
Şekerbank | 21,7685 | 23,2095 |
Türkiye Finans | 21,7430 | 23,2230 |
Vakıfbank | 20,8150 | 23,3610 |
Vakıf Katılım | 21,8537 | 23,0924 |
Yapıkredi | 18,9781 | 25,8010 |
Ziraat Bankası | 22,2828 | 22,6212 |
Ziraat Katılım | 21,9110 | 23,1620 |
Yükleniyor...