* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,1153 | 26,2462 |
Altınkaynak | 25,5360 | 26,0850 |
Harem | 25,3450 | 26,1360 |
Odacı | 25,4950 | 26,1800 |
Venüs | 25,5610 | 26,1490 |
Getirfinans | 26,0403 | 26,4343 |
Akbank | 25,4242 | 27,0435 |
Albaraka Türk | 25,4110 | 27,0410 |
Alternatif Bank | 24,5070 | 27,1520 |
Denizbank | 25,2603 | 27,1924 |
Dünya Katılım | 25,9133 | 26,5022 |
Emlak Katılım | 22,1251 | 30,0344 |
Fibabanka | 26,0415 | 26,4355 |
Garanti BBVA | 25,4960 | 26,7890 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,1153 | 26,2462 |
HSBC | 25,5360 | 26,0850 |
ING Bank | 25,3450 | 26,1360 |
İş Bankası | 25,4950 | 26,1800 |
M. Bank. | 25,5610 | 26,1490 |
Odeabank | 26,0403 | 26,4343 |
Finansbank | 25,4242 | 27,0435 |
Şekerbank | 25,4110 | 27,0410 |
Türkiye Finans | 24,5070 | 27,1520 |
Vakıfbank | 25,2603 | 27,1924 |
Vakıf Katılım | 25,9133 | 26,5022 |
Yapıkredi | 22,1251 | 30,0344 |
Ziraat Bankası | 26,0415 | 26,4355 |
Ziraat Katılım | 25,4960 | 26,7890 |
Yükleniyor...