* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.301,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.988,4 |
Altın (ONS) | 2.857,5 |
Altın ($/kg) | 91.345,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.864,0 |
Cumhuriyet Altını | 21.426,0 |
Yarım Altın | 10.746,0 |
Çeyrek Altın | 5.373,0 |
Reşat Altını | 21.458,4 |
Kulplu Reşat Altını | 21.460,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.997,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.409,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.786,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 52.430,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 106.171,7 |
Gremse Altın | 52.430,4 |
Ata Altın | 21.627,5 |
Tam Altın | 20.972,1 |
Külçe Altın ($) | 90.600,0 |
Has Altın | 3.284,8 |
Hamit Altın | 21.458,4 |
Yükleniyor...