* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.303,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.988,4 |
Altın (ONS) | 2.858,6 |
Altın ($/kg) | 91.450,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.984,0 |
Cumhuriyet Altını | 21.471,0 |
Yarım Altın | 10.769,0 |
Çeyrek Altın | 5.385,0 |
Reşat Altını | 21.503,4 |
Kulplu Reşat Altını | 21.505,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.003,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.411,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.789,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 52.430,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 106.171,7 |
Gremse Altın | 52.430,4 |
Ata Altın | 21.627,5 |
Tam Altın | 20.972,1 |
Külçe Altın ($) | 90.600,0 |
Has Altın | 3.287,3 |
Hamit Altın | 21.503,4 |
Yükleniyor...