* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.303,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.988,4 |
Altın (ONS) | 2.859,2 |
Altın ($/kg) | 91.406,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.944,0 |
Cumhuriyet Altını | 21.459,0 |
Yarım Altın | 10.762,0 |
Çeyrek Altın | 5.381,0 |
Reşat Altını | 21.491,4 |
Kulplu Reşat Altını | 21.493,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 3.002,2 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.411,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.788,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 52.430,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 106.171,7 |
Gremse Altın | 52.430,4 |
Ata Altın | 21.627,5 |
Tam Altın | 20.972,1 |
Külçe Altın ($) | 90.600,0 |
Has Altın | 3.287,0 |
Hamit Altın | 21.491,4 |
Yükleniyor...