* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.301,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.988,4 |
Altın (ONS) | 2.859,8 |
Altın ($/kg) | 91.354,0 |
Altın (Euro/kg) | 94.883,0 |
Cumhuriyet Altını | 21.437,0 |
Yarım Altın | 10.752,0 |
Çeyrek Altın | 5.376,0 |
Reşat Altını | 21.469,4 |
Kulplu Reşat Altını | 21.471,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.999,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.410,1 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.787,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 52.430,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 106.171,7 |
Gremse Altın | 52.430,4 |
Ata Altın | 21.627,5 |
Tam Altın | 20.972,1 |
Külçe Altın ($) | 90.600,0 |
Has Altın | 3.285,0 |
Hamit Altın | 21.469,4 |
Yükleniyor...