| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Dönemsel) | - | %1,9 | %0,5 |
| 27 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,5 | %2,3 |
| 27 Kasım | Guatemala | ⭑⭑⭑ | Banguat Borçlanma Gösterge Faiz Oranı | - | %4,00 | |
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | İrlanda | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 27 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Özel Sektör Sermaye Harcamaları(Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 27 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Özel Sektör Sermaye Harcamaları (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 27 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | BoK Gösterge Faiz Oranı | - | %2,5 | %2,5 |
| 27 Kasım | Çin | ⭑ | Sanayi Sektörü Karları | - | %1,9 | %3,2 |
| 27 Kasım | Tayvan | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 64,65 | 63,96 |
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 27 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 27 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 27 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 27 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | İmalat Sektörü Güven Endeksi | - | -1,7 | -0,8 |
| 27 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -6,5 | -7,6 |
| 27 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | -6 | -4 |
| 27 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -23,2 | -24,1 |
| 27 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SEK) | 960 | 1,5mlr | 4,9mlr |
| 27 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(SEK) | - | 181,2mlr | |
| 27 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(SEK) | - | 179,7mlr | |
| 27 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,7 | |
| 27 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro-Final) | - | ||
| 27 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro-Final) | - | ||
| 27 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro-Final) | - | ||
| 27 Kasım | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 27 Kasım | Litvanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 27 Kasım | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredileri(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | -7,58mlr | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 23,94mlr | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 31,52mlr | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %7,2 | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %76 | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %2,0 | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,5 | 98,2 |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,3 | |
| 27 Kasım | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | Zambiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,5 | %0,5 |
| 27 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,7 | %4,3 |
| 27 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %2,8 | |
| 27 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Finans Dışı Şirket Kredileri(Yıllık) | - | %2,9 | %2,9 |
| 27 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Kredileri(Yıllık) | - | %2,8 | %2,6 |
| 27 Kasım | İsviçre | ⭑ | Yatırımcı Güven Endeksi | - | ||
| 27 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 95,0 | 97,6 |
| 27 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 96,1 | 94,4 |
| 27 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,4 | |
| 27 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | -14,2 | |
| 27 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Görünüm Endeksi | 947 | 97,0 | 96,,8 |
| 27 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Sektörü Güven Endeksi | - | -9,3 | -8,5 |
| 27 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | 5,7 | 4,2 |
| 27 Kasım | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | Bosna-Hersek | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,40 | %2,0 |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 21,84t | 21,85t |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,58t | 2,62t |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,87t |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,76t | 2,62t |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 69999 | 545mlr |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 22,5mlr | 53mlr |
| 27 Kasım | Gambiya | ⭑⭑⭑ | CBG Gösterge Faiz Oranı | - | %17,00 | |
| 27 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV Ticaret Güven Endeksi | - | ||
| 27 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV Hizmet Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 27 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | IGP-M Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | Brezilya | ⭑⭑ | IGP-M Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 180,63mlr | 187,43mlr |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 76,24mlr | 80,04mlr |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 104,39mlr | 107,39mlr |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 639,37mlr | 72,17mlr |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,59mlr | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 71,9mln | -158,8mln |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 16,46t | |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 239,1mln | 499,8mln |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,3t | 16,41t |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 247,95mlr | 250,84mlr |
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 26,76t | 26,96t |
| 27 Kasım | İspanya | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 27 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 606mln | |
| 27 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %14,2 | |
| 27 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 27 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 65,53mlr | |
| 27 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 66,13mlr | |
| 27 Kasım | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 27 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(C$) | - | -21,2mlr | |
| 27 Kasım | Kanada | ⭑ | Haftalık Kazançlar(Aylık) | - | ||
| 27 Kasım | Kanada | ⭑ | Haftalık Kazançlar(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Ton) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Ton) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Ton) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz İthalatı(Sm3) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Tüketimi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Tüketimi(Sm3) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Sm3) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | LPG İthalatı(Ton) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | LPG Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | LPG İthalatı(Yıllık) | - | ||
| 27 Kasım | Türkiye | ⭑ | LPG Üretimi(Ton) | - | ||
| 27 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 206mln |
| PEKGY | 7.207.172.872,75 |
| THYAO | 6.819.974.971,50 |
| GUBRF | 5.037.366.603,25 |
| AKBNK | 3.896.018.554,35 |
| ISCTR | 3.778.491.697,79 |
| TRALT | 3.358.027.594,04 |
| YKBNK | 3.301.348.211,88 |
| KCHOL | 3.056.849.134,20 |
| PGSUS | 2.752.613.164,90 |
| EREGL | 2.723.147.935,48 |
| HALKB | 2.191.366.246,76 |
| GARAN | 2.135.639.343,30 |
| SAHOL | 1.945.716.696,25 |
| TUPRS | 1.901.019.550,90 |
| KONTR | 1.820.517.707,62 |
| PEKGY | 7.207.172.872,75 |
| THYAO | 6.819.974.971,50 |
| GUBRF | 5.037.366.603,25 |
| AKBNK | 3.896.018.554,35 |
| ISCTR | 3.778.491.697,79 |
| TRALT | 3.358.027.594,04 |
| YKBNK | 3.301.348.211,88 |
| KCHOL | 3.056.849.134,20 |
| PGSUS | 2.752.613.164,90 |
| EREGL | 2.723.147.935,48 |
| HALKB | 2.191.366.246,76 |
| GARAN | 2.135.639.343,30 |
| SAHOL | 1.945.716.696,25 |
| TUPRS | 1.901.019.550,90 |
| KONTR | 1.820.517.707,62 |
| EKGYO | 1.742.250.334,82 |
| PAHOL | 1.695.858.841,22 |
| ASELS | 1.639.234.091,40 |
| TEHOL | 1.502.459.283,48 |
| VAKFA | 1.497.250.893,13 |
| SASA | 1.408.624.707,55 |
| TCELL | 1.407.683.847,75 |
| BIMAS | 1.398.467.850,00 |
| BORLS | 1.391.556.293,88 |
| SISE | 983.659.834,58 |
| ECOGR | 906.397.012,58 |
| TRMET | 879.046.614,75 |
| MGROS | 840.288.332,00 |
| MANAS | 816.489.070,56 |
| TERA | 787.807.681,60 |
| ALTINS1 | 786.036.328,40 |
| FROTO | 769.676.155,65 |
| ASTOR | 741.965.610,50 |
| BMSTL | 733.878.987,45 |
| PETKM | 723.574.742,33 |
| TRILC | 717.623.369,83 |
| TTKOM | 706.324.685,10 |
| KRDMD | 698.296.419,60 |
| TOASO | 653.258.346,80 |
| ERCB | 649.103.910,70 |
Bitcoin
3889125 TL
0.98034%
Ethereum
128958 TL
1.28395%
Tether
42.49 TL
0.13247%
XRP
93.25 TL
0.73895%
Wrapped SOL
5989.65 TL
-0.02332%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.48 TL
0.1625%
TRON
11.9 TL
1.0801%
Lido Staked Ether
128758 TL
1.42566%
Dogecoin
6.4 TL
-1.27822%
Cardano
18.06 TL
-0.3825%
Figure Heloc
44.45 TL
1.10666%
WhiteBIT Coin
2522.99 TL
0.05572%
Wrapped stETH
157207 TL
1.45892%
Wrapped Bitcoin
3875942 TL
0.87586%
Bitcoin Cash
22733 TL
-0.11882%
Hyperliquid
1520.89 TL
3.29537%
USDS
42.48 TL
0.1419%
Chainlink
565.32 TL
0.05248%
LEO Token
414.83 TL
0.79899%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.5 TL
0.13936%
Stellar
10.86 TL
1.88951%
Binance-Peg WETH
128914 TL
1.38668%
Wrapped eETH
139352 TL
1.4434%
Zcash
19841.28 TL
-6.70101%
Monero
17404.33 TL
4.90191%
Ethena USDe
42.45 TL
0.09141%
Coinbase Wrapped BTC
3886411 TL
1.03641%
Litecoin
3611.18 TL
-1.37808%
Avalanche
638.83 TL
0.70568%
Hedera
6.27 TL
2.08468%
Sui
65.92 TL
1.90575%
Shiba Inu
0.00037385 TL
3.35585%
World Liberty Financial
6.96 TL
2.27987%
Dai
42.5 TL
0.18729%
Cronos
4.71 TL
-1.37856%
Ethena Staked USDe
51.25 TL
0.12881%
Toncoin
68.71 TL
1.18488%
sUSDS
45.78 TL
-0.04195%
Uniswap
264.05 TL
1.63134%
PayPal USD
42.45 TL
0.16497%
Polkadot
98.6 TL
0.26997%
USDT0
42.47 TL
0.09881%
Mantle
45.93 TL
2.00608%
Canton
3.83 TL
6.21517%
Bittensor
12991.89 TL
-0.36001%
Aave
7873.24 TL
1.29624%
USD1
42.45 TL
0.13802%
Bitget Token
154.59 TL
-0.04846%
NEAR Protocol
80.64 TL
-0.53937%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.48 TL
0.08251%
OKB
4646.33 TL
-1.4067%
MemeCore
56.98 TL
3.34863%
Aster
47.33 TL
2.85746%
Internet Computer
173.95 TL
0.75369%
Falcon USD
42.45 TL
0.15948%
Tether Gold
177220 TL
1.01049%
Pi Network
11.01 TL
-0.11694%
Ethena
12.31 TL
2.92405%
Ethereum Classic
589.44 TL
0.11945%
Pepe
0.00019929 TL
1.16963%
Jito Staked SOL
7458.36 TL
0.0602%
Pump.fun
0.128143 TL
3.32059%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.65 TL
0.35633%
Rain
0.300554 TL
-1.0257%
Ondo
22.17 TL
0.91501%
HTX DAO
7.472E-5 TL
0.90504%
Aptos
91.85 TL
-4.55658%
Worldcoin
27.52 TL
0.05573%
KuCoin
491.28 TL
-0.00997%
POL (ex-MATIC)
5.8 TL
0.00383%
PAX Gold
177601 TL
0.81588%
syrupUSDC
48.38 TL
0.15205%
USDtb
42.47 TL
0.06418%
BFUSD
42.45 TL
0.13291%
Rocket Pool ETH
147943 TL
1.41875%
Algorand
6.15 TL
0.32309%
Ripple USD
42.48 TL
0.10059%
Quant
3647.68 TL
1.90675%
Wrapped BNB
37834 TL
0.75815%
Gate
445.75 TL
0.28397%
Arbitrum
9.32 TL
0.77446%
Official Trump
259.1 TL
-1.0073%
Circle USYC
47.11 TL
-0.03389%
Global Dollar
42.48 TL
0.1188%
VeChain
0.590199 TL
1.05843%
Cosmos Hub
105.43 TL
-1.56761%
Binance Staked SOL
6498.49 TL
0.02798%
Sky
2.18 TL
8.31138%
Filecoin
68.82 TL
-1.17511%
Function FBTC
3877333 TL
0.5737%
Kinetiq Staked HYPE
1530.02 TL
3.11384%