| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -1,86mln | 4,45mln |
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -336.000 | -790.000 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 753.000 | 577.000 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 539.000 | 1.55mln |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) | - | %0,6 | %0,1 |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | - | %2,7 | %3,1 |
| 26 Kasım | Avustralya | ⭑ | İnşaat Maliyetleri(Dönemsel) | - | -%0,7 | %3,0 |
| 26 Kasım | Avustralya | ⭑ | İnşaat Maliyetleri(Yıllık) | - | %2,9 | %4,8 |
| 26 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi İndikatörü(Yıllık) | - | %3,8 | %3,6 |
| 26 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | %2,25 | %2,50 |
| 26 Kasım | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | CBSL Gösterge Faiz Oranı | - | %7,75 | |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 26 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) | - | 108,6 | 108 |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Final) | - | ||
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Göstergeler Endeks(Final) | - | 114,6 | 114,6 |
| 26 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İstihdam Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Bank Austria İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 26 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Yunanistan | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 26 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | ||
| 26 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV Sanayi Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final-Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 216k | 220K |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.956mln | 1.955mln |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.960mln | 1.953mln |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 223.750 | 224.750 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,5 | %2,9 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,6 | %0,5 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,1 | %1,9 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü) | 1016 | %3,8 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %2,1 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,6 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Harcamaları | - | %2,5 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,1 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(İkinci Tahmin) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Harcamaları | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar($) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar($) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Bancomoc Gösterge Faiz Oranı | - | %9,75 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Chicago PMI | 2110 | 36,3 | 43,8 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | 424,15mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %90,0 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 2,33mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 111,108mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 207,39mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | -3,43mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -117.000 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | -698.000 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | 21,82mln | |
| 26 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑ | Şirket Karları(Ruble) | - | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Uç Noktaları Çıkarılmış PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Çekirdek PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 |
| THYAO | 8.842.464.081,50 |
| YKBNK | 6.247.549.422,94 |
| ISCTR | 6.027.012.246,57 |
| PAHOL | 5.114.424.935,79 |
| TRALT | 5.095.291.413,00 |
| AKBNK | 5.067.277.343,60 |
| TEHOL | 4.858.934.148,14 |
| PEKGY | 4.718.164.675,11 |
| HALKB | 4.290.775.439,22 |
| ASELS | 4.290.764.048,40 |
| KCHOL | 4.216.179.124,20 |
| EREGL | 3.778.000.764,28 |
| GARAN | 3.726.513.100,20 |
| DOFRB | 3.206.369.182,25 |
| TUPRS | 3.143.903.233,30 |
| THYAO | 8.842.464.081,50 |
| YKBNK | 6.247.549.422,94 |
| ISCTR | 6.027.012.246,57 |
| PAHOL | 5.114.424.935,79 |
| TRALT | 5.095.291.413,00 |
| AKBNK | 5.067.277.343,60 |
| TEHOL | 4.858.934.148,14 |
| PEKGY | 4.718.164.675,11 |
| HALKB | 4.290.775.439,22 |
| ASELS | 4.290.764.048,40 |
| KCHOL | 4.216.179.124,20 |
| EREGL | 3.778.000.764,28 |
| GARAN | 3.726.513.100,20 |
| DOFRB | 3.206.369.182,25 |
| TUPRS | 3.143.903.233,30 |
| VAKFA | 2.977.445.773,02 |
| IEYHO | 2.915.978.908,80 |
| PGSUS | 2.624.574.545,00 |
| SASA | 2.426.951.373,57 |
| EKGYO | 2.269.406.859,76 |
| ECOGR | 2.229.716.590,44 |
| DSTKF | 2.218.396.796,00 |
| SAHOL | 2.176.290.190,60 |
| BIMAS | 2.077.961.289,00 |
| KONTR | 1.975.998.095,56 |
| OYAKC | 1.589.181.573,08 |
| ASTOR | 1.528.472.121,15 |
| SMRVA | 1.451.533.107,00 |
| KTLEV | 1.426.328.173,61 |
| TCELL | 1.423.734.443,15 |
| KRDMD | 1.403.230.484,36 |
| AEFES | 1.398.344.723,16 |
| GUBRF | 1.393.139.634,75 |
| VAKBN | 1.365.087.635,62 |
| TURSG | 1.308.678.321,94 |
| SISE | 1.268.195.280,72 |
| FROTO | 1.219.969.215,80 |
| TTKOM | 1.178.182.300,90 |
| CANTE | 1.148.104.225,17 |
| MARMR | 1.106.677.550,52 |
Bitcoin
3861645 TL
3.81529%
Ethereum
128373 TL
2.69763%
Tether
42.44 TL
-0.03318%
XRP
93.5 TL
0.37117%
Wrapped SOL
6054.65 TL
2.66988%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.43 TL
-0.04962%
TRON
11.72 TL
0.48906%
Lido Staked Ether
128266 TL
2.72326%
Dogecoin
6.53 TL
1.73822%
Cardano
18.31 TL
2.0956%
Figure Heloc
43.94 TL
2.76302%
WhiteBIT Coin
2491.79 TL
1.40736%
Wrapped stETH
156597 TL
2.70185%
Wrapped Bitcoin
3857417 TL
3.9824%
Bitcoin Cash
23075 TL
2.44799%
Hyperliquid
1502.45 TL
2.65518%
USDS
42.43 TL
-0.04368%
Chainlink
565.99 TL
2.38971%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.43 TL
-0.03803%
LEO Token
411.46 TL
0.23771%
Zcash
21516 TL
-0.69533%
Stellar
10.9 TL
2.68452%
Binance-Peg WETH
128303 TL
2.63413%
Wrapped eETH
138846 TL
2.67271%
Monero
16831.46 TL
-0.69705%
Ethena USDe
42.41 TL
-0.0134%
Coinbase Wrapped BTC
3863795 TL
3.95547%
Litecoin
3668.82 TL
1.40548%
Avalanche
632.91 TL
6.20052%
Hedera
6.25 TL
1.61541%
Sui
65.3 TL
0.37502%
Shiba Inu
0.00036262 TL
-0.75894%
Dai
42.45 TL
0.01857%
World Liberty Financial
6.85 TL
-5.14895%
Ethena Staked USDe
51.18 TL
-0.01566%
Cronos
4.79 TL
3.15619%
Toncoin
67.5 TL
1.31357%
USDT0
42.44 TL
-0.04581%
sUSDS
45.77 TL
0.19996%
Uniswap
263.25 TL
0.00679%
PayPal USD
42.38 TL
-0.17253%
Polkadot
98.37 TL
1.22932%
Mantle
44.92 TL
4.41545%
MemeCore
79.83 TL
1.17451%
Canton
3.71 TL
-2.99369%
Bittensor
13000.47 TL
-1.94291%
Aave
7874.67 TL
4.31039%
USD1
42.41 TL
-0.03166%
Bitget Token
154.67 TL
0.71083%
NEAR Protocol
81.35 TL
1.19704%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
-0.06298%
OKB
4680.73 TL
3.30681%
Internet Computer
175.2 TL
-3.07346%
Aster
46.3 TL
-5.89144%
Falcon USD
42.43 TL
0.0846%
Ethereum Classic
593.27 TL
-0.56864%
Tether Gold
175077 TL
-0.67139%
Pi Network
10.69 TL
1.4889%
Ethena
11.8 TL
-4.60879%
Jito Staked SOL
7536.32 TL
2.79446%
Pepe
0.00019793 TL
1.94077%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.18 TL
1.86563%
Rain
0.321022 TL
-1.21586%
Pump.fun
0.122841 TL
2.77307%
Aptos
95.41 TL
-1.44153%
Ondo
21.92 TL
2.74124%
HTX DAO
7.389E-5 TL
1.12862%
Worldcoin
27.64 TL
1.91132%
KuCoin
502.21 TL
1.32993%
POL (ex-MATIC)
5.82 TL
1.35503%
PAX Gold
175882 TL
-0.38562%
syrupUSDC
48.31 TL
-0.03909%
USDtb
42.47 TL
0.01772%
BFUSD
42.41 TL
-0.09197%
Rocket Pool ETH
147422 TL
2.73669%
Algorand
6.17 TL
0.20221%
Ripple USD
42.43 TL
-0.07627%
Gate
452.3 TL
4.57372%
Official Trump
264.84 TL
-0.24336%
Wrapped BNB
37843 TL
3.46318%
Quant
3556.74 TL
-3.36294%
Arbitrum
9.2 TL
1.04302%
Global Dollar
42.44 TL
-0.05403%
Cosmos Hub
107.08 TL
2.07142%
Filecoin
70.62 TL
1.18474%
Binance Staked SOL
6558.84 TL
2.69934%
VeChain
0.583813 TL
1.0324%
Circle USYC
47 TL
0.01256%
Sky
2 TL
8.91916%
Kinetiq Staked HYPE
1513.35 TL
2.58521%
Function FBTC
3850404 TL
4.09934%