| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -1,86mln | 4,45mln |
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -336.000 | -790.000 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 753.000 | 577.000 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 539.000 | 1.55mln |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Aylık) | - | %0,6 | %0,1 |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyatları(Yıllık) | - | %2,7 | %3,1 |
| 26 Kasım | Avustralya | ⭑ | İnşaat Maliyetleri(Dönemsel) | - | -%0,7 | %3,0 |
| 26 Kasım | Avustralya | ⭑ | İnşaat Maliyetleri(Yıllık) | - | %2,9 | %4,8 |
| 26 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi İndikatörü(Yıllık) | - | %3,8 | %3,6 |
| 26 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | %2,25 | %2,50 |
| 26 Kasım | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | CBSL Gösterge Faiz Oranı | - | %7,75 | |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 26 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) | - | 108,6 | 108 |
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Final) | - | ||
| 26 Kasım | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Göstergeler Endeks(Final) | - | 114,6 | 114,6 |
| 26 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İstihdam Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Bank Austria İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 26 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Yunanistan | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 26 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | ||
| 26 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV Sanayi Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final-Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 216k | 220K |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.956mln | 1.955mln |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.960mln | 1.953mln |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 223.750 | 224.750 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,5 | %2,9 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,6 | %0,5 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,1 | %1,9 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü) | 1016 | %3,8 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %2,1 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,6 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Harcamaları | - | %2,5 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,1 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(İkinci Tahmin) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tüketici Harcamaları | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar($) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar($) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Bancomoc Gösterge Faiz Oranı | - | %9,75 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Chicago PMI | 2110 | 36,3 | 43,8 |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | 424,15mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %90,0 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 2,33mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 111,108mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 207,39mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | -3,43mln | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -117.000 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | -698.000 | |
| 26 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | 21,82mln | |
| 26 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑ | Şirket Karları(Ruble) | - | ||
| 26 Kasım | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Uç Noktaları Çıkarılmış PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Çekirdek PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed PCE | - | ||
| 26 Kasım | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 26 Kasım | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 |
| ISCTR | 7.748.277.611,74 |
| AKBNK | 7.212.815.331,85 |
| THYAO | 6.770.818.765,25 |
| KONTR | 5.696.622.103,32 |
| TERA | 5.643.933.481,00 |
| YKBNK | 5.625.060.010,46 |
| KCHOL | 4.886.648.775,30 |
| EREGL | 4.770.981.461,40 |
| TRALT | 4.023.081.072,18 |
| HALKB | 3.554.090.539,52 |
| PAHOL | 3.508.275.068,87 |
| EKGYO | 3.379.918.009,36 |
| PGSUS | 3.316.214.699,50 |
| GARAN | 3.282.008.614,50 |
| TUPRS | 3.054.434.354,10 |
| ISCTR | 7.748.277.611,74 |
| AKBNK | 7.212.815.331,85 |
| THYAO | 6.770.818.765,25 |
| KONTR | 5.696.622.103,32 |
| TERA | 5.643.933.481,00 |
| YKBNK | 5.625.060.010,46 |
| KCHOL | 4.886.648.775,30 |
| EREGL | 4.770.981.461,40 |
| TRALT | 4.023.081.072,18 |
| HALKB | 3.554.090.539,52 |
| PAHOL | 3.508.275.068,87 |
| EKGYO | 3.379.918.009,36 |
| PGSUS | 3.316.214.699,50 |
| GARAN | 3.282.008.614,50 |
| TUPRS | 3.054.434.354,10 |
| SAHOL | 2.904.373.774,40 |
| VAKFA | 2.884.472.501,86 |
| RGYAS | 2.775.281.502,20 |
| SASA | 2.490.705.124,25 |
| ASELS | 2.485.731.604,40 |
| BMSTL | 2.248.142.534,80 |
| DSTKF | 2.219.709.887,00 |
| TEHOL | 2.065.196.080,66 |
| AEFES | 1.815.448.921,22 |
| BIMAS | 1.742.111.819,00 |
| ENKAI | 1.527.239.704,85 |
| FROTO | 1.454.004.879,00 |
| TCELL | 1.320.625.115,15 |
| KRDMD | 1.270.976.857,94 |
| ASTOR | 1.219.071.239,85 |
| OYAKC | 1.172.463.632,86 |
| VAKBN | 1.160.119.046,44 |
| SISE | 1.138.997.686,74 |
| PETKM | 1.027.794.364,84 |
| MGROS | 989.124.488,50 |
| TOASO | 985.648.565,80 |
| TTKOM | 960.952.212,90 |
| FENER | 925.912.508,80 |
| IEYHO | 880.587.872,90 |
| KATMR | 876.457.330,80 |
Bitcoin
3881552 TL
1.76718%
Ethereum
128128 TL
-0.33293%
Tether
42.43 TL
0.01181%
XRP
93.62 TL
-1.31221%
Wrapped SOL
6008.78 TL
0.64456%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.42 TL
-0.05719%
TRON
11.87 TL
1.44055%
Lido Staked Ether
127985 TL
-0.31124%
Dogecoin
6.5 TL
-1.63921%
Cardano
18.3 TL
0.25864%
Figure Heloc
43.97 TL
2.97039%
WhiteBIT Coin
2526.27 TL
1.88911%
Wrapped stETH
156171 TL
0.08534%
Wrapped Bitcoin
3867393 TL
1.93734%
Bitcoin Cash
22619 TL
-2.33757%
Hyperliquid
1507.3 TL
0.70545%
Chainlink
569.65 TL
0.37746%
USDS
42.42 TL
-0.01149%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.41 TL
-0.01715%
LEO Token
412.16 TL
0.46455%
Zcash
21342 TL
-4.0397%
Stellar
10.78 TL
-1.69543%
Binance-Peg WETH
128113 TL
0.01525%
Wrapped eETH
138535 TL
-0.31116%
Ethena USDe
42.4 TL
-0.06867%
Monero
16740.07 TL
-1.3004%
Coinbase Wrapped BTC
3883478 TL
2.0726%
Litecoin
3692.88 TL
0.96421%
Avalanche
640.9 TL
4.83339%
Hedera
6.19 TL
-1.28624%
Sui
66.38 TL
1.93067%
Shiba Inu
0.0003698 TL
1.11601%
World Liberty Financial
6.95 TL
1.49405%
Dai
42.39 TL
-0.12547%
Cronos
4.81 TL
1.4896%
Ethena Staked USDe
51.14 TL
-0.10003%
Toncoin
69.33 TL
3.07759%
sUSDS
45.7 TL
0.32522%
Uniswap
263.22 TL
-2.17017%
Polkadot
100.62 TL
0.92583%
PayPal USD
42.42 TL
0.0062%
USDT0
42.43 TL
0.03314%
Mantle
45.5 TL
3.2475%
Canton
3.63 TL
-0.07124%
Bittensor
13167.77 TL
-0.91332%
Aave
7908.64 TL
1.65112%
USD1
42.39 TL
-0.05616%
Bitget Token
153.75 TL
0.30578%
NEAR Protocol
82.26 TL
-0.03036%
OKB
4744.16 TL
2.14674%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.43 TL
-0.0073%
Pi Network
11.5 TL
6.49537%
Internet Computer
176.2 TL
-3.18802%
Aster
46.54 TL
-1.29402%
Falcon USD
42.33 TL
-0.13515%
Tether Gold
176085 TL
0.07496%
Ethena
12.38 TL
2.12989%
Ethereum Classic
593.9 TL
0.15279%
MemeCore
52.72 TL
-33.3754%
Pepe
0.00019999 TL
1.1731%
Jito Staked SOL
7481.09 TL
0.72794%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.77 TL
0.64654%
Pump.fun
0.127196 TL
1.77348%
Aptos
98.7 TL
2.45756%
Rain
0.30456 TL
-5.03593%
Ondo
22.51 TL
3.35535%
HTX DAO
7.413E-5 TL
1.09058%
Worldcoin
28.12 TL
2.06876%
KuCoin
493.76 TL
-3.45114%
POL (ex-MATIC)
5.9 TL
1.14096%
PAX Gold
176368 TL
-0.17423%
syrupUSDC
48.31 TL
0.00392%
USDtb
42.45 TL
0.09555%
BFUSD
42.39 TL
-0.02121%
Rocket Pool ETH
147073 TL
-0.34855%
Algorand
6.2 TL
0.02309%
Ripple USD
42.43 TL
0.0296%
Arbitrum
9.42 TL
0.94268%
Official Trump
263.8 TL
-0.63035%
Wrapped BNB
37883 TL
0.76983%
Gate
446.88 TL
0.4718%
Quant
3583.43 TL
-1.05669%
Cosmos Hub
107.8 TL
0.63234%
Global Dollar
42.42 TL
-0.00587%
Filecoin
70.49 TL
-1.64705%
Binance Staked SOL
6514.62 TL
0.64049%
VeChain
0.59081 TL
0.2101%
Circle USYC
47 TL
%
Sky
2.06 TL
10.51607%
Function FBTC
3901179 TL
2.76905%
Kinetiq Staked HYPE
1519.38 TL
0.72155%