| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(S$) | - | 34,8mlr | |
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | NBKR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 25 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İhracat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | İthalat(SAR) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 25 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 25 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | ifo İhracat Beklenti Endeksi | - | -3,4 | -2,2 |
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,0 | -%0,2 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | ||
| 25 Kasım | Güney Afrika | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %52,24 | %54,39 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | %35,70 | %36,30 |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | %23,49 | %23,26 |
| 25 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | |
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(HK$) | 1417 | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İhracat(HK$) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 28,51mln | 22,12mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,73mlr | 1,58mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,02mln | 0,69mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 3,41mln | 2,62mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 0,75mln | 0,50mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,6mln | 16,74mln |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(TL) | - | 640,9mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL) | - | 33,03mlr | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(Yıllık) | - | %80,8 | |
| 25 Kasım | Türkiye | ⭑ | Sigorta Şirketleri Prim Üretimi(Yıllık) | - | %73,1 | |
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 25 Kasım | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | - | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 25 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | -13.500 | -2500 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,1 | -%0,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | %0,6 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,1 | %4,9 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,3 | %5,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,3 | %0,7 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | CBN Gösterge Faiz Oranı | - | %27,00 | %27,00 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,0 | %6,0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %5,9 | %6,1 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | 3502 | %0,0 | %0,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | FHFA Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | 3503 | %1,7 | %2,4 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Aylık) | - | -%0,27 | -%0,30 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,36 | %1,58 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,01 | %2,15 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller Ulusal Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,29 | %1,51 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-10 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,47 | -%0,56 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | S&P Case Shiller-20 Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,50 | -%0,57 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 94,6 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 71,5 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 129,3 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %1,9 | %0 |
| 25 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | -%0,4 | -%0,9 |
| 25 Kasım | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | 4 | |
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | Dallas Fed Teksas Hizmet Sektörü Gelir Endeksi | - | ||
| 25 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 25 Kasım | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Aylık) | - | ||
| 25 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | - |
| PEKGY | 4.234.091.225,75 |
| THYAO | 3.543.493.295,50 |
| PAHOL | 2.612.777.342,17 |
| HALKB | 2.557.527.285,88 |
| YKBNK | 2.419.243.535,26 |
| ASELS | 2.370.793.987,40 |
| ISCTR | 2.277.927.173,19 |
| AKBNK | 2.228.346.782,45 |
| KCHOL | 2.113.605.673,10 |
| TRALT | 2.098.697.848,64 |
| TUPRS | 1.701.790.315,60 |
| VAKFA | 1.676.052.153,00 |
| EREGL | 1.381.309.107,16 |
| ECOGR | 1.322.821.863,78 |
| IEYHO | 1.290.934.669,45 |
| PEKGY | 4.234.091.225,75 |
| THYAO | 3.543.493.295,50 |
| PAHOL | 2.612.777.342,17 |
| HALKB | 2.557.527.285,88 |
| YKBNK | 2.419.243.535,26 |
| ASELS | 2.370.793.987,40 |
| ISCTR | 2.277.927.173,19 |
| AKBNK | 2.228.346.782,45 |
| KCHOL | 2.113.605.673,10 |
| TRALT | 2.098.697.848,64 |
| TUPRS | 1.701.790.315,60 |
| VAKFA | 1.676.052.153,00 |
| EREGL | 1.381.309.107,16 |
| ECOGR | 1.322.821.863,78 |
| IEYHO | 1.290.934.669,45 |
| KONTR | 1.117.202.347,52 |
| PGSUS | 1.111.389.657,10 |
| BIMAS | 1.090.426.855,50 |
| GARAN | 1.062.765.856,50 |
| TEHOL | 957.621.630,58 |
| SAHOL | 916.168.177,10 |
| SASA | 904.035.432,41 |
| KTLEV | 815.644.580,73 |
| EKGYO | 804.534.304,98 |
| VAKBN | 759.861.843,46 |
| GUBRF | 735.711.124,50 |
| ASTOR | 735.475.496,50 |
| AEFES | 685.985.606,32 |
| TCELL | 671.076.053,65 |
| BORLS | 641.341.914,26 |
| SISE | 627.921.538,94 |
| FENER | 608.599.864,97 |
| KRDMD | 563.670.575,54 |
| TERA | 543.097.496,30 |
| CANTE | 534.792.132,59 |
| ALARK | 502.714.481,55 |
| FROTO | 495.636.257,55 |
| ALTINS1 | 492.382.246,88 |
| MGROS | 426.589.301,00 |
| OYAKC | 421.385.278,62 |
Bitcoin
3692682 TL
0.19228%
Ethereum
123370 TL
1.08512%
Tether
42.44 TL
-0.02151%
XRP
92.39 TL
-0.54936%
Wrapped SOL
5786.92 TL
0.82609%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.46 TL
0.05343%
TRON
11.63 TL
0.61259%
Lido Staked Ether
123202 TL
0.99101%
Dogecoin
6.38 TL
1.70345%
Cardano
17.71 TL
0.76061%
Figure Heloc
42.75 TL
-2.77995%
WhiteBIT Coin
2437.73 TL
0.73174%
Wrapped stETH
150400 TL
1.02631%
Wrapped Bitcoin
3686621 TL
0.22687%
Bitcoin Cash
22567 TL
2.33623%
USDS
42.43 TL
-0.00129%
Hyperliquid
1454.61 TL
4.91604%
Chainlink
546.97 TL
1.41079%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.41 TL
-0.10202%
LEO Token
410.25 TL
0.39499%
Zcash
21155 TL
-0.84712%
Stellar
10.72 TL
2.20745%
Binance-Peg WETH
123362 TL
0.97809%
Wrapped eETH
133324 TL
1.06537%
Monero
16879.43 TL
3.07399%
Ethena USDe
42.39 TL
-0.09242%
Litecoin
3595.1 TL
1.1864%
Coinbase Wrapped BTC
3696561 TL
0.26823%
Hedera
6.07 TL
0.19529%
Avalanche
594.13 TL
1.46256%
Sui
64.39 TL
1.15202%
Shiba Inu
0.00036323 TL
5.12375%
Dai
42.39 TL
-0.11089%
World Liberty Financial
6.76 TL
0.42467%
Ethena Staked USDe
51.17 TL
-0.00585%
Cronos
4.61 TL
0.02613%
USDT0
42.42 TL
-0.02726%
Toncoin
66.51 TL
3.46126%
sUSDS
45.74 TL
-0.35419%
Uniswap
258.96 TL
-0.57727%
PayPal USD
42.44 TL
0.01235%
Polkadot
96.64 TL
1.09217%
Mantle
42.47 TL
1.74545%
Canton
3.81 TL
0.66733%
MemeCore
77.39 TL
-1.78036%
Bittensor
13314.14 TL
8.06772%
USD1
42.39 TL
-0.05808%
Aave
7484.7 TL
-0.40815%
Bitget Token
152.41 TL
0.66102%
NEAR Protocol
79.07 TL
1.05696%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.45 TL
0.00472%
Internet Computer
177.45 TL
4.06922%
OKB
4497.49 TL
1.04786%
Aster
46.36 TL
-4.18828%
Falcon USD
42.39 TL
0.03772%
Tether Gold
175551 TL
0.53127%
Ethereum Classic
591.21 TL
0.55426%
Ethena
12.16 TL
8.76629%
Pi Network
10.57 TL
5.65078%
Jito Staked SOL
7204.95 TL
0.8167%
Pepe
0.0001921 TL
2.57438%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
196.85 TL
0.62498%
Rain
0.326212 TL
3.31541%
Aptos
95.58 TL
0.13478%
Pump.fun
0.118551 TL
3.30393%
HTX DAO
7.304E-5 TL
0.18632%
Ondo
21.14 TL
1.27515%
KuCoin
495.25 TL
1.60229%
Worldcoin
26.69 TL
1.1801%
POL (ex-MATIC)
5.69 TL
-0.10146%
PAX Gold
176405 TL
0.81589%
syrupUSDC
48.31 TL
0.01369%
USDtb
42.45 TL
-0.03732%
BFUSD
42.41 TL
-0.04073%
Algorand
6.09 TL
0.86592%
Quant
3668.46 TL
6.71721%
Rocket Pool ETH
141601 TL
1.03928%
Official Trump
262.5 TL
-0.30919%
Ripple USD
42.44 TL
0.00944%
Global Dollar
42.44 TL
0.00707%
Arbitrum
8.98 TL
-0.54332%
Gate
428.37 TL
0.26015%
Cosmos Hub
104.46 TL
-0.72576%
Wrapped BNB
36249 TL
0.56366%
Circle USYC
47 TL
0.00029%
Binance Staked SOL
6278.26 TL
0.8136%
Filecoin
68.56 TL
0.97034%
VeChain
0.57188 TL
0.91734%
Kinetiq Staked HYPE
1467.17 TL
4.94401%
Function FBTC
3674129 TL
0.09014%