| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | BCB Gösterge Faiz Oranı | - | %15,0 | %15,0 |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Dönemsel) | - | -%2,9 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | - | %4,7 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Dönemsel) | - | -%3,0 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | - | -%0,6 | |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,8mlr | 655,7mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 452,9mlr | -771,3mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -442,6mlr | 1,07mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat Sektörü Koşulları Endeksi | - | %3,8 | |
| 11 Aralık | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | -19 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | HKMA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | AMCM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,4 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,4 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %8,5 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %15 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | -%3,6 | |
| 11 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | CBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %0,00 | %0,00 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Umman | ⭑⭑⭑ | CBO Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | BoB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,19t | 22,08t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,65t | 2,64t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,67t | 26,03t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,91t | 6,90t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 794,71mlr | 812,05mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,79t | 2,78t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 564,18mlr | 557,44mlr |
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 12,92klr | 16,86mlr |
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 11 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %38,0 | %39,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %41,0 | %42,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %36,50 | %38,0 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 186,44mlr | 183.24mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 76,76mlr | 75,61mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 109,67mlr | 107,63mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 77,58mlr | 72,12mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,96mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 154,3mln | -9,2mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,48mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | -23,7mln | 594,5mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,56t | 6,55t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,26t | 16,67t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 212,07mlr | 213,11mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 26,81t | 27,25t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | NBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | BNM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 11 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | - | 105,14 | |
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | 28,48mln | 28,48mln |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 236.000 | 192.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.918.000 | 1.945.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 216.750 | 214.750 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.838.000 | 1.939.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -52,8mlr | -59,3mlr |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 289,3mlr | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 342,1mlr | |
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑ | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| AKBNK | 12.553.298.453,05 |
| ISCTR | 11.129.027.275,04 |
| YKBNK | 10.481.881.526,54 |
| THYAO | 7.516.600.316,75 |
| BIMAS | 6.263.391.343,00 |
| KCHOL | 5.555.180.848,30 |
| ASELS | 5.383.638.871,50 |
| GARAN | 5.251.529.426,70 |
| EREGL | 4.765.726.203,10 |
| PEKGY | 4.553.455.595,18 |
| TRALT | 3.991.121.061,92 |
| EKGYO | 3.914.979.922,08 |
| TUPRS | 3.777.948.429,60 |
| ASTOR | 3.150.471.914,50 |
| PGSUS | 3.046.101.161,70 |
| AKBNK | 12.553.298.453,05 |
| ISCTR | 11.129.027.275,04 |
| YKBNK | 10.481.881.526,54 |
| THYAO | 7.516.600.316,75 |
| BIMAS | 6.263.391.343,00 |
| KCHOL | 5.555.180.848,30 |
| ASELS | 5.383.638.871,50 |
| GARAN | 5.251.529.426,70 |
| EREGL | 4.765.726.203,10 |
| PEKGY | 4.553.455.595,18 |
| TRALT | 3.991.121.061,92 |
| EKGYO | 3.914.979.922,08 |
| TUPRS | 3.777.948.429,60 |
| ASTOR | 3.150.471.914,50 |
| PGSUS | 3.046.101.161,70 |
| SAHOL | 2.791.929.089,90 |
| FROTO | 2.464.620.682,90 |
| TCELL | 2.456.057.829,40 |
| SISE | 2.425.342.556,70 |
| ESEN | 2.234.812.478,59 |
| CANTE | 1.814.788.749,23 |
| SMRVA | 1.753.618.983,00 |
| SASA | 1.696.009.844,12 |
| MGROS | 1.669.606.316,50 |
| HALKB | 1.618.023.333,58 |
| KUYAS | 1.590.911.848,55 |
| PAHOL | 1.552.059.179,53 |
| VAKBN | 1.391.527.092,86 |
| IZENR | 1.368.346.430,57 |
| AEFES | 1.316.412.777,97 |
| TTKOM | 1.298.595.289,05 |
| MAVI | 1.290.090.593,46 |
| TERA | 1.252.609.583,25 |
| IEYHO | 1.233.804.928,25 |
| TEHOL | 1.219.012.464,24 |
| ALTINS1 | 1.154.969.781,03 |
| IMASM | 1.132.869.214,91 |
| TRMET | 974.112.308,80 |
| KONTR | 957.649.038,91 |
| GZNMI | 952.248.353,15 |
Bitcoin
3941755 TL
2.93757%
Ethereum
138634 TL
2.23942%
Tether
42.69 TL
0.15198%
XRP
86.75 TL
1.7255%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.67 TL
0.14393%
Wrapped SOL
5843.85 TL
5.53879%
Lido Staked Ether
138627 TL
2.27506%
TRON
11.95 TL
0.70739%
Dogecoin
6 TL
2.28544%
Cardano
17.99 TL
-2.0406%
Figure Heloc
44 TL
1.17577%
WhiteBIT Coin
2629.83 TL
0.95639%
Wrapped stETH
169400 TL
2.31739%
Bitcoin Cash
24848 TL
5.50693%
Wrapped Bitcoin
3934508 TL
2.97835%
USDS
42.67 TL
0.15139%
Chainlink
598.07 TL
3.96817%
Wrapped eETH
150158 TL
2.29846%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.68 TL
0.14658%
LEO Token
405.76 TL
0.4915%
Binance-Peg WETH
138812 TL
2.38925%
Hyperliquid
1258.28 TL
3.59564%
Stellar
10.46 TL
2.19215%
Monero
17728.88 TL
4.19027%
Zcash
19594.75 TL
15.06124%
Coinbase Wrapped BTC
3943337 TL
3.02203%
Ethena USDe
42.65 TL
0.16265%
Litecoin
3538.22 TL
3.00915%
Sui
69.76 TL
6.34508%
Avalanche
582.02 TL
2.61714%
Hedera
5.56 TL
0.55604%
Shiba Inu
0.00036043 TL
2.49414%
USDT0
42.68 TL
0.10741%
sUSDS
46.18 TL
0.18308%
Dai
42.67 TL
0.162%
Toncoin
70.11 TL
3.18917%
World Liberty Financial
6.24 TL
-0.13204%
PayPal USD
42.67 TL
0.18021%
Mantle
50.15 TL
5.20134%
Cronos
4.34 TL
1.49549%
Ethena Staked USDe
51.6 TL
0.23045%
Uniswap
236.97 TL
4.66103%
Polkadot
88.12 TL
0.30605%
Aave
8748.1 TL
9.34534%
Bittensor
12835.32 TL
6.87353%
MemeCore
68.52 TL
12.78249%
USD1
42.65 TL
0.16968%
Canton
3.2 TL
2.68139%
Rain
0.332312 TL
2.61865%
Bitget Token
154.73 TL
1.55922%
OKB
4975.57 TL
3.01613%
Tether Gold
182018 TL
1.50799%
Falcon USD
42.6 TL
0.05364%
NEAR Protocol
71.92 TL
1.2443%
Ethereum Classic
563.11 TL
0.99371%
Ethena
11.3 TL
7.06225%
Aster
40.46 TL
3.35286%
Pepe
0.00019634 TL
4.08603%
Jito Staked SOL
7287.81 TL
5.63402%
Internet Computer
145.55 TL
2.80649%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.68 TL
0.15639%
Pi Network
8.89 TL
1.457%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.4 TL
2.96841%
Pump.fun
0.121632 TL
3.90264%
syrupUSDC
48.7 TL
0.19168%
HTX DAO
7.06E-5 TL
0.77311%
Ondo
20.27 TL
2.09753%
Worldcoin
25.53 TL
2.69383%
PAX Gold
182881 TL
1.61015%
Global Dollar
42.67 TL
0.15127%
KuCoin
460.52 TL
3.44132%
Circle USYC
47.29 TL
-0.04422%
Rocket Pool ETH
159282 TL
2.31483%
syrupUSDT
47.27 TL
0.19856%
BFUSD
42.66 TL
0.18117%
Ripple USD
42.66 TL
0.12683%
POL (ex-MATIC)
5.18 TL
2.53518%
Sky
2.39 TL
3.72575%
Aptos
73.43 TL
1.31799%
Gate
448.07 TL
1.6672%
Arbitrum
9.04 TL
3.62831%
Wrapped BNB
38071 TL
3.02517%
Quant
3481.54 TL
-2.35956%
Binance Staked SOL
6356.6 TL
5.96197%
Algorand
5.51 TL
-0.33557%
Official Trump
242.74 TL
1.28082%
Liquid Staked ETH
148465 TL
1.987%
Function FBTC
3952287 TL
3.76291%
Cosmos Hub
93.16 TL
0.62588%
Lombard Staked BTC
3926719 TL
2.48606%
VeChain
0.513923 TL
2.99051%