| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mimarlık Faturaları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Tasarım Sözleşmeleri Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 1020,9mlr | -346,6mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 348,4mlr | 566,5mlr |
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 1Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | PBoC 5Y Borç Verme(LPR) Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Japonya | ⭑ | Market Satışları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Singapur | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4 | %4 |
| 20 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | -21 | -27 |
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | Malezya | ⭑ | AmSpec 20 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 20 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,7 | |
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(CHF) | 3932 | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İthalat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İhracat(CHF) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,90 | %2,01 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %28,75 | %27,71 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,16 | %1,30 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | %34,60 | %34,09 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi | 836 | 85,0 | 83,6 |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | %1,6 | -%0,3 |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %1,0 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,6 | |
| 20 Kasım | Danimarka | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Tayvan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | 36,23mlr | |
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 20 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Belçika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Sierra Leone | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 21,85t | 21,61t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,62t | 2,55t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,78t | 25,01t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 764,61mlr | 758,75mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,87t | 6,84t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,75t | 2,70t |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 545mlr | 541,9mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 52,78mlr | 93,83mlr |
| 20 Kasım | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %5,9 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,4 | |
| 20 Kasım | OECD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,7 | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,43mlr | 185,05mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 80,04mlr | 81,99mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,39mlr | 103,06mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,17mlr | 73,24mlr |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 30,78mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 158,82mln | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 16,2mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 499,8mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250.,84mlr | |
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑ | CFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 20 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | SARB Gösterge Faiz Oranı | - | %7,00 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | 236 | 119.000 | -4.000 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Kamu Sektörü İstihdamı | - | -16000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Özel Sektör İstihdamı | - | 38.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,4 | %4,3 |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | - | %8,1 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü İstihdamı | - | -12.000 | |
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hammadde Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | Arjantin | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | Türkiye | ⭑ | Merkezi Yönetim Alacak Stoku(TL) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | CB Gecikmeli Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Üretim Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Bileşik Beklenti Endeksi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 20 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | CBE Gecelik Borç Verme Faizi | - | ||
| 20 Kasım | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi | - | %1,734 |
| SASA | 7.710.011.572,55 |
| THYAO | 6.996.807.482,50 |
| KOZAL | 6.574.802.450,98 |
| YKBNK | 6.108.072.942,80 |
| ISCTR | 5.942.481.748,01 |
| AKBNK | 5.716.418.931,80 |
| ASELS | 4.822.731.643,70 |
| EREGL | 3.807.764.386,66 |
| EKGYO | 3.531.278.468,29 |
| ERCB | 3.201.237.492,00 |
| KCHOL | 3.191.686.951,00 |
| TEHOL | 3.033.174.896,64 |
| ECOGR | 3.011.793.616,10 |
| SAHOL | 2.978.121.219,70 |
| GARAN | 2.957.543.860,60 |
| SASA | 7.710.011.572,55 |
| THYAO | 6.996.807.482,50 |
| KOZAL | 6.574.802.450,98 |
| YKBNK | 6.108.072.942,80 |
| ISCTR | 5.942.481.748,01 |
| AKBNK | 5.716.418.931,80 |
| ASELS | 4.822.731.643,70 |
| EREGL | 3.807.764.386,66 |
| EKGYO | 3.531.278.468,29 |
| ERCB | 3.201.237.492,00 |
| KCHOL | 3.191.686.951,00 |
| TEHOL | 3.033.174.896,64 |
| ECOGR | 3.011.793.616,10 |
| SAHOL | 2.978.121.219,70 |
| GARAN | 2.957.543.860,60 |
| TUPRS | 2.948.678.029,20 |
| IEYHO | 2.936.107.668,70 |
| BIMAS | 2.467.308.927,00 |
| PGSUS | 2.017.051.693,00 |
| KOZAA | 1.762.009.820,35 |
| VSNMD | 1.730.197.981,90 |
| PEKGY | 1.669.045.750,33 |
| CANTE | 1.493.923.573,97 |
| KONTR | 1.485.797.088,96 |
| TCELL | 1.478.003.438,35 |
| REEDR | 1.451.481.321,58 |
| ALTINS1 | 1.281.630.007,86 |
| VAKBN | 1.248.167.383,68 |
| BMSTL | 1.138.853.017,30 |
| TTKOM | 1.135.501.767,10 |
| BERA | 1.121.879.165,56 |
| DSTKF | 1.096.924.173,00 |
| TERA | 1.090.397.925,25 |
| ADESE | 1.078.669.368,99 |
| IPEKE | 1.022.157.251,55 |
| PETKM | 1.021.372.423,08 |
| ASTOR | 1.008.505.371,15 |
| CWENE | 980.441.134,74 |
| AEFES | 969.326.862,13 |
| FROTO | 968.301.334,70 |
Bitcoin
3570887 TL
-7.02221%
Ethereum
116323 TL
-7.49968%
Tether
42.4 TL
0.1572%
XRP
82.19 TL
-7.62823%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.42 TL
0.17096%
Wrapped SOL
5405.94 TL
-8.71647%
TRON
11.75 TL
-1.87211%
Lido Staked Ether
116196 TL
-7.66831%
Dogecoin
5.95 TL
-11.09914%
Cardano
17.27 TL
-11.54996%
Figure Heloc
43.17 TL
-1.39623%
WhiteBIT Coin
2422.28 TL
-3.43056%
Wrapped stETH
141806 TL
-7.90623%
Wrapped Bitcoin
3564219 TL
-7.01576%
Zcash
26938 TL
-10.15474%
Bitcoin Cash
21067 TL
0.05318%
Hyperliquid
1422.02 TL
-13.22324%
USDS
42.43 TL
0.17358%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.39 TL
0.11544%
Chainlink
515.41 TL
-9.83022%
LEO Token
388.7 TL
-2.85934%
Ethena USDe
42.34 TL
0.15415%
Stellar
9.73 TL
-8.1994%
Binance-Peg WETH
116503 TL
-7.43804%
Wrapped eETH
125762 TL
-7.64063%
Litecoin
3547.81 TL
-8.00806%
Monero
14225.04 TL
-7.3441%
Coinbase Wrapped BTC
3578918 TL
-6.64355%
Avalanche
559.06 TL
-8.08617%
Hedera
5.52 TL
-9.72543%
Sui
58.76 TL
-13.25406%
Shiba Inu
0.00033584 TL
-9.34711%
Dai
42.44 TL
0.29884%
Ethena Staked USDe
51.09 TL
0.20237%
Uniswap
267.91 TL
-10.87124%
Polkadot
101.67 TL
-12.93916%
USDT0
42.39 TL
0.16303%
Toncoin
64.82 TL
-9.76686%
Cronos
4.18 TL
-7.14857%
sUSDS
45.75 TL
0.61476%
PayPal USD
42.42 TL
0.13001%
MemeCore
85.73 TL
-1.88252%
World Liberty Financial
5.22 TL
-10.99038%
Mantle
39.63 TL
-14.16645%
USD1
42.4 TL
0.20115%
Canton
3.25 TL
-19.21528%
Bittensor
11794.41 TL
-13.00741%
Currency One USD
42.21 TL
1.12539%
NEAR Protocol
80.8 TL
-16.58107%
Aster
50.62 TL
-4.2466%
Bitget Token
143.05 TL
-5.78827%
Aave
6579.02 TL
-11.01533%
Internet Computer
182.06 TL
-12.85559%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
0.17631%
Falcon USD
42.36 TL
0.37165%
Tether Gold
171849 TL
-0.46912%
Ethereum Classic
569.31 TL
-5.72099%
OKB
4149.73 TL
-10.16163%
Pi Network
9.92 TL
-5.21916%
Aptos
106 TL
-16.15739%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
189.41 TL
-4.71217%
Jito Staked SOL
6730.21 TL
-8.56777%
Pepe
0.00017997 TL
-12.79761%
Ethena
10.07 TL
-12.36014%
Pump.fun
0.116706 TL
-9.78549%
HTX DAO
7.261E-5 TL
-2.64017%
Ondo
19.84 TL
-12.47999%
KuCoin
484.92 TL
-3.81736%
Worldcoin
25.75 TL
-13.00155%
POL (ex-MATIC)
5.68 TL
-10.59742%
PAX Gold
172466 TL
-0.22%
USDtb
42.39 TL
0.61057%
BFUSD
42.41 TL
0.19187%
syrupUSDC
48.28 TL
0.18883%
Official Trump
265.2 TL
-8.02548%
Cosmos Hub
108.11 TL
-15.65479%
Algorand
5.83 TL
-10.35803%
Filecoin
70.75 TL
-10.58865%
Global Dollar
42.43 TL
0.17855%
Rocket Pool ETH
133518 TL
-7.90349%
Circle USYC
47.03 TL
0.1987%
Arbitrum
8.75 TL
-12.87848%
Gate
413.93 TL
-7.06158%
Ripple USD
42.45 TL
0.19318%
syrupUSDT
46.75 TL
0.07436%
Wrapped BNB
34939 TL
-7.55918%
Binance Staked SOL
5848.9 TL
-8.71374%
VeChain
0.551856 TL
-8.21707%
Kinetiq Staked HYPE
1423.27 TL
-13.66419%
Starknet
9.92 TL
-8.79038%
Sky
1.98 TL
-4.77367%
Quant
3042.9 TL
-7.13122%