| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | BCB Gösterge Faiz Oranı | - | %15,0 | %15,0 |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Dönemsel) | - | -%2,9 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | - | %4,7 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Dönemsel) | - | -%3,0 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | - | -%0,6 | |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,8mlr | 655,7mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 452,9mlr | -771,3mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -442,6mlr | 1,07mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat Sektörü Koşulları Endeksi | - | %3,8 | |
| 11 Aralık | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | -19 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | HKMA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | AMCM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,4 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,4 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %8,5 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %15 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | -%3,6 | |
| 11 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | CBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %0,00 | %0,00 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Umman | ⭑⭑⭑ | CBO Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | BoB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,19t | 22,08t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,65t | 2,64t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,67t | 26,03t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,91t | 6,90t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 794,71mlr | 812,05mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,79t | 2,78t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 564,18mlr | 557,44mlr |
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 12,92klr | 16,86mlr |
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 11 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %38,0 | %39,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %41,0 | %42,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %36,50 | %38,0 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 186,44mlr | 183.24mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 76,76mlr | 75,61mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 109,67mlr | 107,63mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 77,58mlr | 72,12mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,96mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 154,3mln | -9,2mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,48mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | -23,7mln | 594,5mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,56t | 6,55t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,26t | 16,67t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 212,07mlr | 213,11mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 26,81t | 27,25t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | NBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | BNM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 11 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | - | 105,14 | |
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | 28,48mln | 28,48mln |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 236.000 | 192.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.918.000 | 1.945.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 216.750 | 214.750 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.838.000 | 1.939.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -52,8mlr | -59,3mlr |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 289,3mlr | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 342,1mlr | |
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑ | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| THYAO | 7.468.048.809,25 |
| ISCTR | 6.326.164.607,21 |
| YKBNK | 5.831.811.390,32 |
| EREGL | 5.767.830.718,38 |
| AKBNK | 5.524.156.276,00 |
| KCHOL | 5.276.091.242,90 |
| TRALT | 5.229.093.163,78 |
| PEKGY | 3.975.050.645,13 |
| EKGYO | 3.763.868.542,04 |
| TUPRS | 3.738.096.068,10 |
| GARAN | 3.437.234.352,70 |
| ASELS | 3.315.730.494,90 |
| PGSUS | 3.041.157.007,70 |
| ALTINS1 | 3.027.509.847,80 |
| TEHOL | 2.718.323.627,22 |
| THYAO | 7.468.048.809,25 |
| ISCTR | 6.326.164.607,21 |
| YKBNK | 5.831.811.390,32 |
| EREGL | 5.767.830.718,38 |
| AKBNK | 5.524.156.276,00 |
| KCHOL | 5.276.091.242,90 |
| TRALT | 5.229.093.163,78 |
| PEKGY | 3.975.050.645,13 |
| EKGYO | 3.763.868.542,04 |
| TUPRS | 3.738.096.068,10 |
| GARAN | 3.437.234.352,70 |
| ASELS | 3.315.730.494,90 |
| PGSUS | 3.041.157.007,70 |
| ALTINS1 | 3.027.509.847,80 |
| TEHOL | 2.718.323.627,22 |
| ASTOR | 2.698.773.718,00 |
| BIMAS | 2.544.462.107,50 |
| TCELL | 2.433.875.022,30 |
| SAHOL | 2.357.514.590,65 |
| KRDMD | 2.331.507.140,50 |
| FROTO | 2.195.252.227,55 |
| CANTE | 1.896.707.361,11 |
| TERA | 1.808.808.178,25 |
| SASA | 1.579.707.415,74 |
| PAHOL | 1.495.957.048,98 |
| KUYAS | 1.397.645.109,70 |
| SISE | 1.323.872.751,56 |
| HALKB | 1.319.697.674,62 |
| TTKOM | 1.298.896.547,25 |
| TRMET | 1.297.678.421,70 |
| SMRVA | 1.279.979.009,75 |
| ESEN | 1.248.756.186,85 |
| CVKMD | 1.212.136.473,44 |
| DSTKF | 1.208.354.101,00 |
| MGROS | 1.206.121.257,50 |
| VAKBN | 1.126.398.344,10 |
| KONTR | 1.084.876.935,46 |
| IEYHO | 1.078.461.996,20 |
| TOASO | 1.016.578.553,50 |
| TATEN | 1.008.100.761,75 |
Bitcoin
3848229 TL
-1.14488%
Ethereum
130939 TL
-4.50961%
Tether
42.7 TL
0.22399%
XRP
85.39 TL
-0.90784%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.69 TL
0.2221%
Wrapped SOL
5620.66 TL
-2.10554%
Lido Staked Ether
130950 TL
-4.43713%
TRON
11.75 TL
-1.54126%
Dogecoin
5.8 TL
-2.17764%
Cardano
17.47 TL
-2.46373%
Figure Heloc
44 TL
-0.11157%
WhiteBIT Coin
2572.15 TL
-1.59856%
Wrapped stETH
160036 TL
-4.38355%
Bitcoin Cash
24585 TL
2.39769%
Wrapped Bitcoin
3837712 TL
-1.24785%
USDS
42.67 TL
0.19609%
Chainlink
578.13 TL
-1.8774%
Wrapped eETH
141855 TL
-4.45205%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.71 TL
0.21283%
LEO Token
406.73 TL
0.44569%
Binance-Peg WETH
131011 TL
-4.36967%
Hyperliquid
1236.51 TL
2.37468%
Stellar
10.07 TL
-2.56171%
Zcash
19469.07 TL
-0.95505%
Monero
17327.52 TL
-0.90325%
Ethena USDe
42.65 TL
0.17764%
Coinbase Wrapped BTC
3849709 TL
-1.11535%
Litecoin
3468.75 TL
-0.89496%
Sui
66.38 TL
-1.10809%
Avalanche
557.47 TL
-1.929%
Hedera
5.29 TL
-4.20958%
Shiba Inu
0.00034972 TL
-2.46766%
USDT0
42.71 TL
0.23255%
sUSDS
46.05 TL
0.25141%
Dai
42.69 TL
0.28801%
Mantle
52.37 TL
6.05655%
Toncoin
68.12 TL
-2.09558%
World Liberty Financial
6.05 TL
-3.44391%
PayPal USD
42.69 TL
0.22941%
Cronos
4.25 TL
-0.95598%
Ethena Staked USDe
51.61 TL
0.23547%
Uniswap
227.89 TL
-2.09865%
Polkadot
84.61 TL
-3.40608%
Aave
8139.93 TL
-2.18107%
Bittensor
12291.83 TL
-1.22383%
USD1
42.66 TL
0.21745%
MemeCore
66.36 TL
3.94528%
Canton
3.01 TL
-4.83462%
Bitget Token
153.27 TL
-0.51015%
Rain
0.314854 TL
-4.55536%
OKB
4870.63 TL
-0.62225%
Tether Gold
183239 TL
0.80258%
Falcon USD
42.7 TL
0.32342%
NEAR Protocol
68.66 TL
-3.92977%
Ethereum Classic
549.48 TL
-2.27982%
Aster
39.77 TL
-0.5898%
Ethena
10.5 TL
-4.48276%
Jito Staked SOL
6998.25 TL
-2.34533%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.7 TL
0.21077%
Pepe
0.00018189 TL
-5.94894%
Internet Computer
140.05 TL
-3.0903%
Pi Network
8.82 TL
0.87694%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.88 TL
-1.30111%
Pump.fun
0.116011 TL
-3.11311%
syrupUSDC
48.72 TL
0.23036%
HTX DAO
6.973E-5 TL
-0.8442%
PAX Gold
183939 TL
0.75981%
Ondo
19.42 TL
-2.93599%
Worldcoin
24.38 TL
-4.99468%
Global Dollar
42.69 TL
0.22073%
KuCoin
449.83 TL
-0.97862%
Circle USYC
47.4 TL
0.2207%
syrupUSDT
47.25 TL
0.23048%
BFUSD
42.67 TL
0.20904%
Ripple USD
42.69 TL
0.23873%
Rocket Pool ETH
150503 TL
-4.36485%
Sky
2.39 TL
2.32802%
POL (ex-MATIC)
5.02 TL
-2.59378%
Gate
439 TL
-0.05094%
Quant
3518.48 TL
0.14091%
Aptos
69.27 TL
-6.10915%
Wrapped BNB
37411 TL
-0.15613%
Binance Staked SOL
6063.8 TL
-2.8854%
Arbitrum
8.61 TL
-3.0398%
Official Trump
238.53 TL
-1.26478%
Algorand
5.24 TL
-4.66501%
Function FBTC
3829217 TL
-0.86051%
Liquid Staked ETH
140499 TL
-3.9923%
Cosmos Hub
90.01 TL
-3.63877%
Lombard Staked BTC
3843079 TL
-1.25469%
VeChain
0.492518 TL
-3.14249%