| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -4,78mln | 2,48mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 47.000 | -89.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 1,03mln | 2,88mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,96mln | 3,14mln |
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan İmalat Endeksi | - | 10 | 17 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | - | 33 | 27 |
| 10 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,7 | %2,6 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,2 | -%2,1 |
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,0 | %3,0 |
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | -%0,3 |
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %8,9 | %9,3 |
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%6,6 | %5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,9 | %14,6 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | - | -%0,9 | %0,5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | - | %2,30 | %3,60 |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,8 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | -%0,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,2 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,98 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,57 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %23,48 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,95 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,29 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %1,05 | |
| 10 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | CBAR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,0mlr | -2,48mlr |
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,1 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,3 | |
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,0 | |
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İngiltere | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 327,9 | 313,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,51 | %5,40 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,4 | %2,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,33 | %6,32 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %14,3 | -%4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %4,8 | -%1,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1190,6 | 1041,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 181,6 | 186,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,71 | %5,73 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,46 | %6,40 |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | %0.18 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,46 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Satışları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 10 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Platin İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Gümüş İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Paladyum İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,4mln | 4,52mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | -1,81mln | 574.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,5mln | 2,06mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 308.000 | -457.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,75 | %4,00 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,50 | %3,75 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 GSYH Beklentisi | - | %1,7 | %1,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,6 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | %3,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 PCE Beklentisi | - | %2,9 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | - | %4,4 | %4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,3 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | - | %4,5 | %4,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 PCE Beklentisi | - | %2,4 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | - | %1,8 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,2 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,6 | %3,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | - | %2,0 | %2,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 GSYH Beklentisi | - | %2,0 | %1,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,1 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %2,3 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %3,0 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | - | %3.0 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Hazine Bütçe Dengesi($) | - | -173mlr | -284mlr |
| 10 Aralık | BAE | ⭑⭑⭑ | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - |
| AKBNK | 5.326.834.414,35 |
| YKBNK | 4.578.915.878,28 |
| ISCTR | 4.558.631.381,52 |
| ASELS | 3.518.556.671,00 |
| THYAO | 3.295.898.914,50 |
| KCHOL | 2.658.501.668,70 |
| TRALT | 2.462.157.137,50 |
| ASTOR | 2.302.623.340,90 |
| GARAN | 2.279.137.408,50 |
| BIMAS | 2.250.120.027,50 |
| TUPRS | 2.171.136.899,40 |
| PEKGY | 2.074.017.217,93 |
| EREGL | 1.976.351.694,22 |
| EKGYO | 1.915.397.195,88 |
| SMRVA | 1.706.352.696,00 |
| AKBNK | 5.326.834.414,35 |
| YKBNK | 4.578.915.878,28 |
| ISCTR | 4.558.631.381,52 |
| ASELS | 3.518.556.671,00 |
| THYAO | 3.295.898.914,50 |
| KCHOL | 2.658.501.668,70 |
| TRALT | 2.462.157.137,50 |
| ASTOR | 2.302.623.340,90 |
| GARAN | 2.279.137.408,50 |
| BIMAS | 2.250.120.027,50 |
| TUPRS | 2.171.136.899,40 |
| PEKGY | 2.074.017.217,93 |
| EREGL | 1.976.351.694,22 |
| EKGYO | 1.915.397.195,88 |
| SMRVA | 1.706.352.696,00 |
| ESEN | 1.507.826.466,59 |
| SISE | 1.427.289.926,52 |
| PGSUS | 1.401.000.364,50 |
| KUYAS | 1.223.616.214,40 |
| SAHOL | 1.151.535.072,30 |
| MAVI | 1.047.581.619,70 |
| IZENR | 979.200.912,46 |
| CANTE | 955.473.275,00 |
| HALKB | 934.700.145,32 |
| TCELL | 916.558.879,90 |
| FROTO | 906.136.101,40 |
| SASA | 880.355.910,28 |
| AEFES | 870.615.057,69 |
| IEYHO | 869.680.718,45 |
| TERA | 763.516.221,50 |
| TTKOM | 733.174.923,50 |
| MGROS | 652.023.457,50 |
| PAHOL | 647.271.631,38 |
| GZNMI | 632.691.660,15 |
| MEGMT | 618.672.722,45 |
| KONTR | 578.041.771,21 |
| TEHOL | 577.394.819,96 |
| ALTINS1 | 572.349.032,22 |
| VAKBN | 555.754.576,52 |
| TRMET | 515.854.958,90 |
Bitcoin
3849053 TL
-1.88657%
Ethereum
136264 TL
-3.439%
Tether
42.62 TL
0.08522%
XRP
85.98 TL
-2.32993%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.61 TL
0.07011%
Wrapped SOL
5583.1 TL
-4.0722%
Lido Staked Ether
136225 TL
-3.34999%
TRON
11.94 TL
0.42437%
Dogecoin
5.89 TL
-4.95759%
Cardano
18.05 TL
-8.27725%
Figure Heloc
43.49 TL
-1.19973%
WhiteBIT Coin
2613.84 TL
-0.09129%
Wrapped stETH
166438 TL
-3.49349%
Wrapped Bitcoin
3839159 TL
-2.32889%
Bitcoin Cash
23824 TL
-1.7089%
USDS
42.56 TL
-0.05239%
Chainlink
580.29 TL
-3.6136%
Wrapped eETH
147543 TL
-3.54898%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.64 TL
0.16735%
LEO Token
401.81 TL
-1.14061%
Binance-Peg WETH
136313 TL
-3.266%
Stellar
10.37 TL
-2.7062%
Monero
17224.1 TL
1.91793%
Hyperliquid
1164.66 TL
-6.54707%
Zcash
18470.88 TL
0.55512%
Coinbase Wrapped BTC
3851624 TL
-2.03924%
Ethena USDe
42.59 TL
0.10703%
Litecoin
3452.07 TL
-3.43903%
Sui
65.98 TL
-3.57964%
Avalanche
566.29 TL
-6.96943%
Hedera
5.51 TL
-5.01313%
Shiba Inu
0.00035193 TL
-2.9109%
USDT0
42.61 TL
0.07146%
sUSDS
46.31 TL
0.82768%
Dai
42.59 TL
0.09112%
World Liberty Financial
6.3 TL
-2.58757%
Toncoin
68.16 TL
-2.44253%
PayPal USD
42.6 TL
0.05493%
Cronos
4.33 TL
-2.98715%
Mantle
49.06 TL
-0.75206%
Ethena Staked USDe
51.5 TL
0.12128%
Uniswap
229.81 TL
-2.74811%
Polkadot
87.18 TL
-6.82427%
Aave
8116.97 TL
-3.25258%
USD1
42.58 TL
0.05785%
Bittensor
12115.98 TL
-4.42039%
Canton
3.12 TL
0.41608%
Rain
0.328078 TL
1.82987%
MemeCore
64.36 TL
4.46628%
Bitget Token
152.66 TL
-0.09511%
OKB
4872.08 TL
-2.45944%
Falcon USD
42.58 TL
0.11741%
Tether Gold
179549 TL
0.36524%
NEAR Protocol
71.07 TL
-4.47655%
Ethereum Classic
557.58 TL
-3.63676%
Aster
39.65 TL
-2.40655%
Ethena
10.76 TL
-5.6502%
Pepe
0.00019007 TL
-5.02978%
Jito Staked SOL
6961.2 TL
-4.32674%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.6 TL
0.03922%
Internet Computer
142.91 TL
-3.58491%
Pi Network
8.94 TL
-2.03608%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
197.58 TL
-2.406%
Pump.fun
0.117674 TL
-7.90331%
syrupUSDC
48.62 TL
0.08272%
HTX DAO
7.005E-5 TL
-0.09231%
Ondo
19.95 TL
-4.55584%
Worldcoin
25.26 TL
-4.70769%
PAX Gold
179804 TL
0.43754%
ether.fi Staked ETH
136277 TL
-3.41911%
Global Dollar
42.61 TL
0.08424%
KuCoin
448.52 TL
-0.38495%
Circle USYC
47.31 TL
0.03112%
Rocket Pool ETH
156507 TL
-3.47925%
syrupUSDT
47.16 TL
0.03334%
BFUSD
42.59 TL
0.11811%
Ripple USD
42.61 TL
0.08687%
POL (ex-MATIC)
5.14 TL
-2.36173%
Sky
2.34 TL
-1.68731%
Aptos
72.79 TL
-3.97939%
Gate
441.69 TL
-1.16353%
Quant
3494.04 TL
-3.51897%
Wrapped BNB
37002 TL
-1.98695%
Arbitrum
8.79 TL
-4.58765%
Algorand
5.52 TL
-4.72885%
Binance Staked SOL
6072.34 TL
-3.98213%
Official Trump
241.16 TL
-2.51992%
Liquid Staked ETH
145919 TL
-3.47612%
Cosmos Hub
93.16 TL
-2.98138%
Function FBTC
3843447 TL
-2.72717%
VeChain
0.503586 TL
-4.31025%