| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -4,78mln | 2,48mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 47.000 | -89.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 1,03mln | 2,88mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,96mln | 3,14mln |
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan İmalat Endeksi | - | 10 | 17 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | - | 33 | 27 |
| 10 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,7 | %2,6 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,2 | -%2,1 |
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,0 | %3,0 |
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | -%0,3 |
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %8,9 | %9,3 |
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%6,6 | %5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,9 | %14,6 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | - | -%0,9 | %0,5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | - | %2,30 | %3,60 |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,8 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | -%0,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,2 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,98 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,57 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %23,48 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,95 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,29 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %1,05 | |
| 10 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | CBAR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,0mlr | -2,48mlr |
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,1 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,3 | |
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,0 | |
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İngiltere | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 327,9 | 313,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,51 | %5,40 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,4 | %2,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,33 | %6,32 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %14,3 | -%4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %4,8 | -%1,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1190,6 | 1041,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 181,6 | 186,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,71 | %5,73 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,46 | %6,40 |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | %0.18 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,46 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Satışları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 10 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Platin İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Gümüş İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Paladyum İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,4mln | 4,52mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | -1,81mln | 574.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,5mln | 2,06mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 308.000 | -457.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,75 | %4,00 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,50 | %3,75 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 GSYH Beklentisi | - | %1,7 | %1,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,6 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | %3,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 PCE Beklentisi | - | %2,9 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | - | %4,4 | %4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,3 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | - | %4,5 | %4,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 PCE Beklentisi | - | %2,4 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | - | %1,8 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,6 | %3,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,2 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | - | %2,0 | %2,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 GSYH Beklentisi | - | %2,0 | %1,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,1 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %2,3 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %3,0 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | - | %3.0 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Hazine Bütçe Dengesi($) | - | -173mlr | -284mlr |
| 10 Aralık | BAE | ⭑⭑⭑ | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - |
| AKBNK | 12.553.298.453,05 |
| ISCTR | 11.129.027.275,04 |
| YKBNK | 10.481.881.526,54 |
| THYAO | 7.516.600.316,75 |
| BIMAS | 6.263.391.343,00 |
| KCHOL | 5.555.180.848,30 |
| ASELS | 5.383.638.871,50 |
| GARAN | 5.251.529.426,70 |
| EREGL | 4.765.726.203,10 |
| PEKGY | 4.553.455.595,18 |
| TRALT | 3.991.121.061,92 |
| EKGYO | 3.914.979.922,08 |
| TUPRS | 3.777.948.429,60 |
| ASTOR | 3.150.471.914,50 |
| PGSUS | 3.046.101.161,70 |
| AKBNK | 12.553.298.453,05 |
| ISCTR | 11.129.027.275,04 |
| YKBNK | 10.481.881.526,54 |
| THYAO | 7.516.600.316,75 |
| BIMAS | 6.263.391.343,00 |
| KCHOL | 5.555.180.848,30 |
| ASELS | 5.383.638.871,50 |
| GARAN | 5.251.529.426,70 |
| EREGL | 4.765.726.203,10 |
| PEKGY | 4.553.455.595,18 |
| TRALT | 3.991.121.061,92 |
| EKGYO | 3.914.979.922,08 |
| TUPRS | 3.777.948.429,60 |
| ASTOR | 3.150.471.914,50 |
| PGSUS | 3.046.101.161,70 |
| SAHOL | 2.791.929.089,90 |
| FROTO | 2.464.620.682,90 |
| TCELL | 2.456.057.829,40 |
| SISE | 2.425.342.556,70 |
| ESEN | 2.234.812.478,59 |
| CANTE | 1.814.788.749,23 |
| SMRVA | 1.753.618.983,00 |
| SASA | 1.696.009.844,12 |
| MGROS | 1.669.606.316,50 |
| HALKB | 1.618.023.333,58 |
| KUYAS | 1.590.911.848,55 |
| PAHOL | 1.552.059.179,53 |
| VAKBN | 1.391.527.092,86 |
| IZENR | 1.368.346.430,57 |
| AEFES | 1.316.412.777,97 |
| TTKOM | 1.298.595.289,05 |
| MAVI | 1.290.090.593,46 |
| TERA | 1.252.609.583,25 |
| IEYHO | 1.233.804.928,25 |
| TEHOL | 1.219.012.464,24 |
| ALTINS1 | 1.154.969.781,03 |
| IMASM | 1.132.869.214,91 |
| TRMET | 974.112.308,80 |
| KONTR | 957.649.038,91 |
| GZNMI | 952.248.353,15 |
Bitcoin
3833591 TL
-2.65269%
Ethereum
135598 TL
-5.61353%
Tether
42.61 TL
0.00074%
XRP
84.97 TL
-3.32619%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.6 TL
-0.00874%
Wrapped SOL
5640.03 TL
-3.22518%
Lido Staked Ether
135596 TL
-5.54206%
TRON
11.96 TL
1.3144%
Dogecoin
5.84 TL
-6.10929%
Cardano
17.53 TL
-11.1159%
Figure Heloc
44.05 TL
2.12775%
WhiteBIT Coin
2592.97 TL
-3.6622%
Wrapped stETH
165746 TL
-5.48386%
Wrapped Bitcoin
3829845 TL
-2.63025%
Bitcoin Cash
23775 TL
-2.30782%
USDS
42.59 TL
-0.01959%
Chainlink
577.44 TL
-5.07106%
Wrapped eETH
146966 TL
-5.44599%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.62 TL
0.03582%
LEO Token
404.25 TL
0.21252%
Binance-Peg WETH
135746 TL
-5.39526%
Stellar
10.23 TL
-4.18265%
Hyperliquid
1197.61 TL
-2.97874%
Monero
17281.03 TL
0.96731%
Zcash
19099.49 TL
3.09463%
Ethena USDe
42.59 TL
0.03064%
Coinbase Wrapped BTC
3834867 TL
-2.64032%
Litecoin
3467.91 TL
-4.01866%
Sui
66.24 TL
-4.54585%
Avalanche
557.45 TL
-8.82655%
Hedera
5.49 TL
-5.54359%
Shiba Inu
0.00035288 TL
-3.86097%
USDT0
42.6 TL
-0.00251%
sUSDS
45.67 TL
-0.30461%
Dai
42.62 TL
-0.00706%
World Liberty Financial
6.18 TL
-5.59499%
Toncoin
68.5 TL
-2.82748%
PayPal USD
42.6 TL
0.04418%
Cronos
4.27 TL
-4.30532%
Mantle
48.58 TL
-1.39927%
Ethena Staked USDe
51.53 TL
0.11268%
Uniswap
227.7 TL
-5.48088%
Polkadot
85.9 TL
-9.61026%
Aave
8160.24 TL
-4.47383%
Bittensor
12236.99 TL
-3.81336%
USD1
42.56 TL
0.01137%
Canton
3.12 TL
-1.41045%
Rain
0.326585 TL
-5.04984%
MemeCore
63.8 TL
1.74193%
Bitget Token
153.83 TL
0.47991%
OKB
4859.15 TL
-5.20828%
Tether Gold
181924 TL
1.8833%
Falcon USD
42.59 TL
0.09398%
NEAR Protocol
69.53 TL
-8.33312%
Ethereum Classic
555.13 TL
-5.34944%
Ethena
10.81 TL
-3.99442%
Aster
39.64 TL
-4.12515%
Pepe
0.00018867 TL
-6.93755%
Jito Staked SOL
7035.33 TL
-3.12441%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.6 TL
-0.00094%
Internet Computer
143.35 TL
-4.40527%
Pi Network
8.79 TL
-3.24475%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
198.2 TL
-2.11332%
Pump.fun
0.118071 TL
-7.0128%
ether.fi Staked ETH
135766 TL
-5.4335%
syrupUSDC
48.62 TL
0.03224%
HTX DAO
7.032E-5 TL
0.61157%
Ondo
19.71 TL
-6.90572%
PAX Gold
182581 TL
1.85517%
Worldcoin
25.1 TL
-5.96055%
Global Dollar
42.6 TL
0.00473%
KuCoin
448.76 TL
-2.00431%
Circle USYC
47.3 TL
0.00806%
Rocket Pool ETH
155822 TL
-5.46807%
syrupUSDT
47.14 TL
0.04731%
BFUSD
42.58 TL
0.0136%
Ripple USD
42.58 TL
-0.02014%
POL (ex-MATIC)
5.08 TL
-4.58487%
Aptos
72.71 TL
-5.63148%
Sky
2.32 TL
-3.57699%
Gate
436.18 TL
-3.25916%
Quant
3466.36 TL
-3.96992%
Wrapped BNB
37074 TL
-2.86783%
Arbitrum
8.75 TL
-6.69902%
Binance Staked SOL
6127.64 TL
-3.13508%
Official Trump
240.85 TL
-2.88732%
Algorand
5.42 TL
-7.39733%
Liquid Staked ETH
145446 TL
-5.08997%
Cosmos Hub
93.03 TL
-4.27987%
Function FBTC
3823441 TL
-3.06451%
Lombard Staked BTC
3841680 TL
-2.59414%