| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %4,7 | %4,1 |
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) | - | ||
| 17 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Bileşik Performans Endeksi(PCI) | - | ||
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,4 | %0,5 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | -%1,8 | %2,2 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(SGD) | - | 7,25mlr | 5,69mlr |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | - | %9,3 | %13,1 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | İhracat(SGD) | - | ||
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | - | %22,2 | %7 |
| 17 Kasım | Singapur | ⭑⭑⭑ | İthalat(SGD) | - | ||
| 17 Kasım | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi | - | %0,113 | %0,078 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | %2,6 | -%1,5 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | %3,8 | -%1,6 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Aylık) | - | %2,5 | -%2,3 |
| 17 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | - | 72,14 | 68,34 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 70,36 | 66,82 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | - | 84,09 | 76,38 |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 206,2mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 64,1mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 196,3mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,9mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %4,0 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %45,40 | |
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NOK) | 786 | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(NOK) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | İthalat(NOK) | - | ||
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %6,9 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %7,1 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | %3,1 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %32,8 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Reel-Yıllık) | - | -%2,4 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,9 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ofis Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | %5,8 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑ | Dükkan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,6 | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) | - | -223,2mlr | |
| 17 Kasım | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | -65,8mlr | |
| 17 Kasım | İsviçre | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,1 | |
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,3 | -%0,2 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %1,3 | %1,8 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | -%0,2 | %1,3 |
| 17 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %1,2 | %1,6 |
| 17 Kasım | İngiltere | ⭑ | S&P Global Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 17 Kasım | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 17 Kasım | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %1,8 | |
| 17 Kasım | Tunus | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,2 | |
| 17 Kasım | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Nijerya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Botsvana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | İrlanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 17 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Umman | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Umman | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 17 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | 18,7 | 10,7 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 24,0 | 27,2 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 6,6 | 6,2 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 15,9 | 3,7 |
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Alım/Satımları(C$) | - | ||
| 17 Kasım | Kanada | ⭑ | Yabancıların Kanada Menkul Alım/Satımlarıı(C$) | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü PMI | 994 | ||
| 17 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Hizmet Sektörü PMI | 1115 | ||
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Aylık) | - | %0,2 | -%0,1 |
| 17 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat Harcamaları(Yıllık) | - | -%1,6 | -%2,8 |
| 17 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 17 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 17 Kasım | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 17 Kasım | İsrail | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 17 Kasım | ABD | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - |
| KOZAL | 10.736.117.357,72 |
| ISCTR | 6.096.621.342,51 |
| TEHOL | 6.020.174.694,18 |
| AKBNK | 5.421.615.126,85 |
| THYAO | 5.302.119.091,25 |
| YKBNK | 5.125.377.107,28 |
| EKGYO | 4.889.448.743,59 |
| ASELS | 4.796.943.270,40 |
| KCHOL | 4.050.405.802,00 |
| EREGL | 4.014.020.297,52 |
| GARAN | 3.233.208.720,40 |
| TUPRS | 3.176.597.147,20 |
| PEKGY | 2.835.889.503,79 |
| TERA | 2.747.579.873,75 |
| BIMAS | 2.417.833.495,50 |
| KOZAL | 10.736.117.357,72 |
| ISCTR | 6.096.621.342,51 |
| TEHOL | 6.020.174.694,18 |
| AKBNK | 5.421.615.126,85 |
| THYAO | 5.302.119.091,25 |
| YKBNK | 5.125.377.107,28 |
| EKGYO | 4.889.448.743,59 |
| ASELS | 4.796.943.270,40 |
| KCHOL | 4.050.405.802,00 |
| EREGL | 4.014.020.297,52 |
| GARAN | 3.233.208.720,40 |
| TUPRS | 3.176.597.147,20 |
| PEKGY | 2.835.889.503,79 |
| TERA | 2.747.579.873,75 |
| BIMAS | 2.417.833.495,50 |
| SASA | 2.339.890.579,46 |
| ALTINS1 | 2.267.039.555,80 |
| PGSUS | 2.164.161.770,10 |
| SAHOL | 2.057.632.584,45 |
| VAKBN | 1.904.237.267,62 |
| KOZAA | 1.734.105.886,50 |
| TTKOM | 1.540.210.870,75 |
| BRSAN | 1.520.157.651,25 |
| HALKB | 1.397.268.341,52 |
| TCELL | 1.353.468.867,40 |
| KUYAS | 1.347.742.815,58 |
| CANTE | 1.234.955.336,59 |
| PETKM | 1.158.464.694,93 |
| MANAS | 1.156.086.322,08 |
| MIATK | 1.133.654.490,86 |
| ALARK | 1.102.913.943,35 |
| ASTOR | 1.081.321.002,90 |
| DSTKF | 1.077.009.193,00 |
| KRDMD | 1.006.086.591,92 |
| IHLAS | 986.987.668,48 |
| AEFES | 985.896.668,20 |
| FROTO | 941.613.182,70 |
| IPEKE | 940.119.573,25 |
| GUBRF | 937.831.072,00 |
| SISE | 907.201.484,50 |
Bitcoin
3878940 TL
-3.62227%
Ethereum
130045 TL
-3.28508%
Tether
42.3 TL
0.08387%
XRP
92.48 TL
-3.98141%
Wrapped SOL
5866.87 TL
-1.70843%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.32 TL
-0.02252%
TRON
12.28 TL
-1.40927%
Lido Staked Ether
129351 TL
-3.94236%
Dogecoin
6.67 TL
-3.15442%
Cardano
19.77 TL
-4.84375%
Figure Heloc
43.56 TL
0.94149%
Wrapped stETH
157433 TL
-4.0577%
Wrapped Bitcoin
3864256 TL
-4.02623%
WhiteBIT Coin
2170.32 TL
-2.27569%
Hyperliquid
1670.31 TL
3.31835%
Bitcoin Cash
20948 TL
-2.76172%
Chainlink
570.83 TL
-4.38987%
Zcash
23939 TL
-18.28019%
USDS
42.33 TL
0.07064%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.26 TL
0.13338%
LEO Token
399.92 TL
2.5305%
Stellar
10.61 TL
-3.37471%
Binance-Peg WETH
130010 TL
-3.29477%
Wrapped eETH
139785 TL
-4.02229%
Ethena USDe
42.21 TL
-0.17858%
Monero
16993.23 TL
-4.04467%
Litecoin
4035.51 TL
-0.90664%
Coinbase Wrapped BTC
3871780 TL
-4.35302%
Avalanche
617.12 TL
-6.7316%
Hedera
6.17 TL
-3.80036%
Sui
69.63 TL
-3.25595%
Shiba Inu
0.00037201 TL
-3.02406%
Uniswap
313.42 TL
-7.50496%
Dai
42.27 TL
-0.27189%
Toncoin
76.22 TL
-0.52176%
Polkadot
115.28 TL
-3.67788%
Ethena Staked USDe
50.95 TL
0.00337%
Canton
4.75 TL
0.89227%
USDT0
42.28 TL
-0.01377%
Cronos
4.42 TL
-5.07484%
sUSDS
45.2 TL
-0.40427%
World Liberty Financial
5.85 TL
-2.74337%
MemeCore
90.2 TL
-2.43059%
Mantle
45.82 TL
-9.34562%
PayPal USD
42.27 TL
-0.03029%
Bittensor
13562.71 TL
-1.31682%
NEAR Protocol
95.13 TL
-2.48305%
Internet Computer
222.27 TL
7.83001%
USD1
42.27 TL
0.0545%
Aster
57.13 TL
7.22207%
Aave
7332.41 TL
-3.4304%
Bitget Token
156.44 TL
-3.66807%
Currency One USD
42.34 TL
0.05682%
OKB
4700.67 TL
-2.7761%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.34 TL
0.05776%
Ethereum Classic
616.71 TL
-2.66787%
Aptos
122.85 TL
-0.18406%
Falcon USD
42.24 TL
-0.05333%
Tether Gold
170433 TL
-0.39255%
Pepe
0.00020382 TL
-3.3151%
Ethena
11.42 TL
-3.89982%
Jito Staked SOL
7314.61 TL
-1.43596%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
198.92 TL
-1.2347%
Pi Network
9.56 TL
-0.68509%
Pump.fun
0.132505 TL
-3.3239%
Ondo
22.69 TL
-4.06979%
HTX DAO
7.527E-5 TL
-0.83543%
Worldcoin
28.6 TL
-1.51834%
KuCoin
510.27 TL
-2.20008%
POL (ex-MATIC)
6.19 TL
-4.01995%
Filecoin
82.35 TL
-2.43973%
Official Trump
293.92 TL
-2.0526%
Algorand
6.58 TL
-3.68423%
PAX Gold
171490 TL
-0.16336%
USDtb
42.26 TL
-0.12768%
Rocket Pool ETH
148601 TL
-4.15029%
BFUSD
42.29 TL
0.03388%
Kinetiq Staked HYPE
1674.5 TL
3.72759%
Cosmos Hub
115.21 TL
-5.36758%
Arbitrum
9.95 TL
-1.73249%
Gate
451.46 TL
-2.72911%
Binance Staked SOL
6306.72 TL
-2.48112%
VeChain
0.612898 TL
-5.40362%
Wrapped BNB
38871 TL
-0.50774%
syrupUSDC
48.15 TL
0.10189%
Sky
2.11 TL
-2.92297%
Quant
3322.04 TL
-5.97314%
Ripple USD
42.32 TL
0.03269%
Global Dollar
42.33 TL
0.06745%
Function FBTC
3884522 TL
-3.87282%
syrupUSDT
46.63 TL
0.01399%
Circle USYC
46.91 TL
0.14642%