| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0.4 |
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,2 |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NZD) | 965 | -1,54mlr | -1,38mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(NZD) | - | 6,5mlr | 5,78mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(NZD) | - | 8,04mlr | 7,17mlr |
| 21 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,9 | |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,6 | 49,7 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,7 | 52,5 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,6 | 52,1 |
| 21 Kasım | Jamaika | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %5,75 | |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | %2,9 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | -231,8mlr | -234,6mlr |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,6 | %4,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,7 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -19 | -17 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,8 | 48,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,0 | 51,5 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 53,1 | 53,1 |
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,3 | %1,5 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Perakende Güven Endeksi | - | -7,9 | |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 57.4 | 59.2 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | - | 59.9 | 60.4 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 59.5 | 58.9 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 184,6 | 180,8 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | 10.505 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | 2,668 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | 2.628 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%10,2 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %7,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %15,1 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | 2500 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%2,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(M2) | - | 54,36mln | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı(Yıllık) | - | %90,3 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı | - | 40,760 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı | - | 292.433 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı(Yıllık) | - | %47,4 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(Yıllık) | - | %61,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Yıllık) | - | %1,9 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %2,3 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 20,2mlr | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | -10,9mlr | |
| 21 Kasım | Danimarka | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Petrol Hariç GSYH | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%2,1 | |
| 21 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İmalat Sektörü Güven Endeksi | - | 98 | 101 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,8 | 48,8 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,8 | 48 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 49,9 | 47,7 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,4 | 49,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,7 | 54,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | 53,9 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,7 | 50,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 53,1 | 53,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,4 | 52,5 |
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,2 | 49,7 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,5 | 52,3 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,0 | 52,2 |
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | %3,69 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | %0,24 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | 36,53 | |
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 21 Kasım | Esvatini | ⭑⭑⭑ | CBoE Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,9 | 52,5 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,0 | 54,8 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | 54,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 51,0 | 53,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 51,0 | 50,3 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4,5 | %4,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3,4 | %3,9 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 51,1 | 58,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Aylık) | - | -%0,0 | %0,2 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Aylık) | - | %0,1 | %1,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Yıllık) | - | %1,7 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stok/Satış Rasyosu | - | 1,28 | 1,37 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Yıllık) | - | %6,1 | %4,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Yıllık) | - | %1,1 | %1,5 |
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
| ECOGR | 3.055.180.635,14 |
| IEYHO | 2.995.278.814,15 |
| BIMAS | 2.622.736.239,50 |
| PGSUS | 2.148.856.717,00 |
| PEKGY | 1.897.944.889,35 |
| KOZAA | 1.808.938.973,35 |
| VSNMD | 1.732.186.410,30 |
| TCELL | 1.612.245.807,65 |
| CANTE | 1.555.785.206,62 |
| KONTR | 1.486.494.221,76 |
| REEDR | 1.469.360.912,87 |
| VAKBN | 1.357.539.897,56 |
| ALTINS1 | 1.301.581.948,04 |
| DSTKF | 1.296.363.657,00 |
| BERA | 1.203.286.973,50 |
| TTKOM | 1.199.697.212,05 |
| TERA | 1.165.908.635,50 |
| BMSTL | 1.145.761.472,10 |
| ADESE | 1.104.421.359,94 |
| PETKM | 1.074.937.727,60 |
| IPEKE | 1.050.833.580,15 |
| ASTOR | 1.050.474.369,10 |
| HALKB | 1.027.064.955,50 |
| FROTO | 1.019.677.270,90 |
| AEFES | 1.007.969.607,20 |
Bitcoin
3562771 TL
1.00928%
Ethereum
115651 TL
0.40196%
Tether
42.36 TL
-0.09709%
XRP
81.63 TL
0.44134%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.38 TL
-0.02417%
Wrapped SOL
5353.22 TL
0.58823%
TRON
11.59 TL
-1.0657%
Lido Staked Ether
115548 TL
1.05816%
Dogecoin
5.85 TL
-0.43951%
Cardano
16.84 TL
-1.44435%
Figure Heloc
43.61 TL
1.01025%
WhiteBIT Coin
2378.72 TL
-0.64945%
Wrapped stETH
141066 TL
0.548%
Bitcoin Cash
22719 TL
8.88476%
Wrapped Bitcoin
3553112 TL
1.13141%
USDS
42.38 TL
-0.14413%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.36 TL
-0.12184%
Hyperliquid
1366.1 TL
-2.41761%
LEO Token
401.05 TL
2.37824%
Zcash
21909 TL
-17.53123%
Chainlink
504.29 TL
-0.47917%
Ethena USDe
42.32 TL
-0.05301%
Stellar
9.64 TL
-0.14204%
Binance-Peg WETH
115693 TL
1.1123%
Wrapped eETH
125020 TL
0.57675%
Monero
15065.24 TL
6.95028%
Coinbase Wrapped BTC
3560933 TL
1.16208%
Litecoin
3441.5 TL
-1.45044%
Avalanche
557.78 TL
0.78644%
Hedera
5.42 TL
-0.16306%
Sui
56.37 TL
-2.7414%
Shiba Inu
0.00032335 TL
-2.49868%
Dai
42.37 TL
-0.16843%
Ethena Staked USDe
51.06 TL
-0.07019%
World Liberty Financial
6.16 TL
19.5282%
USDT0
42.35 TL
-0.23759%
Uniswap
256.76 TL
-2.91024%
sUSDS
45.63 TL
-0.72142%
Toncoin
63.81 TL
-0.40205%
Polkadot
96.92 TL
-3.41249%
Cronos
4.17 TL
-0.16255%
PayPal USD
42.39 TL
-0.10028%
MemeCore
83.03 TL
-1.74269%
Mantle
40.66 TL
3.656%
USD1
42.34 TL
-0.15554%
Canton
3.18 TL
-5.28548%
Bittensor
11337.76 TL
-2.41075%
Currency One USD
42.28 TL
5.5389%
Bitget Token
149.23 TL
4.62181%
Aave
6674.86 TL
2.90433%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.38 TL
-0.15212%
Aster
48.79 TL
-2.50937%
NEAR Protocol
76.49 TL
-4.65277%
Internet Computer
172.92 TL
-3.47175%
Falcon USD
42.16 TL
-0.3344%
Tether Gold
171744 TL
-0.07108%
OKB
4167.59 TL
1.28532%
Ethereum Classic
565.69 TL
0.59575%
Pi Network
10.12 TL
3.12697%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
188.55 TL
0.35535%
Jito Staked SOL
6666.19 TL
0.40502%
Aptos
98.33 TL
-6.02259%
Pepe
0.00017139 TL
-3.71313%
Ethena
9.7 TL
-2.79205%
HTX DAO
7.253E-5 TL
-0.10203%
Pump.fun
0.110849 TL
-5.51254%
KuCoin
474.33 TL
-1.46617%
Ondo
19.46 TL
-0.95499%
Worldcoin
25.32 TL
-0.4305%
POL (ex-MATIC)
5.59 TL
-0.66494%
PAX Gold
171881 TL
-0.05932%
USDtb
42.38 TL
-0.35638%
BFUSD
42.36 TL
-0.12157%
syrupUSDC
48.2 TL
-0.1599%
Official Trump
265.63 TL
1.48589%
Circle USYC
46.9 TL
-0.00949%
Rocket Pool ETH
132664 TL
0.57197%
Algorand
5.67 TL
-1.65887%
Cosmos Hub
103.87 TL
-3.25271%
Global Dollar
42.37 TL
-0.14095%
Ripple USD
42.37 TL
-0.12978%
Filecoin
67.72 TL
-4.06248%
Gate
409.73 TL
-0.38669%
Wrapped BNB
34773 TL
0.91664%
Binance Staked SOL
5800.37 TL
0.21153%
Arbitrum
8.37 TL
-3.2184%
VeChain
0.536184 TL
-1.67288%
Quant
3152.76 TL
5.35882%
Kinetiq Staked HYPE
1371.67 TL
-2.35247%
Function FBTC
3566156 TL
0.71454%
Lombard Staked BTC
3541080 TL
0.37803%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
461.93 TL
-0.15212%