| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | BCB Gösterge Faiz Oranı | - | %15,0 | %15,0 |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Dönemsel) | - | -%2,9 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | - | %4,7 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Dönemsel) | - | -%3,0 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | - | -%0,6 | |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,8mlr | 655,7mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 452,9mlr | -771,3mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -442,6mlr | 1,07mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat Sektörü Koşulları Endeksi | - | %3,8 | |
| 11 Aralık | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | -19 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | HKMA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | AMCM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,4 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,4 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %8,5 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %15 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | -%3,6 | |
| 11 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | CBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %0,00 | %0,00 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Umman | ⭑⭑⭑ | CBO Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | BoB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,19t | 22,08t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,65t | 2,64t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,67t | 26,03t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,91t | 6,90t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 794,71mlr | 812,05mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,79t | 2,78t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 564,18mlr | 557,44mlr |
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 12,92klr | 16,86mlr |
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 11 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %38,0 | %39,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %41,0 | %42,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %36,50 | %38,0 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 186,44mlr | 183.24mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 76,76mlr | 75,61mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 109,67mlr | 107,63mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 77,58mlr | 72,12mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,96mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 154,3mln | -9,2mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,48mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | -23,7mln | 594,5mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,56t | 6,55t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,26t | 16,67t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 212,07mlr | 213,11mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 26,81t | 27,25t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | NBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | BNM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 11 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | - | 105,14 | |
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | 28,48mln | 28,48mln |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 236.000 | 192.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.918.000 | 1.945.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 216.750 | 214.750 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.838.000 | 1.939.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -52,8mlr | -59,3mlr |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 289,3mlr | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 342,1mlr | |
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑ | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| TRALT | 4.603.916.944,02 |
| THYAO | 4.511.259.961,75 |
| EREGL | 3.452.254.122,24 |
| KCHOL | 3.416.392.584,20 |
| ISCTR | 3.382.840.290,26 |
| AKBNK | 2.951.844.556,10 |
| YKBNK | 2.874.841.735,74 |
| PGSUS | 1.917.064.904,00 |
| KRDMD | 1.618.276.276,28 |
| TUPRS | 1.558.147.997,00 |
| SAHOL | 1.540.985.034,20 |
| ALTINS1 | 1.492.794.297,52 |
| GARAN | 1.472.556.337,80 |
| ASELS | 1.450.544.235,10 |
| FROTO | 1.283.737.882,05 |
| TRALT | 4.603.916.944,02 |
| THYAO | 4.511.259.961,75 |
| EREGL | 3.452.254.122,24 |
| KCHOL | 3.416.392.584,20 |
| ISCTR | 3.382.840.290,26 |
| AKBNK | 2.951.844.556,10 |
| YKBNK | 2.874.841.735,74 |
| PGSUS | 1.917.064.904,00 |
| KRDMD | 1.618.276.276,28 |
| TUPRS | 1.558.147.997,00 |
| SAHOL | 1.540.985.034,20 |
| ALTINS1 | 1.492.794.297,52 |
| GARAN | 1.472.556.337,80 |
| ASELS | 1.450.544.235,10 |
| FROTO | 1.283.737.882,05 |
| SMRVA | 1.264.924.421,75 |
| EKGYO | 1.183.171.615,58 |
| TCELL | 865.243.654,90 |
| ASTOR | 853.863.420,90 |
| SISE | 832.236.884,42 |
| BIMAS | 831.946.606,00 |
| PEKGY | 782.911.288,89 |
| PAHOL | 742.777.488,93 |
| ESEN | 639.302.742,73 |
| TRMET | 638.481.886,00 |
| SASA | 609.671.586,68 |
| CVKMD | 588.743.018,20 |
| MGROS | 576.387.435,50 |
| DSTKF | 556.201.674,00 |
| HALKB | 539.088.147,54 |
| TTKOM | 538.945.121,15 |
| ADESE | 536.246.823,94 |
| TOASO | 527.960.924,80 |
| VAKBN | 523.619.591,80 |
| IEYHO | 485.021.662,15 |
| TEHOL | 450.178.422,90 |
| CANTE | 447.336.133,48 |
| IZENR | 444.505.747,87 |
| MANAS | 429.205.931,75 |
| GUBRF | 417.110.699,00 |
Bitcoin
3944687 TL
2.4515%
Ethereum
138847 TL
1.82451%
Tether
42.7 TL
0.17262%
XRP
86.65 TL
0.85251%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.68 TL
0.17242%
Wrapped SOL
5866.69 TL
4.92051%
Lido Staked Ether
138593 TL
1.5174%
TRON
11.84 TL
-0.9356%
Dogecoin
6 TL
1.9456%
Cardano
18.05 TL
-0.50329%
Figure Heloc
44.01 TL
1.19564%
WhiteBIT Coin
2619.29 TL
0.12579%
Wrapped stETH
169343 TL
1.58857%
Bitcoin Cash
24676 TL
3.23479%
Wrapped Bitcoin
3924683 TL
2.1387%
USDS
42.68 TL
0.2538%
Chainlink
598.52 TL
3.47761%
Wrapped eETH
150115 TL
1.60915%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.7 TL
0.18525%
LEO Token
404.47 TL
0.93269%
Binance-Peg WETH
138735 TL
1.66326%
Hyperliquid
1251.67 TL
4.71024%
Stellar
10.4 TL
0.35138%
Monero
17438.39 TL
1.03388%
Zcash
19354.79 TL
8.38237%
Coinbase Wrapped BTC
3939558 TL
2.32078%
Ethena USDe
42.68 TL
0.20412%
Litecoin
3567.55 TL
3.11842%
Sui
69.62 TL
5.62903%
Avalanche
578.37 TL
1.42979%
Hedera
5.54 TL
0.2909%
Shiba Inu
0.00035922 TL
2.18663%
USDT0
42.7 TL
0.17734%
sUSDS
46.14 TL
-0.51645%
Dai
42.67 TL
0.09858%
Toncoin
69.51 TL
1.98299%
World Liberty Financial
6.23 TL
-1.09568%
Mantle
51.85 TL
5.67488%
PayPal USD
42.65 TL
0.15388%
Cronos
4.34 TL
0.68166%
Ethena Staked USDe
51.64 TL
0.2787%
Uniswap
238.72 TL
4.47968%
Polkadot
86.78 TL
-0.88495%
Aave
8729.05 TL
8.05114%
Bittensor
12789.43 TL
5.42752%
USD1
42.66 TL
0.19787%
MemeCore
66.18 TL
3.95476%
Rain
0.333409 TL
1.38476%
Canton
3.13 TL
0.15852%
Bitget Token
154.15 TL
1.05828%
OKB
4968.92 TL
2.18008%
Tether Gold
184412 TL
2.59153%
Falcon USD
42.64 TL
0.08442%
NEAR Protocol
72.2 TL
1.52752%
Ethereum Classic
563.29 TL
1.16491%
Ethena
11.26 TL
5.85595%
Aster
40.93 TL
3.39683%
Jito Staked SOL
7318.39 TL
4.93516%
Pepe
0.00019471 TL
2.80652%
Internet Computer
145.44 TL
3.48255%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.69 TL
0.18657%
Pi Network
8.92 TL
-0.58918%
Pump.fun
0.122696 TL
3.95576%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.73 TL
2.48322%
syrupUSDC
48.71 TL
0.16922%
HTX DAO
7.01E-5 TL
-0.06169%
Ondo
20.28 TL
1.72241%
PAX Gold
184589 TL
2.48997%
Worldcoin
25.66 TL
2.09927%
KuCoin
462.09 TL
3.06702%
Global Dollar
42.68 TL
0.17359%
Circle USYC
47.4 TL
0.18426%
Rocket Pool ETH
159047 TL
1.43618%
syrupUSDT
47.24 TL
0.21487%
BFUSD
42.66 TL
0.14944%
Ripple USD
42.69 TL
0.2074%
Sky
2.43 TL
3.92324%
POL (ex-MATIC)
5.18 TL
1.14472%
Aptos
72.75 TL
0.07097%
Gate
448.44 TL
1.57286%
Arbitrum
9.14 TL
4.32358%
Quant
3515.42 TL
-0.69431%
Binance Staked SOL
6390.52 TL
5.08781%
Wrapped BNB
37850 TL
2.32916%
Official Trump
243.02 TL
1.30146%
Algorand
5.52 TL
0.11097%
Liquid Staked ETH
148105 TL
1.27601%
Function FBTC
3931629 TL
2.43104%
Cosmos Hub
93.21 TL
0.1539%
Lombard Staked BTC
3938187 TL
2.19163%
VeChain
0.51344 TL
2.20697%