| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Ekim | Şili | ⭑⭑⭑ | BCC Gösterge Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 29 Ekim | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | 70 | |
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Dönemsel) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Medyan Tüketici Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Uç Noktaları Çıkarılmış TÜFE(Dönemsel) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Medyan Tüketici Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Uç Noktaları Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi İndikatörü(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 29 Ekim | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 29 Ekim | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 29 Ekim | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 29 Ekim | Malezya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,8 | |
| 29 Ekim | Singapur | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,79 | |
| 29 Ekim | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | Singapur | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 29 Ekim | Japonya | ⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 29 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | - | %5,86 | |
| 29 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | M3(Yıllık) | 1006 | %6,18 | |
| 29 Ekim | Almanya | ⭑ | ifo İstihdam Endeksi | - | 92,5 | |
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,4 | |
| 29 Ekim | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,2 | |
| 29 Ekim | Norveç | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %5,0 | |
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 29 Ekim | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 29 Ekim | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 557mln | |
| 29 Ekim | Macaristan | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 9,6mlr | |
| 29 Ekim | Macaristan | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 10,2mlr | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,4 | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %4,5 | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 29 Ekim | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %3,1 | |
| 29 Ekim | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Bank Austria İmalat Sektörü PMI | - | 47,6 | |
| 29 Ekim | İsviçre | ⭑ | Yatırımcı Güven Endeksi | - | -46,4 | |
| 29 Ekim | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Mortgage Onayları | 247 | 64.680 | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Tüketici Borçlanması(GBP) | - | 6,0mlr | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | M4(Aylık) | - | %0,4 | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Mortgage Kredileri(GBP) | - | 4,31mlr | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | Tüketici Kredileri(GBP) | - | 1,69mlr | |
| 29 Ekim | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | Belçika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,0 | |
| 29 Ekim | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 29 Ekim | İrlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | İrlanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %17,1 | |
| 29 Ekim | İngiltere | ⭑ | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | -- | |
| 29 Ekim | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Yunanistan | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | İtalya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,6 | |
| 29 Ekim | İtalya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,2 | |
| 29 Ekim | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | NBT Gösterge Faiz Oranı | - | %7,75 | |
| 29 Ekim | Brezilya | ⭑ | FGV Sanayi Sektörü Güven Endeksi | - | 90,5 | |
| 29 Ekim | Şili | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %8,6 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi($) | - | -85,5mlr | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar($) | - | 905,2mlr | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar($) | - | 809,4mlr | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Perakende Stoklar(Aylık) | - | %0,0 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Toptan Stoklar(Aylık) | - | -%0,2 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Öncü Mal Ticaret Dengesi(Aylık) | - | -%16,8 | |
| 29 Ekim | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | %2,50 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Aylık) | - | %4,0 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları(Yıllık) | - | %3,8 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑ | Reel Ücretler(Yıllık) | - | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑ | Şirket Karları(Ruble) | - | ||
| 29 Ekim | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | %4,25 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | %4,25 | |
| 29 Ekim | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | %4,00 | |
| 29 Ekim | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 29 Ekim | BAE | ⭑⭑⭑ | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | - | %4,15 | |
| 29 Ekim | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %4,60 | |
| 29 Ekim | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | - | %4,85 | |
| 29 Ekim | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %4,35 | |
| 29 Ekim | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ekim | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - |
| ISCTR | 3.204.291.990,36 |
| THYAO | 3.019.761.418,75 |
| AKBNK | 2.910.312.366,10 |
| ASELS | 2.538.916.739,60 |
| PEKGY | 2.187.864.357,74 |
| YKBNK | 2.092.421.435,10 |
| EREGL | 1.970.284.343,90 |
| TUPRS | 1.924.014.548,70 |
| ALTINS1 | 1.869.413.879,93 |
| TEHOL | 1.850.435.157,34 |
| KCHOL | 1.828.755.904,70 |
| GARAN | 1.461.809.208,90 |
| BIMAS | 1.456.885.177,50 |
| TERA | 1.383.894.089,50 |
| EKGYO | 1.171.867.999,22 |
| ISCTR | 3.204.291.990,36 |
| THYAO | 3.019.761.418,75 |
| AKBNK | 2.910.312.366,10 |
| ASELS | 2.538.916.739,60 |
| PEKGY | 2.187.864.357,74 |
| YKBNK | 2.092.421.435,10 |
| EREGL | 1.970.284.343,90 |
| TUPRS | 1.924.014.548,70 |
| ALTINS1 | 1.869.413.879,93 |
| TEHOL | 1.850.435.157,34 |
| KCHOL | 1.828.755.904,70 |
| GARAN | 1.461.809.208,90 |
| BIMAS | 1.456.885.177,50 |
| TERA | 1.383.894.089,50 |
| EKGYO | 1.171.867.999,22 |
| PGSUS | 1.143.239.672,00 |
| SASA | 1.119.367.949,86 |
| TSPOR | 1.014.141.368,18 |
| SAHOL | 988.276.861,40 |
| BULGS | 979.467.736,14 |
| DSTKF | 973.393.416,00 |
| TCELL | 892.323.081,60 |
| KRDMD | 874.102.820,04 |
| BINHO | 864.529.063,86 |
| ADESE | 854.639.406,15 |
| IEYHO | 823.610.715,28 |
| FROTO | 699.955.099,35 |
| PAPIL | 619.750.386,96 |
| GSRAY | 610.768.957,15 |
| KTLEV | 573.051.352,75 |
| CANTE | 572.790.252,66 |
| SMRVA | 553.996.403,50 |
| BTCIM | 547.311.336,58 |
| ONCSM | 531.506.304,50 |
| ALTNY | 504.619.605,45 |
| HEDEF | 498.470.792,30 |
| SISE | 484.177.518,22 |
| ASTOR | 481.245.653,85 |
| KOZAL | 478.513.503,80 |
| TOASO | 473.981.833,75 |
Bitcoin
4745079 TL
-0.76245%
Ethereum
167308 TL
-2.91679%
Tether
41.97 TL
0.00281%
XRP
109.5 TL
-1.02402%
Wrapped SOL
8156.56 TL
-1.74212%
USDC
41.95 TL
-0.01324%
Lido Staked Ether
167301 TL
-3.05666%
Dogecoin
8.14 TL
-3.07174%
TRON
12.39 TL
-0.87053%
Cardano
27.15 TL
-2.72822%
Wrapped stETH
203839 TL
-2.96589%
Wrapped Bitcoin
4733326 TL
-0.91595%
Figure Heloc
43.21 TL
3.26125%
Hyperliquid
1994.77 TL
3.16356%
Chainlink
748.82 TL
-1.66275%
Bitcoin Cash
23426 TL
0.77128%
Wrapped eETH
180721 TL
-3.08959%
Stellar
13.38 TL
-1.04678%
Ethena USDe
41.93 TL
-0.00468%
USDS
41.96 TL
-0.10768%
Sui
105.27 TL
-3.40381%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
41.96 TL
-0.01236%
LEO Token
401.63 TL
2.47211%
Binance-Peg WETH
167476 TL
-2.9455%
Avalanche
819.21 TL
-3.54139%
Hedera
8.2 TL
7.46771%
Coinbase Wrapped BTC
4752470 TL
-0.74646%
Litecoin
4066.24 TL
-2.02711%
USDT0
41.99 TL
0.0908%
Monero
14144.36 TL
-0.7789%
WhiteBIT Coin
1786.11 TL
-0.95258%
Shiba Inu
0.00042497 TL
-2.2122%
Toncoin
93.19 TL
-0.707%
Cronos
6.34 TL
1.41636%
Mantle
67.3 TL
-3.36666%
Zcash
13256.66 TL
-6.84623%
Ethena Staked USDe
50.39 TL
-0.05003%
Dai
41.92 TL
-0.07877%
Polkadot
128.16 TL
-2.39958%
Bittensor
18126.24 TL
5.24207%
MemeCore
95.03 TL
7.19567%
Uniswap
266.27 TL
-2.09099%
World Liberty Financial
5.79 TL
-6.08528%
Aave
9613.16 TL
-2.0112%
sUSDS
45.03 TL
0.5151%
OKB
6841.61 TL
-1.4357%
Ethena
19.38 TL
-7.77698%
Bitget Token
197.31 TL
-2.06071%
USD1
41.97 TL
-0.04512%
Pepe
0.00029372 TL
-1.40959%
NEAR Protocol
93.94 TL
-3.65505%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
41.96 TL
-0.01358%
PayPal USD
41.96 TL
0.0232%
Jito Staked SOL
10103.31 TL
-1.83849%
Ethereum Classic
668.23 TL
-3.23174%
Aptos
141.07 TL
-2.15685%
Ondo
30.65 TL
-1.51715%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
232.23 TL
-0.89874%
Aster
44.89 TL
0.21974%
Falcon USD
41.82 TL
-0.20289%
Pi Network
10.74 TL
10.31206%
Tether Gold
165645 TL
-1.01508%
POL (ex-MATIC)
8.18 TL
-2.12363%
Worldcoin
36.55 TL
-3.36722%
USDtb
41.97 TL
0.089%
Rocket Pool ETH
191970 TL
-3.00502%
Gate
625.18 TL
-2.73062%
Arbitrum
13.22 TL
-4.56216%
HTX DAO
7.809E-5 TL
-1.01048%
KuCoin
559.27 TL
-1.49212%
Binance Staked SOL
8814.99 TL
-1.57158%
Kinetiq Staked HYPE
2010.13 TL
2.41813%
Internet Computer
129.46 TL
-2.27732%
Pump.fun
0.194333 TL
-2.05991%
Algorand
7.77 TL
0.14349%
Story
210.69 TL
-1.98797%
StakeWise Staked ETH
176784 TL
-3.01652%
Cosmos Hub
130.19 TL
-2.01445%
VeChain
0.704693 TL
-2.58412%
Official Trump
301.43 TL
-0.01744%
Liquid Staked ETH
180184 TL
-0.20208%
Wrapped BNB
46351 TL
-2.62452%
Sky
2.45 TL
-1.10224%
Jupiter
17.99 TL
-2.95011%
Lombard Staked BTC
4734148 TL
-1.00583%
Syrup USDC
47.56 TL
0.02021%
BFUSD
41.96 TL
-0.00439%
PAX Gold
165782 TL
-0.76365%
Pudgy Penguins
0.866247 TL
-3.16229%
syrupUSDT
46.16 TL
0.05159%
Renzo Restaked ETH
177782 TL
-3.01181%
Render
102.12 TL
-2.25148%