Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4302743,00 | % -0.01 |
Ethereum | 99604,00 | % 0.07 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3440.69 | % -0.84 |
B. Cash | 19226.21,00 | % -0.92 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 117 |
ADESE GAYRIMENKUL | 104 |
GALATASARAY SPORTIF | 62 |
ASELSAN | 38 |
Yükleniyor...