• YARIM ALTIN
    14.152,00
    % -0,31
  • AMERIKAN DOLARI
    40,5836
    % 0,01
  • € EURO
    46,8648
    % -0,05
  • £ POUND
    54,2915
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    5,6522
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,4976
    % -0,52
  • BITCOIN/TL
    4793029,501
    % -0,13
  • BIST 100
    10.594,22
    % 1,02

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,58 -2,54 101.117.011,23 13:50
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,94 0,19 50.422.560,70 13:49
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,20 0,46 9.513.677,90 13:49
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,04 0,58 41.863.774,64 13:50
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 14,37 -3,56 516.897.116,22 13:50
ADGYO ADRA GMYO 34,90 1,81 53.229.932,04 13:50
AEFES ANADOLU EFES 15,24 0,93 368.522.676,07 13:50
AFYON AFYON CIMENTO 15,11 0,60 23.895.862,26 13:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,70 0,78 18.607.840,60 13:49
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 280,00 0,45 150.940.576,75 13:50
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 2,23 202.876.717,92 13:50
AGYO ATAKULE GMYO 7,30 0,00 2.228.749,71 13:47
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,14 2,75 67.867.979,12 13:50
AHSGY AHES GMYO 23,38 4,19 35.038.506,18 13:50
AKBNK AKBANK 67,10 -0,07 2.315.902.942,00 13:50
AKCNS AKCANSA 140,00 0,07 36.962.151,60 13:50
AKENR AKENERJI 12,39 0,32 138.700.148,54 13:50
AKFGY AKFEN GMYO 2,97 0,34 112.999.966,91 13:50
AKFIS AKFEN INSAAT 22,98 0,52 85.044.387,06 13:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,05 0,84 45.004.326,46 13:50
AKGRT AKSIGORTA 7,26 0,97 112.230.886,72 13:49
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 -0,43 5.415.919,30 13:50
AKSA AKSA 9,51 1,17 75.949.564,23 13:50
AKSEN AKSA ENERJI 40,06 3,57 188.614.805,14 13:50
AKSGY AKIS GMYO 6,84 -0,29 7.202.926,87 13:50
AKSUE AKSU ENERJI 17,49 -2,67 3.525.831,96 13:50
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,50 -2,78 14.315.591,14 13:49
ALARK ALARKO HOLDING 91,85 2,06 256.228.895,45 13:50
ALBRK ALBARAKA TURK 9,02 1,92 84.911.427,47 13:50
ALCAR ALARKO CARRIER 996,50 2,52 35.801.995,50 13:50
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 117,70 -1,01 19.055.235,90 13:50
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,62 -1,48 69.102.051,46 13:50
ALGYO ALARKO GMYO 20,88 1,16 17.693.878,22 13:49
ALKA ALKIM KAGIT 7,61 0,13 31.913.549,74 13:50
ALKIM ALKIM KIMYA 17,31 0,00 17.083.963,62 13:50
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,90 -1,39 34.698.418,45 13:50
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,48 -0,23 349.437.912,51 13:50
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,70 -9,97 2.287.389.144,40 13:50
ALVES ALVES KABLO 28,90 -0,34 72.158.808,96 13:50
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,96 -6,64 89.099.961,68 13:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,47 -0,52 14.469.363,58 13:50
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,65 1,66 49.943.957,75 13:50
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,70 1,91 120.062.873,55 13:50
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,40 0,30 21.507.784,25 13:50
ARCLK ARCELIK 124,50 2,38 213.110.684,70 13:50
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 31,16 -0,19 44.741.556,94 13:50
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,54 -0,98 31.423.642,46 13:50
ARMGD ARMADA GIDA 34,44 1,59 106.352.915,28 13:50
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,08 0,55 7.045.264,84 13:50
ARTMS ARTEMIS HALI 31,58 0,38 37.162.881,00 13:50
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,98 -1,19 10.387.105,82 13:49
ASELS ASELSAN 179,70 0,22 2.419.673.742,30 13:50
ASGYO ASCE GMYO 11,99 1,10 27.231.353,73 13:50
ASTOR ASTOR ENERJI 103,50 0,39 478.382.469,50 13:50
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 2,98 51.993.847,30 13:50
ATAGY ATA GMYO 13,28 -6,35 5.406.968,81 13:50
ATAKP ATAKEY PATATES 45,52 1,02 15.729.188,86 13:50
ATATP ATP YAZILIM 89,55 0,84 25.687.840,60 13:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,20 -1,00 308.500,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,51 0,18 5.366.927,80 13:50
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 7,68 1.604.112,50 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,25 -0,87 1.699.071,12 13:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,78 -0,87 59.131.717,30 13:50
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,30 -2,94 29.006.637,08 13:50
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,85 0,08 24.064.694,05 13:50
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,42 6,42 16.277.092,36 13:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,75 -0,90 15.451.087,75 13:50
AYDEM AYDEM ENERJI 18,29 1,11 51.346.610,77 13:50
AYEN AYEN ENERJI 26,32 1,31 10.949.414,38 13:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,39 -1,67 610.907,58 12:55
AYGAZ AYGAZ 165,30 8,04 377.102.178,30 13:50
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,10 -0,24 22.526.157,00 13:50
BAGFS BAGFAS 36,30 0,06 43.240.573,84 13:49
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,20 2,18 28.693.928,30 13:50
BAKAB BAK AMBALAJ 37,98 -3,21 22.196.641,90 13:50
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 71,75 3,54 2.796.384,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 24,88 0,89 241.181.199,88 13:50
BANVT BANVIT 218,50 0,92 41.608.678,50 13:50
BARMA BAREM AMBALAJ 18,57 -0,32 13.287.062,97 13:50
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,73 0,07 6.697.266,29 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,72 1,11 12.469.633,70 13:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 28,50 0,71 135.916.136,78 13:50
BEGYO BATI EGE GMYO 12,12 -1,06 139.535.672,05 13:50
BERA BERA HOLDING 15,84 -0,38 38.618.923,38 13:50
BESLR BESLER GIDA 15,09 0,13 24.373.840,75 13:50
BEYAZ BEYAZ FILO 23,90 0,50 21.556.289,70 13:50
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 174,80 6,00 119.562.484,00 13:50
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,90 -0,21 54.159.768,88 13:49
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,02 -1,52 28.485.368,10 13:49
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,20 -0,65 96.717.252,06 13:50
BIMAS BIM MAGAZALAR 522,00 0,97 1.080.086.683,50 13:50
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,20 -0,46 43.010.318,70 13:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 241,70 0,50 367.189.300,80 13:50
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,68 -0,77 21.951.417,52 13:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,68 1,39 6.228.106,60 13:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 0,00 109.450.328,05 13:49
BLCYT BILICI YATIRIM 19,55 -0,10 7.645.027,25 13:47
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,81 4,94 90.323.463,75 13:50
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,32 1,27 87.535.893,76 13:50
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,43 1,36 50.672.737,52 13:50
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,36 0,09 55.787.799,20 13:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 18,74 0,11 51.840.639,67 13:49
BORSK BOR SEKER 23,64 -0,67 42.451.531,94 13:50
BOSSA BOSSA 7,24 2,12 213.646.447,36 13:50
BRISA BRISA 76,85 1,12 6.146.313,65 13:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -3,53 2.748.360,35 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,65 0,13 4.120.153,04 13:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,85 3,15 371.048.253,00 13:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,34 0,25 30.864.473,45 13:50
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,74 7,50 1.526.529,24 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 352,00 0,28 124.459.391,00 13:50
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.020,00 1,20 91.981.391,00 13:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 -0,14 94.440.264,71 13:50
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 -0,44 147.662.458,96 13:50
BUCIM BURSA CIMENTO 7,32 0,27 37.097.161,61 13:50
BULGS BULLS GSYO 31,14 2,43 240.656.742,04 13:50
BURCE BURCELIK 16,37 -0,79 36.085.978,82 13:50
BURVA BURCELIK VANA 111,50 0,18 10.585.737,10 13:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,80 -0,05 22.715.648,70 13:50
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,62 -0,79 9.716.851,68 13:49
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 -6,22 3.152.103.660,47 13:50
CASA CASA EMTIA PETROL 116,00 9,43 5.388.896,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,78 -1,00 25.447.104,34 13:50
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,34 0,82 144.413.920,84 13:50
CELHA CELIK HALAT 13,40 0,68 296.837.507,44 13:50
CELHAR CELIK HALAT - RHKP 24,34 -2,64 57.012.792,70 13:50
CEMAS CEMAS DOKUM 8,48 -0,59 235.198.007,74 13:50
CEMTS CEMTAS 10,93 -0,64 37.191.101,94 13:49
CEMZY CEM ZEYTIN 15,03 0,20 45.452.768,25 13:50
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,98 -2,23 24.034.451,68 13:50
CGCAM CAGDAS CAM 28,46 0,21 45.540.355,84 13:50
CIMSA CIMSA 49,40 1,23 258.228.691,72 13:50
CLEBI CELEBI 1.670,00 0,12 107.121.612,00 13:50
CMBTN CIMBETON 2.335,00 2,41 66.220.615,00 13:50
CMENT CIMENTAS 376,25 1,28 1.218.163,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,76 1,90 63.779.741,79 13:50
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 126,00 -1,56 6.606.036,90 13:47
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,99 -3,18 26.676.391,59 13:49
CRFSA CARREFOURSA 86,45 4,41 53.581.401,95 13:50
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,30 -1,44 14.171.895,10 13:49
CVKMD CVK MADEN 12,63 -0,71 127.052.867,00 13:50
CWENE CW ENERJI 16,70 -0,42 51.887.181,27 13:50
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 187,40 4,52 20.853.684,60 12:55
DAGI DAGI GIYIM 5,47 -1,80 25.302.088,32 13:50
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,99 0,85 1.069.997.870,39 13:50
DARDL DARDANEL 2,15 -2,71 60.574.507,77 13:50
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,68 -0,49 25.874.320,04 13:49
DENGE DENGE HOLDING 2,87 2,87 213.316.224,45 13:50
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 29,20 6,18 612.257.306,52 13:50
DERIM DERIMOD 39,82 -0,85 18.855.191,14 13:50
DESA DESA DERI 11,20 0,90 7.613.473,53 13:50
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,20 -1,25 10.957.679,90 13:48
DEVA DEVA HOLDING 63,60 0,87 16.135.389,70 13:50
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 78,65 -0,76 13.655.959,70 13:50
DGGYO DOGUS GMYO 37,08 0,60 2.886.787,00 13:50
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,20 -0,28 8.079.761,05 13:50
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,78 -1,98 3.932.125,08 12:55
DITAS DITAS DOGAN 28,18 0,28 13.718.154,02 13:50
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 31,96 -3,85 98.409.603,28 13:50
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,56 0,00 12.802.065,96 13:50
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,74 0,00 28.064.796,18 13:50
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,30 3,08 259.223.849,70 13:50
DOBUR DOGAN BURDA 471,25 1,34 91.233.061,00 13:50
DOCO DO-CO 9.030,00 -0,74 12.594.642,50 13:48
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,20 -5,41 82.660.039,43 13:50
DOGUB DOGUSAN 20,88 1,75 2.894.437,79 13:50
DOHOL DOGAN HOLDING 15,98 1,91 123.922.375,28 13:50
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,26 -0,57 7.723.512,14 13:50
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 528,00 6,67 780.076.511,50 13:50
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,85 -2,28 37.466.094,19 13:49
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,62 -0,38 18.433.825,59 13:50
DYOBY DYO BOYA 15,90 0,38 84.092.705,70 13:50
DZGYO DENIZ GMYO 7,27 0,69 47.701.514,52 13:49
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,26 0,34 16.882.496,62 13:50
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,00 0,60 146.803.719,46 13:50
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,30 0,89 87.147.898,50 13:50
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,80 1,75 207.932.782,40 13:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,70 -1,17 69.906.707,30 13:50
EFORC EFOR CAY SANAYI 138,00 0,66 212.403.395,70 13:50
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.922,50 2,62 160.221.365,00 13:50
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,78 1,54 20.706.714,68 13:50
EGEPO NASMED EGEPOL 7,95 -6,47 78.888.344,50 13:50
EGGUB EGE GUBRE 99,60 0,76 32.482.366,40 13:50
EGPRO EGE PROFIL 20,36 0,59 9.031.485,96 13:50
EGSER EGE SERAMIK 3,58 2,29 23.431.761,46 13:50
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,79 -0,50 2.096.908.789,66 13:50
EKIZ EKIZ KIMYA 62,50 -0,79 838.375,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 0,00 44.633.685,56 13:50
EKSUN EKSUN GIDA 6,23 1,30 15.029.042,63 13:50
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,52 0,57 37.127.004,50 13:50
EMKEL EMEK ELEKTRIK 73,30 1,59 183.911.656,65 13:50
EMNIS EMINIS AMBALAJ 195,00 0,00 702.000,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,89 -2,23 82.198.445,17 13:50
ENERY ENERYA ENERJI 8,41 3,32 268.691.617,67 13:50
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,70 0,70 101.535.678,55 13:50
ENKAI ENKA INSAAT 67,75 1,80 613.347.567,65 13:50
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 38,40 9,97 135.517.910,96 13:50
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,53 0,96 138.489.120,34 13:50
EPLAS EGEPLAST 6,17 -3,59 32.124.080,44 13:50
ERBOS ERBOSAN 167,40 0,54 6.856.977,00 13:48
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 79,95 0,57 14.724.974,60 13:50
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,66 0,91 1.710.762.110,98 13:50
ERSU ERSU GIDA 17,08 2,89 17.064.288,19 13:50
ESCAR ESCAR FILO 46,62 -2,71 33.757.206,44 13:50
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,70 -2,12 47.793.903,52 13:50
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 93,10 -0,16 6.474.078,10 13:48
ETILR ETILER GIDA 8,48 -0,82 58.863.143,04 13:50
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,65 -3,16 2.456.810,89 13:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 5,73 3.167.607,25 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,53 -3,48 3.823.894,46 13:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,98 -0,32 80.089.971,36 13:50
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,51 6,03 623.906.053,16 13:50
EUYO EURO YAT. ORT. 11,57 -0,86 2.694.068,06 13:45
EYGYO EYG GMYO 2,63 -2,95 22.651.634,64 13:50
FADE FADE GIDA 14,00 0,36 9.895.065,56 13:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,52 0,75 312.195.342,14 13:50
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,44 -3,38 10.523.326,19 13:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,00 1,23 15.471.362,00 13:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,70 0,30 76.287.491,71 13:50
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 -3,05 174.785.992,31 13:50
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,45 -1,40 35.961.406,35 13:50
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,17 -1,10 17.886.473,78 13:50
FROTO FORD OTOSAN 94,45 3,22 1.090.471.908,65 13:50
FZLGY FUZUL GMYO 32,56 -0,91 23.512.408,90 13:49
GARAN GARANTI BANKASI 141,30 1,65 1.900.647.291,20 13:50
GARFA GARANTI FAKTORING 26,04 1,40 35.104.760,54 13:49
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,22 1,69 184.788.797,88 13:50
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,10 0,40 34.995.424,80 13:50
GENIL GEN ILAC 184,00 1,77 260.664.529,10 13:50
GENTS GENTAS 24,06 -3,76 77.777.023,88 13:50
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,44 -8,29 259.704.863,68 13:50
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,80 -0,16 80.071.599,59 13:50
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 121,20 -1,46 110.513.178,20 13:48
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,81 -2,21 4.783.472,45 13:49
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,05 -2,27 54.938.825,20 13:49
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 164,70 1,73 511.795.617,10 13:50
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,69 -1,26 43.264.836,80 13:50
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,96 0,79 38.454.461,07 13:50
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,94 0,10 12.996.613,30 13:50
GOKNR GOKNUR GIDA 25,94 2,13 121.076.581,52 13:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 348,00 0,72 35.092.751,75 13:50
GOODY GOOD-YEAR 18,00 1,35 24.547.284,98 13:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,04 -3,50 100.147.456,94 13:50
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,83 -0,67 1.941.668,98 13:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,25 -2,32 73.904.831,00 13:50
GRTHO GRAINTURK HOLDING 462,75 0,54 174.200.425,25 13:50
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 -0,64 16.104.112,50 13:49
GSDHO GSD HOLDING 4,25 0,00 12.351.475,41 13:50
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,42 2,16 436.316.525,02 13:50
GUBRF GUBRE FABRIK. 246,00 0,16 279.650.741,50 13:50
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,10 1,67 55.214.132,10 13:50
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,16 0,96 27.628.627,70 13:50
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 231,30 0,48 121.542.649,40 13:50
HALKB T. HALK BANKASI 27,06 0,07 347.755.349,92 13:50
HATEK HATAY TEKSTIL 18,23 -2,51 24.842.748,57 13:50
HATSN HATSAN GEMI 42,96 0,89 26.001.392,28 13:50
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,48 -5,34 260.304.135,66 13:50
HEDEF HEDEF HOLDING 10,58 -2,31 71.213.318,99 13:50
HEKTS HEKTAS 3,91 1,03 559.538.143,76 13:50
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,39 7,27 159.616.425,12 13:50
HLGYO HALK GMYO 3,90 0,26 116.842.011,29 13:49
HOROZ HOROZ LOJISTIK 72,20 2,63 82.376.597,05 13:50
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,45 0,06 116.381.030,00 13:50
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,24 1,94 11.343.840,04 13:50
HUBVC HUB GIRISIM 2,69 -2,89 11.477.714,08 13:50
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,44 -5,33 153.159.682,16 13:50
HURGZ HURRIYET GZT. 7,62 2,97 47.404.353,91 13:50
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,33 0,79 10.806.959,50 13:49
ICUGS ICU GIRISIM 3,80 1,33 386.074.257,36 13:50
IDGYO IDEALIST GMYO 3,40 0,00 1.899.399,80 12:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,06 -1,39 228.499.696,01 13:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,20 1,06 91.542.647,34 13:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 -1,18 4.753.389,62 13:45
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,74 -3,33 43.486.268,35 13:50
IHLAS IHLAS HOLDING 2,66 -2,56 149.032.413,32 13:50
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,69 -3,24 89.573.057,56 13:50
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,35 -2,08 43.652.322,62 13:50
IMASM IMAS MAKINA 4,36 -3,11 252.050.983,65 13:50
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 0,40 13.738.338,60 13:50
INFO INFO YATIRIM 3,87 -2,27 67.215.044,27 13:50
INGRM INGRAM BILISIM 404,25 0,68 21.935.780,00 13:50
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 0,61 1.414.168,00 12:55
INTEM INTEMA 199,60 0,05 11.711.942,70 13:47
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,60 1,05 93.934.507,91 13:50
INVES INVESTCO HOLDING 347,75 -0,07 2.194.579,00 13:50
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,30 1,47 71.024.402,00 13:50
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 106,90 1,91 1.056.568,90 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,44 0,91 2.540.936.428,62 13:50
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,26 0,68 20.676.496,06 13:49
ISFIN IS FIN.KIR. 16,87 8,14 431.259.031,52 13:50
ISGSY IS GIRISIM 41,06 5,17 111.243.404,16 13:50
ISGYO IS GMYO 18,13 2,26 100.247.584,28 13:50
ISKPL ISIK PLASTIK 37,68 9,98 64.397.947,98 13:50
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,30 2,33 147.237.928,98 13:50
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,13 0,49 8.371.161,26 13:50
ISYAT IS YAT. ORT. 8,50 2,04 15.066.203,33 13:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,00 -2,08 246.334.450,39 13:50
IZFAS IZMIR FIRCA 171,10 -2,23 155.845.981,60 13:50
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,55 -9,99 31.872.628,90 13:50
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,63 3,87 39.162.184,52 13:50
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,88 -0,27 24.854.872,20 13:50
KAPLM KAPLAMIN 211,50 1,29 23.864.130,70 13:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 0,11 27.900.297,66 13:50
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,01 0,81 86.159.652,77 13:50
KARTN KARTONSAN 88,00 -0,28 14.259.680,30 13:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,58 -1,90 545.614.836,72 13:50
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,98 0,10 34.516.315,79 13:50
KBORU KUZEY BORU 13,24 -1,12 98.575.139,11 13:50
KCAER KOCAER CELIK 14,31 -0,42 87.136.324,81 13:50
KCHOL KOC HOLDING 174,10 2,35 2.583.672.336,90 13:50
KENT KENT GIDA 761,00 0,13 537.011,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 2,02 625.874,90 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 99,80 0,81 22.464.263,25 13:50
KGYO KORAY GMYO 3,63 -1,09 6.068.449,84 13:50
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,80 -7,44 59.846.973,11 13:50
KLGYO KILER GMYO 6,10 -0,16 22.894.354,31 13:50
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,36 1,24 61.539.161,84 13:50
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,14 1,27 12.348.823,78 13:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,80 9,87 4.439.087,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 66,70 -0,37 21.934.443,25 13:50
KLSER KALESERAMIK 33,22 7,51 214.763.352,04 13:50
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,36 -1,40 18.431.732,30 13:50
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,60 -0,80 91.432.157,70 13:50
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,46 -0,26 15.082.663,71 13:50
KNFRT KONFRUT TARIM 16,97 -0,59 36.750.568,97 13:50
KOCMT KOC METALURJI 14,17 -0,91 31.284.926,97 13:50
KONKA KONYA KAGIT 35,92 0,67 15.898.545,02 13:50
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 24,22 -0,57 236.324.988,50 13:50
KONYA KONYA CIMENTO 5.875,00 5,00 131.052.950,00 13:50
KOPOL KOZA POLYESTER 5,70 3,45 98.150.463,86 13:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,20 2,12 28.459.784,35 13:50
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,42 -0,12 105.043.763,97 13:50
KOZAA KOZA MADENCILIK 74,60 0,81 216.442.492,60 13:50
KOZAL KOZA ALTIN 22,70 0,44 590.716.079,40 13:50
KRDMA KARDEMIR (A) 38,88 3,85 93.274.314,96 13:50
KRDMB KARDEMIR (B) 26,72 3,49 56.875.859,90 13:50
KRDMD KARDEMIR (D) 26,84 3,39 1.097.713.317,70 13:50
KRGYO KORFEZ GMYO 3,50 -4,37 111.967.575,86 13:41
KRGYOR KORFEZ GMYO - RHKP 4,96 -7,64 42.714.255,55 13:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,59 -3,38 29.027.911,38 13:50
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,63 -0,39 7.768.655,77 13:50
KRSTL KRISTAL KOLA 8,44 -0,24 60.631.794,31 13:50
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,40 -1,71 14.085.256,32 13:50
KRVGD KERVAN GIDA 2,13 -0,93 25.278.526,20 13:50
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.360,00 -5,35 3.962.625,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,21 -2,13 302.305.375,62 13:50
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,85 0,38 23.874.530,10 13:49
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,60 -0,77 30.003.435,30 13:50
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 -0,11 2.426.940,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,65 1,09 239.820.701,20 13:50
KZBGY KIZILBUK GYO 13,30 1,68 199.333.608,35 13:50
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,28 -1,10 22.290.302,12 13:50
LIDER LDR TURIZM 230,90 0,57 43.581.247,10 13:50
