* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 12.042.242.816,75 |
YKBNK | 7.420.558.652,00 |
AKBNK | 7.001.888.274,85 |
ISCTR | 6.586.169.565,84 |
KCHOL | 5.160.893.084,70 |
EREGL | 4.857.271.165,64 |
GARAN | 4.750.793.529,00 |
PGSUS | 3.639.532.163,50 |
SAHOL | 3.138.911.071,30 |
TUPRS | 2.995.155.360,40 |
EKGYO | 2.884.277.681,42 |
ASELS | 2.480.445.692,50 |
TCELL | 2.010.977.765,10 |
GUBRF | 1.960.668.757,50 |
TTKOM | 1.858.129.299,97 |
BIMAS | 1.734.376.301,00 |
SASA | 1.714.369.343,16 |
KRDMD | 1.704.382.819,16 |
TOASO | 1.505.777.044,70 |
FROTO | 1.490.414.114,00 |
RAYSG | 1.441.382.512,25 |
HALKB | 1.343.716.802,72 |
KOZAL | 1.335.592.122,14 |
SISE | 1.319.575.804,98 |
ULKER | 1.299.210.853,00 |
ASTOR | 1.291.033.142,20 |
VAKBN | 1.193.801.692,50 |
GLRMK | 1.077.017.939,00 |
ALTINS1 | 1.036.786.414,34 |
SERNT | 1.030.110.869,16 |
Dolar | 35,9731 | % 0.09 |
Euro | 37,4062 | % 0.03 |
Sterlin | 44,9056 | % -0.06 |
Bitcoin | 3523722,00 | % -2.85 |
Ethereum | 98068,00 | % -2.94 |
Çeyrek | 5.370,00 | % 0,44 |
G. Altın | 3.299,33 | % 0,41 |
BIST 100 | 9.807,10 | % 0,33 |
Litecoin | 3716.17 | % -1.34 |
B. Cash | 11944.15,00 | % -3.25 |
Yükleniyor...