* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
AKBNK | 5.500.971.973,85 |
THYAO | 5.201.939.594,25 |
EREGL | 4.963.262.831,92 |
YKBNK | 4.355.326.292,56 |
ASELS | 4.192.842.835,50 |
TOASO | 3.942.707.224,40 |
KCHOL | 3.310.252.243,30 |
SASA | 3.245.534.372,86 |
ISCTR | 3.081.816.998,73 |
ALTINS1 | 3.076.618.926,30 |
DSTKF | 3.059.886.095,50 |
PGSUS | 2.158.968.837,50 |
PEHOL | 2.075.567.104,71 |
GARAN | 2.063.178.436,20 |
EKGYO | 1.997.342.944,31 |
BIMAS | 1.956.131.539,25 |
TCELL | 1.789.880.019,65 |
SAHOL | 1.715.428.060,00 |
TAVHL | 1.651.045.848,00 |
USAK | 1.550.416.857,23 |
BULGS | 1.420.915.177,34 |
BRSAN | 1.410.500.162,75 |
KRDMD | 1.359.278.877,12 |
TUPRS | 1.207.675.890,40 |
TKFEN | 1.191.761.566,60 |
HALKB | 1.191.334.747,04 |
KOZAL | 1.080.882.292,76 |
ASTOR | 1.074.987.776,90 |
ENKAI | 966.302.392,15 |
TTKOM | 963.293.196,35 |
Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3625262,00 | % 0.74 |
Ethereum | 69483,00 | % 2.05 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3341.25 | % 2.65 |
B. Cash | 13938.79,00 | % -1.39 |
Yükleniyor...