* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 9.715.594.286,00 |
TCELL | 6.655.137.108,55 |
PEKGY | 5.792.963.523,81 |
YKBNK | 5.529.824.156,36 |
AKBNK | 5.366.118.030,45 |
PGSUS | 5.123.696.786,10 |
ISCTR | 4.985.566.582,61 |
SASA | 4.885.107.968,13 |
KONTR | 4.665.547.659,48 |
TEHOL | 4.462.447.098,05 |
GARAN | 4.325.334.657,10 |
ASELS | 4.281.316.444,90 |
EKGYO | 4.157.762.395,33 |
PSGYO | 4.117.352.514,67 |
KCHOL | 4.021.631.212,60 |
EREGL | 3.689.038.115,34 |
ALTINS1 | 3.232.907.421,50 |
TUPRS | 2.968.594.093,20 |
TERA | 2.341.704.397,00 |
BIMAS | 2.101.600.622,00 |
SAHOL | 1.862.090.613,15 |
PETKM | 1.838.251.275,67 |
TTKOM | 1.635.162.990,60 |
SISE | 1.562.753.400,90 |
PATEK | 1.519.355.491,80 |
ASTOR | 1.503.022.451,35 |
KRDMD | 1.474.631.354,10 |
DSTKF | 1.457.279.158,75 |
HALKB | 1.411.781.323,20 |
KOZAL | 1.219.876.015,14 |
Dolar | 41,8332 | % 0,25 |
Dünya Katılım Euro | 48,5600 | % 0,46 |
Sterlin | 55,7386 | % 0,26 |
Bitcoin | 4708571,00 | % -2.82 |
Ethereum | 171086,00 | % -4.02 |
Çeyrek | 9.311,00 | % 0,73 |
G. Altın | 5.571,47 | % 0,86 |
BIST 100 | 10.316,40 | % -2,27 |
Litecoin | 4062.69 | % -2.90 |
B. Cash | 22272,00 | % -2.91 |
Yükleniyor...