* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 9.898.556.027,00 |
AKBNK | 7.044.952.332,60 |
ASELS | 7.044.249.872,10 |
YKBNK | 6.540.437.608,30 |
EREGL | 6.131.016.675,42 |
PEKGY | 5.248.055.972,88 |
ISCTR | 5.173.042.986,13 |
KCHOL | 4.205.907.624,80 |
TUPRS | 3.866.890.054,80 |
EKGYO | 3.699.133.626,38 |
GARAN | 3.453.024.372,10 |
TCELL | 3.388.858.452,95 |
BIMAS | 3.278.634.038,50 |
ALTINS1 | 3.085.950.409,99 |
PGSUS | 2.819.348.215,40 |
AKFIS | 2.413.866.208,76 |
SAHOL | 2.323.564.316,85 |
KRDMD | 2.199.785.706,56 |
PEHOL | 1.705.178.272,99 |
ALTNY | 1.610.063.992,00 |
PAPIL | 1.346.952.890,52 |
GUBRF | 1.334.546.321,60 |
KOZAL | 1.135.856.813,38 |
TOASO | 1.118.113.640,80 |
FROTO | 1.089.198.330,20 |
SASA | 1.032.679.981,33 |
MGROS | 1.021.395.135,50 |
TAVHL | 983.657.387,60 |
PATEK | 950.487.571,39 |
TERA | 907.398.040,40 |
Dolar | 39,4049 | % 0.04 |
Euro | 45,5652 | % -0.53 |
Sterlin | 53,5843 | % -0.27 |
Bitcoin | 4136910,00 | % -2.26 |
Ethereum | 99501,00 | % -7.57 |
Çeyrek | 7.094,00 | % 1,93 |
G. Altın | 4.340,78 | % 1,45 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3315.17 | % -4.87 |
B. Cash | 16921.28,00 | % -1.74 |
Yükleniyor...