• YARIM ALTIN
    10.740,00
    % 0,44
  • AMERIKAN DOLARI
    35,9734
    % 0,09
  • € EURO
    37,3990
    % 0,04
  • £ POUND
    44,9227
    % -0,05
  • ¥ YUAN
    4,9396
    % -1,27
  • РУБ RUBLE
    0,3573
    % 0,09
  • BITCOIN/TL
    3530592,232
    % -2,70
  • BIST 100
    9.807,10
    % 0,33

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.557,17 -0.65 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.302,06 0.2 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.385,90 0.3 18:10
BIST 100 9.782,84 0.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.786,92 0.33 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.784,93 0.33 18:10
BIST 100-30 16.924,47 0.79 18:10
BIST 30 10.843,77 0.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.096,77 0.17 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.847,03 0.17 18:10
BIST 50 8.670,16 0.29 18:10
50-30 7.619,57 1.05 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.423,14 1.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.616,69 1.05 18:10
500 11.273,29 0.37 18:10
ADANA 51.815,50 0.48 18:10
ALTIN TAHVILI 7.368,27 0.36 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.199,47 0.2 18:05
ANA 29.816,13 0.47 18:10
ANKARA 19.797,90 0.31 18:10
ANTALYA 9.145,98 -0.29 18:10
ARACI KURUMLAR 45.335,59 1.09 18:10
AYDIN 5.124,89 1.24 18:10
BALIKESIR 9.588,73 0.19 18:10
BANKA 14.500,73 2.22 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.708,24 -0.51 18:10
BILISIM 4.652,68 0.97 18:10
BURSA 15.156,71 -1.09 18:10
DENIZLI 7.459,95 -0.1 18:09
ELEKTRIK 482,40 0.4 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.887,05 4.43 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.580,38 0.44 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.580,38 0.44 18:10
GERI ALIM 9.760,76 0.07 18:10
GIDA ICECEK 10.551,97 0.96 18:10
HALKA ARZ 92.153,18 1.07 18:10
HIZMETLER 9.773,04 -0.61 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.420,59 0.18 18:10
ILETISIM 2.638,94 0.86 18:10
INSAAT 11.456,97 0.91 18:10
ISTANBUL 12.575,22 -0.33 18:10
IZMIR 13.736,13 0.12 18:10
KATILIM 100 9.108,71 0.47 18:10
KATILIM 30 9.293,38 0.68 18:10
KATILIM 50 9.267,52 0.61 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.291,43 0.38 18:10
KATILIM TEMETTU 10.415,27 0.34 18:10
KATILIM TUM 9.559,31 0.29 18:10
KAYSERI 27.829,04 -0.3 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.910,52 0.02 18:10
KOBI SANAYI 24.823,01 -0.57 18:10
KOCAELI 22.777,11 0.03 18:10
KONYA 8.649,81 0.69 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.102,10 0.42 18:10
LIKIT BANKA 12.833,16 2.13 18:10
MADENCILIK 6.811,73 0.75 18:10
MALI 11.466,35 1.17 18:10
MANISA 3.436,79 0.05 18:10
MENKUL KIYM YO 3.178,02 0.67 18:10
METAL ANA 15.147,56 1.12 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.162,90 0.21 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.494,18 -0.28 18:10
SIGORTA 64.170,42 1.32 18:10
SINAI 12.418,02 0.43 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.418,50 0.43 18:10
SPOR 3.238,87 -1.61 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.067,29 0.05 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.192,20 0.09 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.457,64 0.28 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.607,15 0.14 18:10
TAS TOPRAK 14.281,61 0.37 18:10
TEKIRDAG 44.475,66 0.34 18:10
TEKNOLOJI 15.045,58 0.55 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.026,57 0.81 18:10
TEKSTIL DERI 3.465,12 0.16 18:10
TEMETTU 10.652,34 0.75 18:10
TEMETTU 25 13.673,18 0.88 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.601,35 0.91 18:10
TICARET 24.934,40 -0.01 18:10
TUM 11.331,73 0.38 18:10
TUM-100 34.891,53 0.51 18:10
TURIZM 1.282,35 -0.52 18:10
ULASTIRMA 35.888,32 -2.98 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.052,17 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.175,31 0.04 17:25
YILDIZ 10.637,61 0.36 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.893,91 0.47 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 868,71 0.21 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.785,46 1.41 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.147,44 0.39 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 956,54 1.56 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 866,62 0.59 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 138,43 0.32 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 929,47 -0.41 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.833,35 -0.1 18:10