• YARIM ALTIN
    13.559,00
    % -0,75
  • AMERIKAN DOLARI
    38,4292
    % 0,20
  • € EURO
    43,8350
    % -0,02
  • £ POUND
    51,3195
    % -0,01
  • ¥ YUAN
    5,2746
    % 0,28
  • РУБ RUBLE
    0,4652
    % 0,94
  • BITCOIN/TL
    3625448,137
    % 0,70
  • BIST 100
    9.432,55
    % -0,61

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.626,94 -0.35 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.232,33 -1.02 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.182,74 -1.56 18:10
BIST 100 9.427,88 -0.61 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.430,35 -0.61 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.428,43 -0.61 18:10
BIST 100-30 17.115,78 -0.05 18:10
BIST 30 10.273,99 -0.82 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.506,63 -0.82 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.274,28 -0.82 18:10
BIST 50 8.301,77 -0.74 18:10
50-30 7.786,04 -0.24 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.665,21 -0.25 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.783,10 -0.24 18:10
500 11.188,31 -0.11 18:10
ADANA 66.207,39 2.05 18:10
ALTIN TAHVILI 8.991,66 -1 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.239,78 -0.98 18:05
ANA 32.385,90 2.05 18:10
ANKARA 23.734,44 -0.12 18:10
ANTALYA 9.817,02 3.13 18:10
ARACI KURUMLAR 44.584,00 0.92 18:10
AYDIN 6.453,28 2.57 18:10
BALIKESIR 9.123,93 0.45 18:10
BANKA 11.866,62 -2.74 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.784,12 -0.22 18:10
BILISIM 4.768,53 0.28 18:10
BURSA 14.975,40 1.08 18:10
DENIZLI 6.576,56 0.49 18:10
ELEKTRIK 487,65 0.79 18:10
FIN KIR FAKTORING 7.347,07 7.45 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.680,90 0.47 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.680,90 0.47 18:10
GERI ALIM 9.939,59 -0.41 18:10
GIDA ICECEK 10.976,59 0.99 18:10
HALKA ARZ 105.959,50 0.73 18:10
HIZMETLER 9.698,77 -0.43 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.629,46 0.24 18:10
ILETISIM 2.379,98 -3.01 18:10
INSAAT 13.840,38 -2.13 18:10
ISTANBUL 12.778,02 -0.45 18:10
IZMIR 15.050,71 0.46 18:10
KATILIM 100 9.845,76 0.51 18:10
KATILIM 30 9.696,90 0.21 18:10
KATILIM 50 9.898,27 0.35 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.762,70 0.47 18:10
KATILIM TEMETTU 10.714,50 0.6 18:10
KATILIM TUM 10.134,34 0.55 18:10
KAYSERI 27.922,56 0.31 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.505,70 0.64 18:10
KOBI SANAYI 26.084,16 1.37 18:10
KOCAELI 21.753,98 0.35 18:10
KONYA 8.133,05 2.04 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.104,85 -0.14 18:10
LIKIT BANKA 10.433,92 -2.81 18:10
MADENCILIK 9.452,10 -0.72 18:10
MALI 10.864,77 -0.63 18:10
MANISA 2.896,07 1.25 18:10
MENKUL KIYM YO 3.036,59 0.16 18:10
METAL ANA 15.584,38 1.75 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.148,78 0.24 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.855,43 0.96 18:10
SIGORTA 56.670,99 -0.16 18:10
SINAI 12.536,41 0.66 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.538,16 0.66 18:10
SPOR 2.781,16 0.99 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.073,36 0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.276,73 0.14 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.798,16 -0.65 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.307,56 -1.23 18:10
TAS TOPRAK 15.039,92 0.23 18:10
TEKIRDAG 42.136,47 2.21 18:10
TEKNOLOJI 19.406,69 0.46 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.544,08 0.3 18:10
TEKSTIL DERI 3.343,04 1.98 18:10
TEMETTU 10.143,55 -0.82 18:10
TEMETTU 25 12.028,46 -1.47 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.018,01 -1.5 18:10
TICARET 22.451,78 0.7 18:10
TUM 11.296,86 -0.11 18:10
TUM-100 38.290,96 1.35 18:10
TURIZM 1.269,12 0.37 18:10
ULASTIRMA 39.099,63 -1 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.058,19 0.22 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.258,69 0.26 17:25
YILDIZ 10.461,35 -0.38 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.595,85 -1.26 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 820,44 -1.22 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.224,04 -0.57 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.897,33 -0.58 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 954,14 1.37 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 975,02 0.5 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 127,24 -0.1 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 997,91 -0.33 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.621,80 -0.83 18:10