• YARIM ALTIN
    16.244,00
    % -0,35
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,3105
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,9777
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,3392
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8679
    % 2,24
  • РУБ RUBLE
    0,4990
    % 0,72
  • BITCOIN/TL
    4841802,221
    % 1,14
  • BIST 100
    11.182,96
    % 0,00

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.893,93 1.25 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.520,57 1.16 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.357,29 1.95 18:10
BIST 100 10.999,98 1.66 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.002,72 1.66 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.000,48 1.66 18:10
BIST 100-30 19.090,36 2.44 18:10
BIST 30 12.164,61 1.37 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.458,34 1.37 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.165,75 1.37 18:10
BIST 50 9.649,99 1.54 18:10
50-30 7.958,44 2.64 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.870,37 2.25 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.955,43 2.64 18:10
500 13.662,42 1.75 18:10
ADANA 65.395,29 1.94 18:10
ALTIN TAHVILI 10.987,50 0.54 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 11.045,79 0.55 18:05
ANA 50.454,21 1.45 18:10
ANKARA 29.384,28 3.41 18:10
ANTALYA 17.460,00 -0.05 18:10
ARACI KURUMLAR 99.472,07 1.86 18:10
AYDIN 7.881,17 4.92 18:10
BALIKESIR 10.870,63 3.41 18:10
BANKA 15.831,85 1.72 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.001,32 1.34 18:10
BILISIM 5.592,21 3.86 18:10
BURSA 17.093,08 2.54 18:10
DENIZLI 9.748,23 2.1 18:10
ELEKTRIK 633,90 1.78 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.181,25 8.08 18:09
GAYRIMENKUL YO 5.300,45 1.08 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.300,45 1.08 18:10
GERI ALIM 12.332,87 0.41 18:10
GIDA ICECEK 11.577,75 1.95 18:10
HALKA ARZ 156.810,46 4.43 18:10
HIZMETLER 10.956,10 0.66 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.734,36 0.99 18:10
ILETISIM 2.393,00 1.33 18:10
INSAAT 17.856,08 -0.57 18:10
ISTANBUL 14.490,01 0.88 18:10
IZMIR 17.149,29 3.02 18:10
KATILIM 100 12.280,38 2.02 18:10
KATILIM 30 11.462,23 2.18 18:10
KATILIM 50 12.054,92 1.91 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.774,64 2.48 18:10
KATILIM TEMETTU 12.724,06 2.09 18:10
KATILIM TUM 12.676,62 2.24 18:10
KAYSERI 34.294,40 2.34 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.394,48 2.3 18:10
KOBI SANAYI 37.146,00 1.44 18:10
KOCAELI 28.711,10 2.74 18:10
KONYA 16.523,89 2.01 18:09
KURUMSAL YONETIM 9.744,64 2.18 18:10
LIKIT BANKA 14.137,37 1.81 18:10
MADENCILIK 8.324,31 4.17 18:10
MALI 14.710,48 1.58 18:10
MANISA 3.128,19 2.16 18:10
MENKUL KIYM YO 4.045,03 1.51 18:10
METAL ANA 18.514,70 1.02 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.059,44 2.55 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.784,29 2.45 18:10
SIGORTA 58.956,95 -0.12 18:10
SINAI 14.438,55 2.28 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.438,55 2.28 18:10
SPOR 2.653,15 2.41 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.126,79 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.444,85 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.932,14 1.61 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.544,75 1.56 18:10
TAS TOPRAK 13.877,45 3.26 18:10
TEKIRDAG 48.278,92 1.94 18:10
TEKNOLOJI 25.409,28 4.97 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.145,23 4.39 18:10
TEKSTIL DERI 4.772,91 2.13 18:10
TEMETTU 12.020,55 1.75 18:10
TEMETTU 25 14.090,03 1.22 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.065,47 1.23 18:10
TICARET 24.442,63 0.7 18:10
TUM 13.799,46 1.76 18:10
TUM-100 53.323,56 2.01 18:10
TURIZM 2.004,56 1.94 18:10
ULASTIRMA 39.944,76 -0.77 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.117,69 0.08 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.433,18 0.02 17:25
YILDIZ 12.355,35 1.8 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.881,64 1.53 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 952,34 1.46 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.269,69 0.38 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.201,60 1.79 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.130,81 1.11 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.061,51 0.59 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.104,20 3.8 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 145,92 3.12 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.132,50 2.24 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.836,71 3.74 18:10