• YARIM ALTIN
    14.189,00
    % 1,92
  • AMERIKAN DOLARI
    39,4049
    % 0,04
  • € EURO
    45,5652
    % -0,53
  • £ POUND
    53,5843
    % -0,27
  • ¥ YUAN
    5,4869
    % -0,07
  • РУБ RUBLE
    0,4938
    % 0,30
  • BITCOIN/TL
    4136910,419
    % -2,26
  • BIST 100
    9.311,88
    % -2,19

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.515,43 -2.36 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.221,08 -2.28 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.164,78 -1.96 18:10
BIST 100 9.065,17 -2.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.069,82 -2.19 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.067,97 -2.19 18:10
BIST 100-30 15.514,75 -2.67 18:10
BIST 30 10.078,91 -2.02 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.322,78 -2 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.081,08 -2.02 18:10
BIST 50 8.013,24 -2.13 18:10
50-30 6.733,18 -2.86 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.632,43 -2.87 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.730,63 -2.86 18:10
500 10.889,82 -2.39 18:10
ADANA 53.361,86 -3.52 18:10
ALTIN TAHVILI 9.798,90 1.5 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.702,77 1.72 18:05
ANA 33.378,06 -3.21 18:10
ANKARA 23.583,20 -2.66 18:10
ANTALYA 10.363,26 -3.81 18:10
ARACI KURUMLAR 52.674,89 -2.46 18:10
AYDIN 6.043,96 -5.41 18:10
BALIKESIR 7.905,69 -4.46 18:10
BANKA 12.637,07 -0.82 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.477,26 -2.65 18:10
BILISIM 4.525,45 -4.21 18:10
BURSA 12.903,97 -2.6 18:10
DENIZLI 6.364,80 -2.86 18:10
ELEKTRIK 484,04 -2.5 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.471,94 -0.54 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.771,37 -1.89 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.771,37 -1.89 18:10
GERI ALIM 9.561,40 -3.74 18:10
GIDA ICECEK 10.021,25 -2.3 18:10
HALKA ARZ 111.382,26 -1.89 18:10
HIZMETLER 9.312,88 -3.21 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.305,39 -1.93 18:10
ILETISIM 2.336,68 -3.33 18:10
INSAAT 14.661,83 -2.74 18:10
ISTANBUL 11.867,91 -2.88 18:10
IZMIR 14.439,04 -3.12 18:10
KATILIM 100 9.795,23 -2.58 18:10
KATILIM 30 9.493,63 -2.29 18:10
KATILIM 50 9.715,80 -2.57 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.522,69 -1.72 18:10
KATILIM TEMETTU 10.605,55 -2.53 18:10
KATILIM TUM 10.129,89 -2.47 18:10
KAYSERI 27.124,29 -3.63 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 9.796,09 -1.94 18:10
KOBI SANAYI 26.431,43 -1.73 18:10
KOCAELI 20.845,00 -0.84 18:10
KONYA 9.835,21 -4.87 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.900,49 -1.76 18:10
LIKIT BANKA 11.157,63 -0.87 18:10
MADENCILIK 8.816,73 -2.81 18:10
MALI 11.055,92 -1.52 18:10
MANISA 2.295,78 -2.75 18:10
MENKUL KIYM YO 2.909,56 -3.2 18:10
METAL ANA 15.751,73 -1.55 18:10
METAL ESYA MAKINA 17.180,23 -2.21 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.073,33 -1.97 18:10
SIGORTA 50.126,75 -1.59 18:10
SINAI 11.635,64 -2.41 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.638,02 -2.41 18:10
SPOR 2.462,40 -1.69 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.090,14 -0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.330,90 0.07 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.384,63 -1.98 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.819,41 -1.81 18:10
TAS TOPRAK 13.084,23 -4.88 18:10
TEKIRDAG 31.923,41 -2.9 18:10
TEKNOLOJI 19.958,96 -2.65 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.228,63 -3.19 18:10
TEKSTIL DERI 3.174,20 -2.85 18:10
TEMETTU 9.923,51 -1.65 18:10
TEMETTU 25 11.734,51 -1.4 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.645,10 -1.43 18:10
TICARET 22.363,52 -2.5 18:10
TUM 10.998,78 -2.37 18:10
TUM-100 38.771,68 -2.87 18:10
TURIZM 1.278,41 -2.04 18:10
ULASTIRMA 33.167,86 -4.7 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.078,36 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.316,52 0.08 17:25
YILDIZ 10.131,13 -2.25 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.371,43 -2.02 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 790,37 -2.16 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.824,14 -1.67 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.662,67 -2.12 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 882,72 -2.46 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 906,58 -2.85 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 116,16 -3.83 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 925,30 -2.74 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.650,20 -2.23 18:10