• YARIM ALTIN
    19.014,00
    % -0,48
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,9956
    % 0,24
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,6981
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    56,0011
    % 0,25
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9529
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5168
    % -0,33
  • BITCOIN/TL
    4571108,383
    % 0,36
  • BIST 100
    10.551,34
    % 0,80

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.799,41 -0.1 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.446,77 0.74 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.281,01 -0.03 18:10
BIST 100 10.502,28 0.8 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.506,54 0.8 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.504,40 0.8 18:10
BIST 100-30 19.034,74 0.68 18:10
BIST 30 11.433,81 0.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.708,30 0.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.436,37 0.85 18:10
BIST 50 9.093,03 0.77 18:10
50-30 7.641,07 0.18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.535,61 0.18 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.638,18 0.18 18:10
500 13.305,02 0.8 18:10
ADANA 49.024,31 0.11 18:10
ALTIN TAHVILI 12.506,45 -2.37 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.986,89 -0.65 18:05
ANA 53.531,18 1.23 18:10
ANKARA 30.638,95 0.03 18:10
ANTALYA 16.215,31 -0.86 18:09
ARACI KURUMLAR 119.731,36 0.25 18:10
AYDIN 7.567,95 1.72 18:10
BALIKESIR 11.698,25 0.71 18:10
BANKA 13.925,87 0.55 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.619,36 0.71 18:10
BILISIM 5.109,82 0.24 18:10
BURSA 16.923,21 1.5 18:10
DENIZLI 8.394,05 -3.46 18:10
ELEKTRIK 620,74 0.38 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.439,29 1.68 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.645,41 0.54 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.645,41 0.54 18:10
GERI ALIM 11.519,97 0.45 18:10
GIDA ICECEK 11.351,35 0.86 18:10
HALKA ARZ 150.764,12 0.93 18:10
HIZMETLER 10.653,71 0.65 18:10
HOLDING VE YATIRIM 11.183,92 2.02 18:10
ILETISIM 2.464,07 0.91 18:10
INSAAT 16.340,67 3.76 18:10
ISTANBUL 14.121,05 0.81 18:10
IZMIR 15.922,64 -0.26 18:10
KATILIM 100 12.164,18 0.55 18:10
KATILIM 30 11.417,87 0.73 18:10
KATILIM 50 12.167,09 0.57 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.487,40 0.45 18:10
KATILIM TEMETTU 12.412,39 0.82 18:10
KATILIM TUM 12.628,90 0.79 18:10
KAYSERI 34.424,72 0.74 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.724,19 1.59 18:10
KOBI SANAYI 35.215,73 -0.99 18:10
KOCAELI 27.476,62 1.69 18:10
KONYA 16.432,12 2.67 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.432,00 1.16 18:10
LIKIT BANKA 12.338,93 0.61 18:10
MADENCILIK 8.591,16 -1.46 18:10
MALI 14.622,94 1.16 18:10
MANISA 2.710,09 0.02 18:10
MENKUL KIYM YO 4.096,32 0.83 18:09
METAL ANA 17.711,20 -0.58 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.171,40 -0.23 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.486,91 0.05 18:10
SIGORTA 65.412,24 1.6 18:10
SINAI 13.609,31 0.43 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.610,91 0.43 18:10
SPOR 2.431,04 3.49 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.131,01 0.09 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.473,74 0.11 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.175,66 0.77 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.666,39 0.93 18:10
TAS TOPRAK 13.236,55 0.31 18:10
TEKIRDAG 47.346,26 1.1 18:10
TEKNOLOJI 26.509,44 0.76 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.770,35 0.39 18:10
TEKSTIL DERI 4.411,37 1.25 18:10
TEMETTU 11.602,47 1.29 18:10
TEMETTU 25 13.272,71 1.6 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.209,71 1.52 18:10
TICARET 24.733,48 2.04 18:10
TUM 13.457,76 0.78 18:10
TUM-100 54.846,74 0.73 18:10
TURIZM 1.958,46 -0.02 18:10
ULASTIRMA 36.935,16 -1.86 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.115,25 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.453,20 0.04 17:25
YILDIZ 11.874,04 0.71 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.264,39 0.5 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 896,83 0.37 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.980,55 0.98 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.854,01 0.61 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.087,82 0.61 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.030,87 -0.43 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.032,42 0.58 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 155,20 -2.37 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.072,97 0.17 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.360,04 0.63 18:10