* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 38.3227 | Kapanış | 38.4149 |
En Yüksek | 38.4468 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.82 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.61 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.24 |
Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3619741,00 | % -0.90 |
Ethereum | 69316,00 | % 0.44 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3348.17 | % 0.52 |
B. Cash | 13746.29,00 | % -4.74 |
Yükleniyor...