* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 153.09 | Kapanış | 153.2 |
En Yüksek | 154.46 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.22 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -2.64 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.22 |
Dolar | 35,9649 | % 0.07 |
Euro | 37,3985 | % 0.09 |
Sterlin | 44,9083 | % -0.02 |
Bitcoin | 3518830,00 | % -1.60 |
Ethereum | 99239,00 | % 1.76 |
Çeyrek | 5.386,00 | % 0,52 |
G. Altın | 3.307,78 | % 0,66 |
BIST 100 | 9.807,10 | % 0,33 |
Litecoin | 3676.35 | % 0.87 |
B. Cash | 11956.59,00 | % 0.71 |
Yükleniyor...