* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.59486 | Kapanış | 0.5962 |
En Yüksek | 0.60013 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.38 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.56 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 4.65 |
Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3622450,00 | % -0.87 |
Ethereum | 69418,00 | % 0.61 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3351.98 | % 0.99 |
B. Cash | 13779.21,00 | % -4.27 |
Yükleniyor...