* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.59951 | Kapanış | 0.60164 |
En Yüksek | 0.60699 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.54 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.86 |
Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4139947,00 | % -0.04 |
Ethereum | 99920,00 | % -0.24 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3391.78 | % 2.30 |
B. Cash | 17177.33,00 | % 4.04 |
Yükleniyor...