* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.2463 | Kapanış | 1.248 |
En Yüksek | 1.249 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.65 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.31 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.65 |
Dolar | 35,9615 | % 0.06 |
Euro | 37,3872 | % 0.07 |
Sterlin | 44,8840 | % -0.08 |
Bitcoin | 3517617,00 | % -1.99 |
Ethereum | 98777,00 | % 0.68 |
Çeyrek | 5.384,00 | % 0,48 |
G. Altın | 3.306,91 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.807,10 | % 0,33 |
Litecoin | 3661.93 | % -0.19 |
B. Cash | 11922.21,00 | % -0.08 |
Yükleniyor...