* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3047 | Kapanış | 0.3055 |
En Yüksek | 0.3058 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.03 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0 |
Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3620026,00 | % -0.84 |
Ethereum | 69344,00 | % 0.47 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3347.1 | % 0.66 |
B. Cash | 13747.18,00 | % -4.74 |
Yükleniyor...