* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 92865.07 | Kapanış | 95022.45 |
En Yüksek | 95877.08 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 12.53 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.8 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 15.29 |
Dolar | 38,4292 | % 0.2 |
Euro | 43,8350 | % -0.02 |
Sterlin | 51,3195 | % -0.01 |
Bitcoin | 3623026,00 | % -1.29 |
Ethereum | 69250,00 | % -0.33 |
Çeyrek | 6.779,00 | % -0,74 |
G. Altın | 4.099,20 | % -0,71 |
BIST 100 | 9.432,55 | % -0,61 |
Litecoin | 3342.72 | % 0.07 |
B. Cash | 13816.71,00 | % -4.99 |
Yükleniyor...