* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6456 | Kapanış | 0.6486 |
En Yüksek | 0.6533 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.09 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 4.8 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.84 |
Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4138553,00 | % 0.12 |
Ethereum | 99952,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3395.07 | % 2.73 |
B. Cash | 17177.75,00 | % 5.00 |
Yükleniyor...