* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,8678 | % 0,29 |
Dünya Katılım Euro | 48,5918 | % 0,50 |
Sterlin | 55,7889 | % 0,30 |
Bitcoin | 4739435,00 | % -1.60 |
Ethereum | 172983,00 | % -2.52 |
Çeyrek | 9.357,00 | % 0,52 |
G. Altın | 5.599,49 | % 0,56 |
BIST 100 | 10.316,40 | % -2,27 |
Litecoin | 4079.91 | % -1.83 |
B. Cash | 22594,00 | % -1.48 |
Yükleniyor...