* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,5860 | % 0.02 |
Euro | 46,6708 | % -0.48 |
Sterlin | 54,1305 | % -0.18 |
Bitcoin | 4772015,00 | % -1.14 |
Ethereum | 153021,00 | % -2.05 |
Çeyrek | 7.076,00 | % -0,34 |
G. Altın | 4.346,28 | % 0,02 |
BIST 100 | 10.600,93 | % 1,08 |
Litecoin | 4390.43 | % -1.69 |
B. Cash | 22829,00 | % -0.93 |
Yükleniyor...