Dolar | 39,4083 | % 0.04 |
Euro | 45,5880 | % -0.46 |
Sterlin | 53,7585 | % -0.18 |
Bitcoin | 4145147,00 | % -2.75 |
Ethereum | 99934,00 | % -8.12 |
Çeyrek | 7.081,00 | % 1,72 |
G. Altın | 4.338,17 | % 1,29 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3336.57 | % -5.46 |
B. Cash | 16995.17,00 | % -2.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 916 |
ASELSAN | 702 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 340 |
PEKER GMYO | 381 |
Yükleniyor...